北京2025年12月幕墙专业工程、消防专业工程造价指标
2025年12月幕墙专业工程造价指标
指标 编码 | 材质分类 | 单方造价 (元/m2) | 环比 (%) | 其 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费 用(元/m2) | 占 比(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MQ-1 | 石材 | 1195.86 | 0.83 | 263.53 | 617.80 | 11.60 | 302.93 | 22.04 | 51.66 | 0.97 | 25.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MQ-2 | 铝板 | 987.69 | 1.77 | 167.48 | 564.95 | 16.89 | 238.37 | 16.96 | 57.20 | 1.71 | 24.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MQ-3 | 玻璃 | 1298.18 | 0.60 | 195.61 | 776.62 | 16.90 | 309.05 | 15.07 | 59.82 | 1.30 | 23.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.单方造价单位中的m2指幕墙图示面积。 2.石材幕墙单方造价可在-15%~30%幅度内调整,铝板幕墙单方造价可在-10%~20%幅度内调整,玻璃幕墙单方造价可在-15%~20%幅度内调整。 3.其中环比是指2025年12月较2025年6月单方造价的变化率。 4.本指标的编制说明详见2020年1月发布的《幕墙专业工程、消防专业工程造价指标(试行)》。 2025年12月消防专业工程造价指标
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原文地址:http://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/gcjs/zczjxx/zjzbzs/743916676/index.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:咸阳市变更(注销)商品房销售合同公告(20260029至20260036号)
下一篇:衡水市住建局 关于印发2026年“双随机、一公开”监管 工作实施方案和抽查工作计划的通知
