珠海市商品住房销售价格备案公示表(誉诚花园2、3栋95套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-17 09:01:05
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市金碧房地产开发有限公司 | 项目名称: | 誉诚花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区白蕉镇永福二路128号 | 最后更新日期: | 2026/2/27 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2栋 | 1单元-101房 | 83.84 | 6461.00 | 15.87 | 67.97 | 7969.55 | 541690.24 | |
| 2 | 2栋 | 1单元-102房 | 83.84 | 7036.00 | 15.87 | 67.97 | 8678.80 | 589898.24 | |
| 3 | 2栋 | 1单元-103房 | 108.82 | 6461.00 | 20.60 | 88.22 | 7969.69 | 703086.02 | |
| 4 | 2栋 | 1单元-402房 | 83.84 | 8225.00 | 15.87 | 67.97 | 10145.42 | 689584.00 | |
| 5 | 2栋 | 1单元-403房 | 109.11 | 8108.00 | 20.65 | 88.46 | 10000.72 | 884663.88 | |
| 6 | 2栋 | 1单元-1203房 | 109.11 | 6461.00 | 20.65 | 88.46 | 7969.25 | 704959.71 | |
| 7 | 2栋 | 1单元-1701房 | 88.71 | 8720.00 | 16.79 | 71.92 | 10755.72 | 773551.20 | |
| 8 | 2栋 | 1单元-1702房 | 88.71 | 8720.00 | 16.79 | 71.92 | 10755.72 | 773551.20 | |
| 9 | 2栋 | 1单元-1703房 | 109.11 | 12925.00 | 20.65 | 88.46 | 15942.20 | 1410246.75 | |
| 10 | 2栋 | 1单元-1704房 | 92.84 | 12925.00 | 17.57 | 75.27 | 15942.04 | 1199957.00 | |
| 11 | 2栋 | 2单元-101房 | 82.98 | 7036.00 | 15.45 | 67.53 | 8645.75 | 583847.28 | |
| 12 | 2栋 | 2单元-102房 | 83.52 | 7036.00 | 15.55 | 67.97 | 8645.68 | 587646.72 | |
| 13 | 2栋 | 2单元-103房 | 108.85 | 6933.00 | 20.27 | 88.58 | 8519.50 | 754657.05 | |
| 14 | 2栋 | 2单元-201房 | 82.98 | 7168.00 | 15.45 | 67.53 | 8807.95 | 594800.64 | |
| 15 | 2栋 | 2单元-202房 | 83.52 | 7168.00 | 15.55 | 67.97 | 8807.88 | 598671.36 | |
| 16 | 2栋 | 2单元-301房 | 82.98 | 7520.00 | 15.45 | 67.53 | 9240.48 | 624009.60 | |
| 17 | 2栋 | 2单元-302房 | 83.52 | 7520.00 | 15.55 | 67.97 | 9240.41 | 628070.40 | |
| 18 | 2栋 | 2单元-303房 | 108.85 | 7638.00 | 20.27 | 88.58 | 9385.82 | 831396.30 | |
| 19 | 2栋 | 2单元-401房 | 82.98 | 7638.00 | 15.45 | 67.53 | 9385.48 | 633801.24 | |
| 20 | 2栋 | 2单元-402房 | 83.52 | 7638.00 | 15.55 | 67.97 | 9385.40 | 637925.76 | |
| 21 | 2栋 | 2单元-502房 | 83.52 | 7638.00 | 15.55 | 67.97 | 9385.40 | 637925.76 | |
| 22 | 2栋 | 2单元-601房 | 82.98 | 7638.00 | 15.45 | 67.53 | 9385.48 | 633801.24 | |
| 23 | 2栋 | 2单元-901房 | 82.98 | 7638.00 | 15.45 | 67.53 | 9385.48 | 633801.24 | |
| 24 | 2栋 | 2单元-1201房 | 82.98 | 7638.00 | 15.45 | 67.53 | 9385.48 | 633801.24 | |
| 25 | 2栋 | 2单元-1202房 | 83.52 | 7638.00 | 15.55 | 67.97 | 9385.40 | 637925.76 | |
| 26 | 2栋 | 2单元-1301房 | 82.98 | 7638.00 | 15.45 | 67.53 | 9385.48 | 633801.24 | |
| 27 | 2栋 | 2单元-1302房 | 83.52 | 7638.00 | 15.55 | 67.97 | 9385.40 | 637925.76 | |
| 28 | 2栋 | 2单元-1401房 | 82.98 | 7638.00 | 15.45 | 67.53 | 9385.48 | 633801.24 | |
| 29 | 2栋 | 2单元-1402房 | 83.52 | 7638.00 | 15.55 | 67.97 | 9385.40 | 637925.76 | |
| 30 | 2栋 | 2单元-1403房 | 108.85 | 7638.00 | 20.27 | 88.58 | 9385.82 | 831396.30 | |
| 31 | 2栋 | 2单元-1501房 | 82.98 | 7638.00 | 15.45 | 67.53 | 9385.48 | 633801.24 | |
| 32 | 2栋 | 2单元-1502房 | 83.52 | 7638.00 | 15.55 | 67.97 | 9385.40 | 637925.76 | |
| 33 | 2栋 | 2单元-1701房 | 87.83 | 8720.00 | 16.35 | 71.48 | 10714.57 | 765877.60 | |
| 34 | 2栋 | 2单元-1702房 | 88.37 | 8720.00 | 16.45 | 71.92 | 10714.49 | 770586.40 | |
| 35 | 2栋 | 2单元-1703房 | 108.85 | 12925.00 | 20.27 | 88.58 | 15882.66 | 1406886.25 | |
| 36 | 2栋 | 2单元-1704房 | 88.14 | 12925.00 | 16.41 | 71.73 | 15881.91 | 1139209.50 | |
| 37 | 3栋 | 101房 | 84.97 | 12925.00 | 17.00 | 67.97 | 16157.68 | 1098237.25 | |
| 38 | 3栋 | 102房 | 84.14 | 12925.00 | 16.83 | 67.31 | 16156.73 | 1087509.50 | |
| 39 | 3栋 | 103房 | 81.95 | 12868.22 | 16.39 | 65.56 | 16085.28 | 1054550.75 | |
| 40 | 3栋 | 104房 | 94.38 | 12925.00 | 18.88 | 75.50 | 16157.11 | 1219861.50 | |
| 41 | 3栋 | 201房 | 84.97 | 12925.00 | 17.00 | 67.97 | 16157.68 | 1098237.25 | |
| 42 | 3栋 | 202房 | 84.14 | 12925.00 | 16.83 | 67.31 | 16156.73 | 1087509.50 | |
| 43 | 3栋 | 203房 | 88.77 | 12925.00 | 17.76 | 71.01 | 16157.62 | 1147352.25 | |
| 44 | 3栋 | 204房 | 94.38 | 12925.00 | 18.88 | 75.50 | 16157.11 | 1219861.50 | |
| 45 | 3栋 | 301房 | 84.97 | 7403.00 | 17.00 | 67.97 | 9254.57 | 629032.91 | |
| 46 | 3栋 | 302房 | 84.14 | 7638.00 | 16.83 | 67.31 | 9547.78 | 642661.32 | |
| 47 | 3栋 | 303房 | 88.77 | 12925.00 | 17.76 | 71.01 | 16157.62 | 1147352.25 | |
| 48 | 3栋 | 401房 | 84.97 | 7638.00 | 17.00 | 67.97 | 9548.34 | 649000.86 | |
| 49 | 3栋 | 402房 | 84.14 | 7638.00 | 16.83 | 67.31 | 9547.78 | 642661.32 | |
| 50 | 3栋 | 403房 | 88.77 | 7638.00 | 17.76 | 71.01 | 9548.31 | 678025.26 | |
| 51 | 3栋 | 404房 | 94.38 | 12925.00 | 18.88 | 75.50 | 16157.11 | 1219861.50 | |
| 52 | 3栋 | 501房 | 84.97 | 7638.00 | 17.00 | 67.97 | 9548.34 | 649000.86 | |
| 53 | 3栋 | 502房 | 84.14 | 7638.00 | 16.83 | 67.31 | 9547.78 | 642661.32 | |
| 54 | 3栋 | 503房 | 88.77 | 7638.00 | 17.76 | 71.01 | 9548.31 | 678025.26 | |
| 55 | 3栋 | 601房 | 84.97 | 7638.00 | 17.00 | 67.97 | 9548.34 | 649000.86 | |
| 56 | 3栋 | 602房 | 84.14 | 7638.00 | 16.83 | 67.31 | 9547.78 | 642661.32 | |
| 57 | 3栋 | 701房 | 84.97 | 7638.00 | 17.00 | 67.97 | 9548.34 | 649000.86 | |
| 58 | 3栋 | 702房 | 84.14 | 7638.00 | 16.83 | 67.31 | 9547.78 | 642661.32 | |
| 59 | 3栋 | 703房 | 88.77 | 7638.00 | 17.76 | 71.01 | 9548.31 | 678025.26 | |
| 60 | 3栋 | 801房 | 84.97 | 7638.00 | 17.00 | 67.97 | 9548.34 | 649000.86 | |
| 61 | 3栋 | 802房 | 84.14 | 7638.00 | 16.83 | 67.31 | 9547.78 | 642661.32 | |
| 62 | 3栋 | 803房 | 88.77 | 7638.00 | 17.76 | 71.01 | 9548.31 | 678025.26 | |
| 63 | 3栋 | 901房 | 84.97 | 7638.00 | 17.00 | 67.97 | 9548.34 | 649000.86 | |
| 64 | 3栋 | 902房 | 84.14 | 7638.00 | 16.83 | 67.31 | 9547.78 | 642661.32 | |
| 65 | 3栋 | 903房 | 88.77 | 7638.00 | 17.76 | 71.01 | 9548.31 | 678025.26 | |
| 66 | 3栋 | 1001房 | 84.97 | 7638.00 | 17.00 | 67.97 | 9548.34 | 649000.86 | |
| 67 | 3栋 | 1002房 | 84.14 | 7638.00 | 16.83 | 67.31 | 9547.78 | 642661.32 | |
| 68 | 3栋 | 1003房 | 88.77 | 7638.00 | 17.76 | 71.01 | 9548.31 | 678025.26 | |
| 69 | 3栋 | 1101房 | 84.97 | 7638.00 | 17.00 | 67.97 | 9548.34 | 649000.86 | |
| 70 | 3栋 | 1102房 | 84.14 | 7638.00 | 16.83 | 67.31 | 9547.78 | 642661.32 | |
| 71 | 3栋 | 1103房 | 88.77 | 7638.00 | 17.76 | 71.01 | 9548.31 | 678025.26 | |
| 72 | 3栋 | 1104房 | 94.38 | 7638.00 | 18.88 | 75.50 | 9548.01 | 720874.44 | |
| 73 | 3栋 | 1201房 | 84.97 | 7638.00 | 17.00 | 67.97 | 9548.34 | 649000.86 | |
| 74 | 3栋 | 1202房 | 84.14 | 7638.00 | 16.83 | 67.31 | 9547.78 | 642661.32 | |
| 75 | 3栋 | 1203房 | 88.77 | 7638.00 | 17.76 | 71.01 | 9548.31 | 678025.26 | |
| 76 | 3栋 | 1204房 | 94.38 | 7638.00 | 18.88 | 75.50 | 9548.01 | 720874.44 | |
| 77 | 3栋 | 1301房 | 84.97 | 7638.00 | 17.00 | 67.97 | 9548.34 | 649000.86 | |
| 78 | 3栋 | 1302房 | 84.14 | 7638.00 | 16.83 | 67.31 | 9547.78 | 642661.32 | |
| 79 | 3栋 | 1303房 | 88.77 | 7638.00 | 17.76 | 71.01 | 9548.31 | 678025.26 | |
| 80 | 3栋 | 1304房 | 94.38 | 7638.00 | 18.88 | 75.50 | 9548.01 | 720874.44 | |
| 81 | 3栋 | 1401房 | 84.97 | 7638.00 | 17.00 | 67.97 | 9548.34 | 649000.86 | |
| 82 | 3栋 | 1402房 | 84.14 | 7638.00 | 16.83 | 67.31 | 9547.78 | 642661.32 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3883300.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:鹏瑞利美融加五(北京)置业有限公司申请房地产开发企业二级资质公示
下一篇:晋城全面启动!人人参与!谋大事办实事干成事!
