宁德市住建局关于同意金荷映月小区1号、2号、3号、5号、6号、7号、8号、9号楼商品房预售的通知
宁德市金禾房地产有限公司:
你司申请办理金荷映月小区1号、2号、3号、5号、6号、7号、8号、9号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)、《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、金荷映月小区1号楼地上26层,地下1层;2号楼地上17层,地下1层;3号楼地上24层,地下1层;5号楼地上26层,地下1层;6号楼地上18层,地下1层;7号楼地上15层,地下1层;8号楼地上15层,地下1层;9号楼地上15层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积72663.22平方米,其中住宅69019.06平方米,共714套;商业服务网点3644.16平方米,共37间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2025〕房预售证第32号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为: 福建海峡银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:100055760250002。
宁德市住房和城乡建设局
2025年12月31日
(此件主动公开)
“金荷映月小区”1号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德市金禾房地产有限公司 | 填报日期:2025年12月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 301 | 120.47 | 91.71 | 28.76 | 6554 | 789560 | 住宅 | |
2 | 302 | 89.69 | 68.28 | 21.41 | 6554 | 587828 | 住宅 | |
3 | 303 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
4 | 305 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
5 | 306 | 89.69 | 68.28 | 21.41 | 6554 | 587828 | 住宅 | |
6 | 307 | 120.47 | 91.71 | 28.76 | 6554 | 789560 | 住宅 | |
7 | 401 | 120.47 | 91.71 | 28.76 | 6554 | 789560 | 住宅 | |
8 | 402 | 89.69 | 68.28 | 21.41 | 6554 | 587828 | 住宅 | |
9 | 403 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
10 | 405 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
11 | 406 | 89.69 | 68.28 | 21.41 | 6554 | 587828 | 住宅 | |
12 | 407 | 120.47 | 91.71 | 28.76 | 6554 | 789560 | 住宅 | |
13 | 501 | 120.47 | 91.71 | 28.76 | 6554 | 789560 | 住宅 | |
14 | 502 | 89.69 | 68.28 | 21.41 | 6554 | 587828 | 住宅 | |
15 | 503 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
16 | 505 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
17 | 506 | 89.69 | 68.28 | 21.41 | 6554 | 587828 | 住宅 | |
18 | 507 | 120.47 | 91.71 | 28.76 | 6554 | 789560 | 住宅 | |
19 | 601 | 120.47 | 91.71 | 28.76 | 6554 | 789560 | 住宅 | |
20 | 602 | 89.69 | 68.28 | 21.41 | 6554 | 587828 | 住宅 | |
21 | 603 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
22 | 605 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
23 | 606 | 89.69 | 68.28 | 21.41 | 6554 | 587828 | 住宅 | |
24 | 607 | 120.47 | 91.71 | 28.76 | 6554 | 789560 | 住宅 | |
25 | 701 | 120.47 | 91.71 | 28.76 | 6554 | 789560 | 住宅 | |
26 | 702 | 89.69 | 68.28 | 21.41 | 6554 | 587828 | 住宅 | |
27 | 703 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
28 | 705 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
29 | 706 | 89.69 | 68.28 | 21.41 | 6554 | 587828 | 住宅 | |
30 | 707 | 120.47 | 91.71 | 28.76 | 6554 | 789560 | 住宅 | |
31 | 801 | 120.47 | 91.71 | 28.76 | 6554 | 789560 | 住宅 | |
32 | 802 | 89.69 | 68.28 | 21.41 | 6554 | 587828 | 住宅 | |
33 | 803 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
34 | 805 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
35 | 806 | 89.69 | 68.28 | 21.41 | 6554 | 587828 | 住宅 | |
36 | 807 | 120.47 | 91.71 | 28.76 | 6554 | 789560 | 住宅 | |
37 | 901 | 120.47 | 91.71 | 28.76 | 6554 | 789560 | 住宅 | |
38 | 902 | 89.69 | 68.28 | 21.41 | 6554 | 587828 | 住宅 | |
39 | 903 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
40 | 905 | 60.83 | 46.31 | 14.52 | 6554 | 398680 | 住宅 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202601/t20260112_2433459.htm
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口