2026年第一次梧州市公共租赁住房抽号家庭名单公示共17户 (抽号日期:2026年1月23日)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-17 13:40:37
| 单间(7户) | ||||
| 序号 | 选房顺序号 | 申请人 | 小区 | 房号 |
| 1 | 13 | 王丽淇 | 红岭小区 | 12-1803 |
| 2 | 11 | 刘卓静 | 枣冲小区 | 4-9-202 |
| 3 | 17 | 温荣志 | 红岭小区 | 15-603 |
| 4 | 6 | 钟思敏 | 龙平地块 | 1-1711 |
| 5 | 1 | 朱丽明 | 龙平地块 | 1-707 |
| 6 | 12 | 陈醒丽 | 红岭小区 | 8-608 |
| 7 | 7 | 颜海培 | 红岭小区 | 7-1207 |
| 一房一厅(3户) | ||||
| 序号 | 选房顺序号 | 申请人 | 小区 | 房号 |
| 1 | 8 | 罗少丽 | 龙平地块 | 2-1201 |
| 2 | 10 | 王丽屏 | 龙平小区 | 9-1404 |
| 3 | 9 | 李林洁 | 红岭小区 | 13-1505 |
| 两房一厅(6户) | ||||
| 序号 | 选房顺序号 | 申请人 | 小区 | 房号 |
| 1 | 4 | 周海霞 | 红岭小区 | 13-1606 |
| 2 | 15 | 陈冰 | 龙平小区 | 1-1905 |
| 3 | 16 | 覃晓红 | 龙平小区 | 1-1803 |
| 4 | 14 | 蒙小茹 | 红岭小区 | 16-1606 |
| 5 | 2 | 张桂德 | 龙平小区 | 9-906 |
| 6 | 5 | 刘金梅 | 平浪小区 | 4-2-1910 |
| 缺席抽号选房(1户) | ||||
| 序号 | 选房顺序号 | 申请人 | ||
| 1 | 3 | 谢杰武 | ||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27173230.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口