珠海市商品住房销售价格备案公示表(港恒花园1-6、8-10栋147套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-17 13:43:29
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海港恒建设开发有限公司 | 项目名称: | 港恒花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区前岛环路1239号 | 最后更新日期: | 2026/1/15 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 101房 | 120.81 | 25998.30 | 23.91 | 96.90 | 32413.36 | 3140855.02 | |
| 2 | 10栋 | 102房 | 110.42 | 26044.38 | 21.85 | 88.57 | 32469.47 | 2875820.80 | |
| 3 | 10栋 | 103房 | 90.61 | 25099.74 | 17.93 | 72.68 | 31291.80 | 2274287.74 | |
| 4 | 10栋 | 104房 | 90.61 | 25030.62 | 17.93 | 72.68 | 31205.62 | 2268024.78 | |
| 5 | 10栋 | 202房 | 110.52 | 26014.38 | 21.87 | 88.65 | 32432.14 | 2875109.64 | |
| 6 | 10栋 | 203房 | 90.61 | 25069.74 | 17.93 | 72.68 | 31254.40 | 2271569.44 | |
| 7 | 10栋 | 204房 | 90.61 | 25030.62 | 17.93 | 72.68 | 31205.62 | 2268024.78 | |
| 8 | 10栋 | 304房 | 90.61 | 25110.62 | 17.93 | 72.68 | 31305.36 | 2275273.58 | |
| 9 | 10栋 | 404房 | 90.61 | 25270.62 | 17.93 | 72.68 | 31504.83 | 2289771.18 | |
| 10 | 10栋 | 504房 | 90.61 | 25340.62 | 17.93 | 72.68 | 31592.10 | 2296113.88 | |
| 11 | 10栋 | 604房 | 90.61 | 25410.62 | 17.93 | 72.68 | 31679.37 | 2302456.58 | |
| 12 | 10栋 | 1104房 | 90.61 | 11280.01 | 17.93 | 72.68 | 14062.77 | 1022082.00 | |
| 13 | 10栋 | 1704房 | 90.61 | 26170.62 | 17.93 | 72.68 | 32626.86 | 2371320.18 | |
| 14 | 1栋 | 101房 | 120.80 | 15278.28 | 23.90 | 96.90 | 19046.61 | 1845616.50 | |
| 15 | 1栋 | 102房 | 110.42 | 14435.37 | 21.85 | 88.57 | 17996.54 | 1593953.50 | |
| 16 | 1栋 | 103房 | 90.51 | 10822.91 | 17.91 | 72.60 | 13492.86 | 979581.50 | |
| 17 | 1栋 | 104房 | 90.61 | 10702.50 | 17.93 | 72.68 | 13342.78 | 969753.50 | |
| 18 | 1栋 | 201房 | 120.80 | 15338.49 | 23.90 | 96.90 | 19121.67 | 1852889.50 | |
| 19 | 1栋 | 202房 | 110.52 | 14495.58 | 21.87 | 88.65 | 18071.64 | 1602051.00 | |
| 20 | 1栋 | 203房 | 90.61 | 10883.13 | 17.93 | 72.68 | 13567.98 | 986120.50 | |
| 21 | 1栋 | 204房 | 90.61 | 10762.71 | 17.93 | 72.68 | 13417.85 | 975209.50 | |
| 22 | 1栋 | 303房 | 90.61 | 10943.33 | 17.93 | 72.68 | 13643.03 | 991575.50 | |
| 23 | 1栋 | 304房 | 90.61 | 10822.93 | 17.93 | 72.68 | 13492.92 | 980665.50 | |
| 24 | 1栋 | 404房 | 90.61 | 10883.13 | 17.93 | 72.68 | 13567.98 | 986120.50 | |
| 25 | 1栋 | 604房 | 90.61 | 11003.54 | 17.93 | 72.68 | 13718.09 | 997031.00 | |
| 26 | 1栋 | 704房 | 90.61 | 11063.75 | 17.93 | 72.68 | 13793.15 | 1002486.50 | |
| 27 | 1栋 | 804房 | 90.61 | 10868.25 | 17.93 | 72.68 | 13549.42 | 984772.00 | |
| 28 | 1栋 | 904房 | 90.61 | 11184.16 | 17.93 | 72.68 | 13943.26 | 1013396.50 | |
| 29 | 1栋 | 1004房 | 90.61 | 11244.37 | 17.93 | 72.68 | 14018.33 | 1018852.50 | |
| 30 | 1栋 | 1104房 | 90.61 | 11304.57 | 17.93 | 72.68 | 14093.39 | 1024307.50 | |
| 31 | 1栋 | 1204房 | 90.61 | 11364.79 | 17.93 | 72.68 | 14168.46 | 1029764.00 | |
| 32 | 1栋 | 1304房 | 90.61 | 11425.00 | 17.93 | 72.68 | 14243.53 | 1035219.50 | |
| 33 | 1栋 | 1404房 | 90.61 | 11485.21 | 17.93 | 72.68 | 14318.58 | 1040674.50 | |
| 34 | 1栋 | 1504房 | 90.61 | 11545.41 | 17.93 | 72.68 | 14393.64 | 1046129.50 | |
| 35 | 1栋 | 1703房 | 90.61 | 11786.24 | 17.93 | 72.68 | 14693.88 | 1067951.00 | |
| 36 | 1栋 | 1704房 | 90.61 | 11665.83 | 17.93 | 72.68 | 14543.76 | 1057040.50 | |
| 37 | 2栋 | 1单元-101房 | 91.54 | 11485.20 | 19.82 | 71.72 | 14659.17 | 1051355.50 | |
| 38 | 2栋 | 1单元-201房 | 91.54 | 11545.41 | 19.82 | 71.72 | 14736.01 | 1056866.50 | |
| 39 | 2栋 | 1单元-202房 | 92.45 | 11424.99 | 20.02 | 72.43 | 14582.91 | 1056240.50 | |
| 40 | 2栋 | 1单元-203房 | 93.97 | 10702.51 | 20.35 | 73.62 | 13660.89 | 1005714.50 | |
| 41 | 2栋 | 1单元-301房 | 91.54 | 11605.62 | 19.82 | 71.72 | 14812.86 | 1062378.50 | |
| 42 | 2栋 | 1单元-302房 | 92.45 | 11485.21 | 20.02 | 72.43 | 14659.77 | 1061807.50 | |
| 43 | 2栋 | 1单元-303房 | 93.97 | 10762.72 | 20.35 | 73.62 | 13737.74 | 1011372.50 | |
| 44 | 2栋 | 1单元-401房 | 91.54 | 11665.82 | 19.82 | 71.72 | 14889.70 | 1067889.50 | |
| 45 | 2栋 | 1单元-402房 | 92.45 | 11545.41 | 20.02 | 72.43 | 14736.62 | 1067373.50 | |
| 46 | 2栋 | 1单元-403房 | 93.97 | 10822.92 | 20.35 | 73.62 | 13814.58 | 1017029.50 | |
| 47 | 2栋 | 1单元-501房 | 91.54 | 11726.03 | 19.82 | 71.72 | 14966.54 | 1073400.50 | |
| 48 | 2栋 | 1单元-502房 | 92.45 | 11605.63 | 20.02 | 72.43 | 14813.48 | 1072940.50 | |
| 49 | 2栋 | 1单元-503房 | 93.97 | 10883.12 | 20.35 | 73.62 | 13891.42 | 1022686.50 | |
| 50 | 2栋 | 1单元-601房 | 91.54 | 11786.24 | 19.82 | 71.72 | 15043.40 | 1078912.50 | |
| 51 | 2栋 | 1单元-602房 | 92.45 | 11665.82 | 20.02 | 72.43 | 14890.31 | 1078505.50 | |
| 52 | 2栋 | 1单元-603房 | 93.97 | 10943.34 | 20.35 | 73.62 | 13968.29 | 1028345.50 | |
| 53 | 2栋 | 1单元-701房 | 91.54 | 12568.94 | 19.82 | 71.72 | 16042.39 | 1150560.50 | |
| 54 | 2栋 | 1单元-702房 | 92.45 | 12087.29 | 20.02 | 72.43 | 15428.27 | 1117469.50 | |
| 55 | 2栋 | 1单元-703房 | 93.97 | 11364.78 | 20.35 | 73.62 | 14506.23 | 1067948.50 | |
| 56 | 2栋 | 1单元-801房 | 91.54 | 12629.15 | 19.82 | 71.72 | 16119.25 | 1156072.50 | |
| 57 | 2栋 | 1单元-803房 | 93.97 | 11425.00 | 20.35 | 73.62 | 14583.10 | 1073607.50 | |
| 58 | 2栋 | 1单元-901房 | 91.54 | 12689.36 | 19.82 | 71.72 | 16196.10 | 1161584.00 | |
| 59 | 2栋 | 1单元-903房 | 93.97 | 11485.20 | 20.35 | 73.62 | 14659.93 | 1079264.00 | |
| 60 | 2栋 | 1单元-1003房 | 93.97 | 11545.41 | 20.35 | 73.62 | 14736.79 | 1084922.50 | |
| 61 | 2栋 | 1单元-1101房 | 91.54 | 12809.77 | 19.82 | 71.72 | 16349.78 | 1172606.50 | |
| 62 | 2栋 | 1单元-1102房 | 92.45 | 12328.12 | 20.02 | 72.43 | 15735.67 | 1139734.50 | |
| 63 | 2栋 | 1单元-1103房 | 93.97 | 11605.61 | 20.35 | 73.62 | 14813.63 | 1090579.50 | |
| 64 | 2栋 | 2单元-102房 | 91.54 | 11786.24 | 19.82 | 71.72 | 15043.40 | 1078912.50 | |
| 65 | 2栋 | 2单元-201房 | 92.45 | 11304.58 | 20.02 | 72.43 | 14429.22 | 1045108.50 | |
| 66 | 2栋 | 2单元-202房 | 91.54 | 11846.45 | 19.82 | 71.72 | 15120.25 | 1084424.00 | |
| 67 | 2栋 | 2单元-203房 | 93.97 | 11003.53 | 20.35 | 73.62 | 14045.12 | 1034001.50 | |
| 68 | 2栋 | 2单元-301房 | 92.45 | 11364.80 | 20.02 | 72.43 | 14506.08 | 1050675.50 | |
| 69 | 2栋 | 2单元-302房 | 91.54 | 11906.65 | 19.82 | 71.72 | 15197.08 | 1089934.50 | |
| 70 | 2栋 | 2单元-303房 | 93.97 | 11063.75 | 20.35 | 73.62 | 14121.98 | 1039660.50 | |
| 71 | 2栋 | 2单元-401房 | 92.45 | 11424.99 | 20.02 | 72.43 | 14582.91 | 1056240.50 | |
| 72 | 2栋 | 2单元-402房 | 91.54 | 11966.86 | 19.82 | 71.72 | 15273.93 | 1095446.50 | |
| 73 | 2栋 | 2单元-403房 | 93.97 | 11123.96 | 20.35 | 73.62 | 14198.84 | 1045318.50 | |
| 74 | 2栋 | 2单元-501房 | 92.45 | 11485.21 | 20.02 | 72.43 | 14659.77 | 1061807.50 | |
| 75 | 2栋 | 2单元-502房 | 91.54 | 12027.08 | 19.82 | 71.72 | 15350.79 | 1100958.50 | |
| 76 | 2栋 | 2单元-503房 | 93.97 | 11184.16 | 20.35 | 73.62 | 14275.68 | 1050975.50 | |
| 77 | 2栋 | 2单元-701房 | 92.45 | 11906.65 | 20.02 | 72.43 | 15197.70 | 1100769.50 | |
| 78 | 2栋 | 2单元-703房 | 93.97 | 11304.58 | 20.35 | 73.62 | 14429.38 | 1062291.00 | |
| 79 | 2栋 | 2单元-801房 | 92.45 | 11966.86 | 20.02 | 72.43 | 15274.56 | 1106336.50 | |
| 80 | 2栋 | 2单元-803房 | 93.97 | 11364.78 | 20.35 | 73.62 | 14506.23 | 1067948.50 | |
| 81 | 2栋 | 2单元-901房 | 92.45 | 12027.07 | 20.02 | 72.43 | 15351.41 | 1111902.50 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3874775.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口