关于2025年12月金华市区城建档案中介机构服务质量的通知
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-19 11:14:57
各有关单位:
为引导和规范中介服务行为,促进服务质量提升,根据《金华市城建档案中介机构服务评价实施细则(试行)》(金市建〔2024〕162号)要求,对2025年12月市区城建档案中介机构服务质量进行了统计评估。现将结果通知如下:
序号 | 档案中介服务机构 | 月度项目审核情况 | |||
本月初审的文件总数量(条) | 需整改的文件总数量(条) | 项目数量(个) | 差错率 | ||
1 | 义乌市至简信息技术有限公司 | 1454 | 17 | 1 | 1.17% |
2 | 金华市函盛档案管理有限公司 | 7262 | 332 | 11 | 4.57% |
3 | 金华海阅信息咨询有限公司 | 739 | 36 | 2 | 4.87% |
4 | 金华市玖畅城建咨询有限公司 | 7046 | 399 | 5 | 5.66% |
5 | 金华燃蝶广告有限公司 | 506 | 31 | 2 | 6.13% |
6 | 金华市本义档案管理有限公司 | 4707 | 423 | 17 | 8.99% |
7 | 金华市尚可工程管理有限公司 | 637 | 63 | 1 | 9.89% |
8 | 浙江焕华档案管理有限公司 | 3971 | 400 | 3 | 10.07% |
9 | 金华市科创档案管理有限公司 | 2544 | 282 | 6 | 11.08% |
10 | 金华市金晨档案管理有限公司 | 2727 | 370 | 7 | 13.57% |
11 | 金华市万众档案管理有限公司 | 1370 | 191 | 4 | 13.94% |
备注:差错率=需整改的文件总数量/本月初审的文件总数量 数据来源于:金华市建设工程智慧管理平台 | |||||
金华市城建档案馆
2026年1月15日
原文地址:http://jsj.jinhua.gov.cn/col/col1229168711/art/2026/art_3eb4c9d5c6984305a35b6f6303f5a016.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口