2026年2月新余市中心城区住宅专项维修资金使用情况公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-25 12:19:22
| 2026年2月新余市中心城区住宅专项维修资金使用情况公告 | ||||||||||
| 为保障广大业主的知情权,市住房城乡建设局现将2026年2月新余市中心城区住宅小区维修资金使用拨付情况公告如下: | ||||||||||
| 序号 | 所属区域 | 小区名称 | 维修项目及分摊范围 | 列支范围 | 拨付比例 | 拨付金额(元) | 维修单位 | 记账日期 | ||
| 1 | 渝水区 | 中正珑园 | 7栋1单元更换控制柜变频器,分摊范围为该共用部位或共用设施设备所属业主 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 2040.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 2 | 渝水区 | 中正珑园 | 控制柜变频器4栋1单元 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 2240.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 3 | 渝水区 | 中正珑园 | 4栋2单元 曳引轮钢丝绳、对重反绳轮2个 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 6127.20 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 4 | 渝水区 | 信达丽城 | 13栋一单元左梯钢丝绳、曳引轮更换 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 19232.00 | 江西正弘电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 5 | 渝水区 | 信达丽城 | 12栋2单元左梯主机 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 19360.00 | 江西正弘电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 6 | 渝水区 | 公园一号 | 7#1单元 钢丝绳、曳引轮 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 5485.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 7 | 渝水区 | 帝海观澜 | 17、21、26栋电梯维修预算和审价费 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 1600.00 | 江西赣渝通电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 8 | 渝水区 | 帝海观澜 | 26#1单元西梯更换钢丝绳、曳引轮、抱匣接触器、平层感应器、应急电源等 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 25098.88 | 江西赣渝通电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 9 | 渝水区 | 帝海观澜 | 21#2单元北梯钢丝绳、电弓轮、平层感应器、外呼电源、应急电源; | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 25285.44 | 江西赣渝通电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 10 | 渝水区 | 帝海观澜 | 17#西梯电引轮、钢丝绳、应器、电梯通讯板等设备 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 29712.00 | 江西赣渝通电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 11 | 渝水区 | 御天城·蟠龙居北区 | 32栋东面电梯随行电缆 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 9977.48 | 江西赣渝通电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 12 | 渝水区 | 明珠花园 | 12栋1单元右梯、2单元左曳钢丝绳和曳引轮维修梯 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 47804.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 13 | 渝水区 | 春江花月 | 35栋外墙漏水 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 10161.20 | 吉安市青原区博励建材有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 14 | 渝水区 | 春江花月 | 29栋轿顶轮、主机维修 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 10240.00 | 江西群鑫电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 15 | 渝水区 | 春江花月 | 27栋左梯驱动板、左右梯对重轮 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 10240.00 | 江西群鑫电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 16 | 渝水区 | 春江花月 | 25栋右梯主板、轿顶轮,左梯对重轮 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 12400.00 | 江西群鑫电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 17 | 渝水区 | 春龙湖畔豪园 | 房屋漏水 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 57943.38 | 新余晟鸿建筑工程有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 18 | 渝水区 | 春龙湖畔豪园 | 38.39.40.42栋单元及楼宇对讲系统 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 91708.58 | 新余晟鸿建筑工程有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 19 | 渝水区 | 暨阳欧雅新城 | 商5栋右梯钢丝绳、曳引轮、补偿链、导向装置 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 23080.00 | 江西群鑫电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 20 | 渝水区 | 月亮湾三期时代花园 | 19栋1单元更换曳引钢丝绳 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 4275.20 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 21 | 渝水区 | 欣欣百合苑 | 3栋一单元左梯钢丝绳、曳引轮,右梯限速器钢丝绳,外呼板 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 14048.10 | 江西德菱电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 22 | 渝水区 | 欣欣百合苑 | 二单元右梯钢丝绳、曳引轮、限速器钢丝绳,外呼板 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 14560.02 | 江西德菱电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 23 | 渝水区 | 欣欣百合苑 | 4栋西梯钢丝绳、曳引轮、对重反绳轮 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 19189.97 | 江西德菱电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 24 | 渝水区 | 袁河一品 | 17栋左右梯更换钢丝绳、曳引轮、制动器、制动器刹车片、补偿链及导向装置 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 38898.66 | 江西正弘电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 25 | 渝水区 | 金地公馆 | 更换1栋曳引轮、钢丝绳 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 4175.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 26 | 渝水区 | 安鑫雅庭 | 外墙空鼓11栋 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 127893.54 | 新余晟鸿建筑工程有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 27 | 渝水区 | 安鑫雅庭 | 外墙空鼓 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 446291.87 | 新余晟鸿建筑工程有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 28 | 渝水区 | 幸福时光商住小区 | 楼顶铝合金玻璃装饰脱落(1-9栋) | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 138305.69 | 江西永禾建筑工程有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 29 | 渝水区 | 恒大城 | 外墙(1.2.3.4.5.6.7.11.12.13) | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 282648.96 | 江西永禾建筑工程有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 30 | 渝水区 | 暨阳半岛豪园 | 全小区 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 490324.79 | 茂田建设集团有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 31 | 渝水区 | 紫金城 | 10栋房屋补漏 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 111102.10 | 新余市亦辰防水工程有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 32 | 渝水区 | 紫金城 | 3B屋顶漏水 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 125922.69 | 新余市亦辰防水工程有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 33 | 渝水区 | 紫金城 | 5栋屋顶漏水 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 209762.70 | 新余市亦辰防水工程有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 34 | 渝水区 | 紫金城 | 2栋屋顶漏水 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 214274.82 | 新余市亦辰防水工程有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 35 | 渝水区 | 紫金城 | 6栋房屋补漏 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 248820.14 | 新余市亦辰防水工程有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 36 | 渝水区 | 紫金城 | 9栋房屋补漏 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 319530.11 | 新余市亦辰防水工程有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 37 | 渝水区 | 紫金城 | 3栋屋顶漏水 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 417061.55 | 新余市亦辰防水工程有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 38 | 渝水区 | 中正珑园 | 7#更换曳引轮,更换曳引钢丝绳 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 100.00% | 30950.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 39 | 渝水区 | 公园一品 | 更换电梯补偿链及导向装置,新增群控功能及调试,部份钢丝绳裁短,部份外呼控制板、接触器、安全保护开关和红外线光幕的更换等 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 24519.92 | 江西佰诚电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 40 | 渝水区 | 名门峰境 | 更换电梯曳引钢丝绳、曳引轮 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 100.00% | 54884.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 41 | 渝水区 | 春龙金色海岸 | 2#2单元东梯钢丝绳 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 8816.00 | 广州奥的斯电梯有限公司南昌分公司 | 2026-02-13 | ||
| 42 | 渝水区 | 春龙金色海岸 | 22栋3单元钢丝绳更换 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 17552.00 | 广州奥的斯电梯有限公司南昌分公司 | 2026-02-13 | ||
| 43 | 渝水区 | 暨阳世纪城 | 三期1、2、4和二期47栋更换电梯钢丝绳、曳引轮、对重反绳轮和主板等 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 100.00% | 64151.44 | 新余莲圣电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 44 | 渝水区 | 暨阳尚品国际 | B栋1梯制动器更换、光幕;3梯门刀、光幕;AB栋风扇、厅门吊轮; | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 100.00% | 41924.85 | 广州奥的斯电梯有限公司南昌分公司 | 2026-02-13 | ||
| 45 | 渝水区 | 暨阳欧雅新城 | 6栋2单元更换曳引钢丝绳、曳引轮 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 3792.00 | 亚洲富士长林电梯(新余)有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 46 | 渝水区 | 月亮湾三期时代花园 | 20栋左梯补偿链 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 4864.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 47 | 渝水区 | 渝水印象 | 北面管道及化粪池维修 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 15299.00 | 江西豪云路桥工程有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 48 | 渝水区 | 渝水印象 | 挡土墙重建 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 89456.54 | 江西豪云路桥工程有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 49 | 渝水区 | 百乐村 | 9栋2单元、11栋更换电梯对重反绳轮、缓冲器 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 100.00% | 11300.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 50 | 渝水区 | 百乐村 | 更换电梯对重反绳轮 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 100.00% | 16000.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 51 | 渝水区 | 百乐村 | 9栋1单元、2单元更换电梯对重反绳轮、限速器钢丝绳、补偿链 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 100.00% | 18990.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 52 | 渝水区 | 百乐村 | 9栋3单元 随行电缆 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 4065.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 53 | 渝水区 | 紫金城 | 5栋一单元左梯钢丝绳、曳引轮 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 18887.48 | 江西德菱电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 54 | 渝水区 | 袁河一品 | 20栋右梯更换钢丝绳、反绳轮、补偿链、补偿链导向装置 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 20962.35 | 江西正弘电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 55 | 渝水区 | 赣西明珠 | 9栋左梯钢丝绳、曳引轮 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 17024.85 | 江西群鑫电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 56 | 渝水区 | 鼎福花园 | 1#2#3#4#外墙空鼓、开裂 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 53571.34 | 江西永禾建筑工程有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 57 | 渝水区 | 龙泉湾 | 59栋更换电梯光幕、主接触器、抱闸模块、门机板;22栋2单元南北梯限速器钢丝绳 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 100.00% | 20568.30 | 江西德菱电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 58 | 渝水区 | 暨阳翡翠城 | 7栋西面电梯更换电梯钢丝绳和曳引轮 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 3529.48 | 江西赣渝通电梯有限公司 | 2026-02-14 | ||
| 59 | 渝水区 | 暨阳翡翠城 | 7、8、9栋电梯更换电梯电源电缆线和稳压电源等 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 7009.48 | 江西赣渝通电梯有限公司 | 2026-02-14 | ||
| 60 | 高新区 | 山河源墅 | 消防维修 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 317858.60 | 江西永禾建筑工程有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 61 | 高新区 | 日出东辉 | 一期消防水管、报警控制器、水带水枪等 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 126569.47 | 江西永禾建筑工程有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 62 | 高新区 | 盛世豪庭 | 更换钢丝绳、曳引轮 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 4058.50 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-10 | ||
| 63 | 高新区 | 孔目江一号 | 全小区每栋都有房屋漏水点需要维修 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 845866.78 | 江西旺嘉建筑工程有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 64 | 高新区 | 格林春天 | 外墙脱落(6/7/10/11/12) | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 80.00% | 237162.01 | 江西鼎至建筑工程有限公司 | 2026-02-11 | ||
| 65 | 高新区 | 孔目江一号 | 10栋更换2台电梯的曳引轮、钢丝绳; | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 10600.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 66 | 高新区 | 孔目江一号 | 11栋、12#15#16#17#钢丝绳、曳引轮等 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 20.00% | 55390.00 | 江西众屹电梯有限公司 | 2026-02-13 | ||
| 67 | 高新区 | 山河源墅 | 209#曳引钢丝绳断股 | 该共用部位或共用设施设备所属业主 | 100.00% | 11959.80 | 广州奥的斯电梯有限公司南昌分公司 | 2026-02-13 | ||
| 合计:(元) | 5794404.26 | |||||||||
原文地址:http://zjw.xinyu.gov.cn/zjw/gggs/2026-03/23/content_c32962ad9ada42bb8af87578ff9cabbe.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:玉林市住建局2026.2.27——2026.3.5行政许可
下一篇:郴州溪悦府±0.00以上及室外工程(分三阶段±0.00以上及室外工程)
