石家庄市新型基础测绘体系建设试点项目中标公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-02-17 12:54:38
一、项目编号:SJZGK20250104
二、项目名称:石家庄市新型基础测绘体系建设试点项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 核工业航测遥感中心 | 河北省石家庄市学府路11号 | 12100000401750654F |
| 河北省地理信息集团有限公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路495号 | 91130100MA7BRJ754K |
| 河北数景信息科技有限公司 | 石家庄高新区海河道69号同祥商务1001室 | 911301083988223297 |
| 石家庄皓图空间信息技术有限公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路581号瑞城东区综合楼02单元1001 | 91130102566194510M |
| 天津津准工程勘测有限公司 | 天津市河西区洞庭路16号郡都大厦102-1 | 91120103553433447G |
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 核工业航测遥感中心 | 石家庄市新型基础测绘体系建设试点项目一标段 | 数据获取、像控点测量 | 满足采购需求的要求 | 满足采购需求的要求 | 自签订合同之日起至2025年12月31日前止 | 5145808 | |||||
| 河北省地理信息集团有限公司 | 石家庄市新型基础测绘体系建设试点项目三标段 | 数据生产、技术牵头及数据整合汇总 | 满足采购需求的要求 | 满足采购需求的要求 | 自签订合同之日起至2025年12月31日前止 | 6656800 | |||||
| 河北数景信息科技有限公司 | 石家庄市新型基础测绘体系建设试点项目四标段 | 数据生产、部件级实景三维 | 满足采购需求的要求 | 满足采购需求的要求 | 自签订合同之日起至2025年12月31日前止 | 6080820 | |||||
| 石家庄皓图空间信息技术有限公司 | 石家庄市新型基础测绘体系建设试点项目二标段 | 数据生产 | 满足采购需求的要求 | 满足采购需求的要求 | 自签订合同之日起至2025年12月31日前止 | 6310516 | |||||
| 天津津准工程勘测有限公司 | 石家庄市新型基础测绘体系建设试点项目五标段 | 项目监理 | 满足采购需求的要求 | 满足采购需求的要求 | 自签订合同之日起至2025年12月31日前止 | 860000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘秀槐、郭菲、何文明、李仕良(组长)、韩京辉、张丹、庞翠芬(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:219773
本项目代理费收费标准:招标代理服务费参照国家计委[2002]1980号文规定收取,按标段收取,由中标人支付
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:毕节市农业农村局关于毕节市“十五五”加快农业农村现代化发展专项规划项目的竞争性磋商公告
下一篇:2025年度深圳市市管桥涵定期检测A包中标结果公告
