中国地质大学(北京)雄安校区第一组团项目建设工程监理服务(标段三)中标候选人公示
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-07 22:47:31
一、项目基本情况
采购项目编号:XAPR?G20250000019001
采购项目名称:中国地质大学(北京)雄安校区第一组团项目建设工程监理服务
二、项目废标/流标的原因
无
三、其他补充事宜
中国地质大学(北京)雄安校区第一组团项目建设工程监理服务(标段三)中标候选人公示
| 招标项目名称: | 中国地质大学(北京)雄安校区第一组团项目建设工程监理服务 |
| 招标项目编号: | XAPR•G20250000019001 |
| 公示名称: | 中国地质大学(北京)雄安校区第一组团项目建设工程监理服务(标段三)中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR•G20250000019001003 |
公示内容
| 标段: | 中国地质大学(北京)雄安校区第一组团项目建设工程监理服务(标段三) | ||
| 所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | 2025年2月18日 | 开标地点: | 开标室一 |
| 公示开始日期: | 2025年2月21日 | 公示截止日期: | 2025年2月24日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 159.164020 | 159.164020 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 160.591500 | 160.591500 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 158.237000 | 158.237000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 孙建华 | 高级工程师 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 00568736 |
| 2 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 唐川 | 高级工程师 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 00677814 |
| 3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 刘艳杰 | 高级工程师 | 注册监理工程师(房屋建筑工程) | 11016040 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 |
| 2 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 |
| 3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 孙建华 | 石家庄铁路职业技术学院新校区(一期)项目 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2022-12-20 | 3848800元 |
| 2 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 唐川 | 江山悦府一期项目工程监理 | 雅安市永健房地产开发有限公司 | 2021-03-31 | 1355200元 |
| 3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 刘艳杰 | 启动区科学园片区人才公寓项目监理 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2022-12-19 | 3732000.00元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 |
| 2 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 |
| 3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | 34.38 |
| 4 | 上海同济工程咨询有限公司 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 |
| 5 | 中基华工程管理集团有限公司 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 |
| 6 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 |
| 7 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 |
| 8 | 北京高屋工程咨询监理有限公司 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 |
| 9 | 天津津齐工程建设监理有限责任公司 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 |
| 10 | 北京光华建设监理有限公司 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 42.00 | 42.99 | 42.50 | 40.20 | 44.00 | 42.40 | 45.00 |
| 2 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 39.00 | 37.10 | 42.40 | 39.10 | 42.00 | 42.20 | 45.00 |
| 3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 38.00 | 38.28 | 42.50 | 39.00 | 42.00 | 41.65 | 45.00 |
| 4 | 上海同济工程咨询有限公司 | 42.00 | 36.37 | 42.20 | 38.10 | 39.00 | 42.60 | 45.00 |
| 5 | 中基华工程管理集团有限公司 | 38.00 | 37.29 | 42.30 | 37.30 | 41.00 | 42.10 | 45.00 |
| 6 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 37.00 | 36.88 | 42.20 | 38.40 | 39.00 | 41.70 | 45.00 |
| 7 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 38.50 | 40.38 | 42.50 | 39.60 | 38.00 | 42.70 | 45.00 |
| 8 | 北京高屋工程咨询监理有限公司 | 34.00 | 31.76 | 41.90 | 36.40 | 41.00 | 33.20 | 45.00 |
| 9 | 天津津齐工程建设监理有限责任公司 | 34.00 | 32.41 | 42.20 | 36.60 | 40.00 | 32.70 | 45.00 |
| 10 | 北京光华建设监理有限公司 | 41.50 | 32.82 | 42.40 | 39.30 | 42.00 | 33.20 | 45.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 19.8500 | 97.12 |
| 2 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 19.9500 | 95.09 |
| 3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 19.7300 | 95.03 |
| 4 | 上海同济工程咨询有限公司 | 19.7300 | 94.69 |
| 5 | 中基华工程管理集团有限公司 | 19.9500 | 94.55 |
| 6 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 19.7200 | 93.92 |
| 7 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 18.5000 | 93.62 |
| 8 | 北京高屋工程咨询监理有限公司 | 19.6800 | 91.47 |
| 9 | 天津津齐工程建设监理有限责任公司 | 19.7300 | 91.46 |
| 10 | 北京光华建设监理有限公司 | 17.2400 | 90.87 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 永明项目管理有限公司 | 投标文件中含有页码,违背了招标文件3.7.4(4)的要求 |
7.提出异议的渠道和方式
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:西安市第三十中学数字校园软件维保中标(成交)结果公告
下一篇:国家中医药管理局中医药国际合作专项(中医药国际标准体系构建类项目)公开招标公告
