青浦区朱家角镇港周路西侧D07-01地块项目
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-25 22:52:27
建设单位
上海中环青城置业有限公司
总投资(万元)
192340
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
112000
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市上海市
具体地点:--
项目编号
3100001910200247
省级项目编号
1902QP0434
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
无
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海广厦(集团)有限公司 | 施工企业 | 91310000132238272Q | 张楚良 |
| 2 | 上海广厦(集团)有限公司 | 施工企业 | 91310000132238272Q | 张楚良 |
| 3 | 上海总工工程建设监理有限公司 | 监理企业 | 91310107134575379U | 鲁封喜 |
| 4 | 上海总工工程建设监理有限公司 | 监理企业 | 91310107134575379U | 鲁封喜 |
| 5 | 上海德森建筑设计有限公司 | 设计企业 | 913101076972343759 | 孙航 |
| 6 | 上海德森建筑设计有限公司 | 设计企业 | 913101076972343759 | 孙航 |
| 7 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 勘察企业 | 91310230756971042J | 孔令荣 |
| 8 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 勘察企业 | 91310230756971042J | 孔令荣 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海广厦(集团)有限公司 | 2020-05-06 | 67124.81 | 张楚良 | 施工 | A | 上海煲银项目管理有限公司 |
| 2 | 上海总工工程建设监理有限公司 | 2020-04-27 | 315.24 | 季志忠 | 监理 | A | 上海煲银项目管理有限公司 |
| 3 | 上海德森建筑设计有限公司 | 2019-12-09 | 910.2 | -- | 设计 | A | 上海煲银项目管理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海总工工程建设监理有限公司 | 上海中环青城置业有限公司 | 2020-04-28 | 315.24 | 监理 | A |
| 2 | 上海广厦(集团)有限公司 | 上海中环青城置业有限公司 | 2020-05-07 | 67124.81 | 施工总包 | A |
| 3 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 上海中环青城置业有限公司 | 2019-11-05 | 27 | 勘察 | A |
| 4 | 上海德森建筑设计有限公司 | 上海中环青城置业有限公司 | 2019-12-18 | 910.2 | 设计 | A |
| 5 | 上海凯浦建设工程有限公司 | 上海广厦(集团)有限公司 | 2021-05-01 | 563.53 | 施工分包 | A |
| 6 | 上海佐桐建设工程有限公司 | 上海广厦(集团)有限公司 | 2021-05-01 | 1996.01 | 施工分包 | A |
| 7 | 上海圣隆建设工程有限公司 | 上海广厦(集团)有限公司 | 2022-03-04 | 1800 | 施工分包 | A |
| 8 | 上海万杰企业集团有限公司 | 上海广厦(集团)有限公司 | 2021-06-01 | 996.07 | 施工分包 | A |
| 9 | 上海君阳建设发展有限公司 | 上海广厦(集团)有限公司 | 2020-05-12 | 1859.36 | 施工分包 | A |
| 10 | 上海信业智能科技股份有限公司 | 上海广厦(集团)有限公司 | 2021-06-15 | 834.05 | 施工分包 | A |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海虹核工程审图有限公司 | 2020-05-12 | 不通过 | -- | A |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海虹核工程审图有限公司 | 2020-05-12 | 不通过 | -- | A |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 上海广厦(集团)有限公司 | 上海总工工程建设监理有限公司 | 67124.81 | 115812.65 | 2020-05-13 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | 2022-12-07 | -1 | 115717.70 | A |
上一篇:十七冶甘肃分公司阿克苏项目大临土建工程劳务分包
下一篇:老旧小区配建养老服务设施补充物品采购及装修项目采购第二标段
