西青区宾水西道延长线3号地块(3)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-28 20:02:18
建设单位
天津保利广源房地产开发有限公司
总投资(万元)
191000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
天津市天津市西青区
具体地点
天津市西青区精武镇才智道南侧
项目编号
1201112008270002
省级项目编号
1200002007110002
计划开工
2020-08-01
计划竣工
2024-08-01
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
津西审投内备[2020]227号
立项级别:--
立项批复机关
天津市西青区行政审批局
立项批复时间
2020-06-15
资金来源
银行贷款:40000万元,自筹及其它资金:151000万元
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
信息登记
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 监理 | 10330976-4 | -- |
| 2 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 勘察 | 10342190-8 | -- |
| 3 | 中铁建设集团有限公司 | 施工 | 9111000010228709XY | 王太宁 |
| 4 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 设计 | 91120000735460307N | -- |
| 5 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 设计企业 | 91120000735460307N | 熊碧峰 |
| 6 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 监理企业 | 911201031033097644 | 姜珊 |
| 7 | 天津天房建设工程有限公司 | 施工总包 | 91120116103656846H | -- |
| 8 | 富利建设集团有限公司 | 施工企业 | 91440101190527857P | 谢振超 |
| 9 | 富利建设集团有限公司 | 施工总包 | 91440101190527857P | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 2020-08-26 | 29.11 | 无 | 勘察 | D | 天津银石建设投资咨询有限公司 |
| 2 | 天津天房建设工程有限公司 | 2020-11-25 | 23896.4 | 陈艳华 | 施工 | D | 天津银石建设投资咨询有限公司 |
| 3 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 2020-10-12 | 82.03 | 姜珊 | 监理 | D | 天津银石建设投资咨询有限公司 |
| 4 | 富利建设集团有限公司 | 2021-03-12 | 23093.37 | 谢振超 | 施工 | D | 天津银石建设投资咨询有限公司 |
| 5 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 2021-06-25 | 104.26 | 王玉绵 | 监理 | D | 天津银石建设投资咨询有限公司 |
| 6 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 2020-08-26 | 437.74 | 无 | 设计 | D | 天津银石建设投资咨询有限公司 |
| 7 | 富利建设集团有限公司 | 2021-06-25 | 31998.19 | 谢振超 | 施工 | D | 天津银石建设投资咨询有限公司 |
| 8 | 天津天房建设工程有限公司 | 2021-06-25 | 31998.19 | 谢振超 | 施工 | D | 天津银石建设投资咨询有限公司 |
| 9 | 中铁建设集团有限公司 | 2021-06-25 | 31998.19 | 谢振超 | 施工 | D | 天津银石建设投资咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 天津保利广源房地产开发有限公司 | 2020-08-26 | 437.74 | 设计 | D |
| 2 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 天津保利广源房地产开发有限公司 | 2020-08-26 | 29.11 | 勘察 | D |
| 3 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 天津保利广源房地产开发有限公司 | 2020-10-13 | 82.03 | 监理 | D |
| 4 | 天津天房建设工程有限公司 | 天津保利广源房地产开发有限公司 | 2020-12-01 | 23896.4 | 施工总包 | D |
| 5 | 富利建设集团有限公司 | 天津保利广源房地产开发有限公司 | 2021-03-13 | 23093.37 | 施工总包 | D |
| 6 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 天津保利广源房地产开发有限公司 | 2021-07-02 | 104.26 | 监理 | D |
| 7 | 中铁建设集团有限公司与 | 天津保利广源房地产开发有限公司 | 2021-07-08 | 31998.19 | 施工总包 | D |
| 8 | 富利建设集团有限公司 | 天津保利广源房地产开发有限公司 | 2021-07-08 | 31998.19 | 施工总包 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 富利建设集团有限公司 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 23093.37 | -- | 2021-03-17 | B |
| 2 | -- | -- | 31998.19 | -- | 2021-09-13 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据
