集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化项目
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-27 16:52:08
建设单位
上海新昇半导体科技有限公司
总投资(万元)
180000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
128394.9
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市浦东新区
具体地点:--
项目编号
3101151505060102
省级项目编号
15LGPD0047
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沪临地管委备【2015】36号
立项级别
省级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海宝冶集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 3 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 4 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 5 | 南京福忠建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 05329074-2 | -- |
| 6 | 重庆煌盛建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 05775408-1 | -- |
| 7 | 上海鼎峰劳务服务有限公司 | 施工劳务 | 07119117-4 | -- |
| 8 | 上海宝冶安装作业有限公司 | 施工劳务 | 13349088-3 | -- |
| 9 | 上海绿神生态园艺有限公司 | 设计 | 13440579-1 | -- |
| 10 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计企业 | 20197649-9 | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 2015-05-05 | 118.8 | 监理 | D |
| 2 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 2015-05-31 | 8700 | 施工总包 | D |
| 3 | 上海宝冶安装作业有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2016-03-26 | 40.68 | 施工劳务 | D |
| 4 | 上海四融建设工程有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2016-04-11 | 367.04 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海宝冶安装作业有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2015-10-15 | 121.39 | 施工劳务 | D |
| 6 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 2015-10-09 | 3000 | 施工总包 | D |
| 7 | 上海东棣建筑劳务有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2015-11-12 | 1500 | 施工劳务 | D |
| 8 | 上海南康钢结构建筑有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 2015-10-08 | 138.6 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海升海建筑机械有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2015-09-21 | 6 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海东棣建筑劳务有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2015-11-12 | 1500 | 施工劳务 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海浚源设计审图有限公司 | 2018-03-22 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海浚源设计审图有限公司 | 2016-04-06 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海浚源设计审图有限公司 | 2015-08-12 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海浚源设计审图有限公司 | 2015-07-15 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海浚源设计审图有限公司 | 2019-09-17 | 不通过 | -- | A |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海浚源设计审图有限公司 | 2018-03-22 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海浚源设计审图有限公司 | 2016-04-06 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海浚源设计审图有限公司 | 2015-08-12 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海浚源设计审图有限公司 | 2015-07-15 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海浚源设计审图有限公司 | 2019-09-17 | 不通过 | -- | A |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 10457.59 | 58111.72 | 2015-10-15 | A |
| 2 | -- | -- | 5490 | 45985.6 | 2015-10-28 | A |
| 3 | -- | -- | 1241.96 | -- | 2015-07-25 | A |
| 4 | 上海昀升建设集团股份有限公司 | 上海智达工程顾问有限公司 | 227.94 | 712.65 | 2019-09-20 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | -- | 128394.90 | A |
