高青县2024年公共租赁住房及排序结果公示
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-06-26 06:29:01
高青县2024年公共租赁住房分配自2024年5月27日开始报名,2024年6月17日结束,报名家庭共18户。现将报名家庭排序结果面向社会进行公示,公示期2024年6月24日至2024年6月28日。如有异议,请向高青县住建和城乡建设保障服务中心反馈,联系电话:6987076。公示期内无异议或异议不成立,将按公示顺序组织选房,选房时间另行公示。
附:高青县2024年公共租赁住房实物配租审核及排序结果公示表
高青县住房和城乡建设局
2024年6月24日
高青县2024年公共租赁住房实物配租审核及排序结果 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 平均年龄天数 | 年龄得分 | 人口得分 | 家庭类别得分 | 住房面积得分 | 年限得分 | 总分 | 备注 | |
1 | 申请人 | 王建峰 | 370322********9510 | 15289 | 11.17 | 25 | 16 | 30 | 5 | 87.17 | 退役军人 |
配偶 | 王美 | 372331********372X | |||||||||
子女 | 王天硕 | 370322********3113 | |||||||||
2 | 申请人 | 李苗苗 | 370322********6785 | 12564 | 9.18 | 25 | 20 | 30 | 0 | 84.18 | 低保 |
配偶 | 刘雷 | 370102********4155 | |||||||||
子女 | 刘星雨 | 370322********3124 | |||||||||
3 | 申请人 | 周国华 | 372331********0010 | 16929 | 12.37 | 25 | 16 | 30 | 0 | 83.37 | 退役军人 |
配偶 | 翟景荣 | 372331********0724 | |||||||||
子女 | 王聪聪 | 370322********072X | |||||||||
4 | 申请人 | 胡红梅 | 370322********1927 | 17502 | 12.79 | 20 | 20 | 30 | 0 | 82.79 | 低保 |
配偶 | 索卫国 | 370322********671X | |||||||||
5 | 申请人 | 杜涛 | 372331********0019 | 19123 | 13.97 | 20 | 14 | 30 | 0 | 77.97 | 退役军人 |
配偶 | 李杰 | 372331********6722 | |||||||||
6 | 申请人 | 牛爱国 | 372331********1310 | 18458 | 13.49 | 15 | 14 | 30 | 0 | 72.49 | 退役军人 |
7 | 申请人 | 刘海波 | 370322********4235 | 15781 | 11.53 | 15 | 14 | 30 | 0 | 70.53 | 退役军人 |
8 | 申请人 | 石进山 | 372331********0016 | 26677 | 19.49 | 20 | 14 | 30 | 0 | 83.49 | |
配偶 | 张立贞 | 372331********4928 | |||||||||
9 | 申请人 | 韩玉平 | 372331********4910 | 23946 | 17.49 | 20 | 14 | 30 | 1 | 82.49 | |
配偶 | 万玉芳 | 372331********4927 | |||||||||
10 | 申请人 | 李现荣 | 372331********0722 | 28035 | 20 | 15 | 16 | 30 | 0 | 81 | |
11 | 申请人 | 王云英 | 372331********0723 | 29523 | 20 | 15 | 16 | 30 | 0 | 81 | |
12 | 申请人 | 蔡玉香 | 372331********6721 | 30018 | 20 | 15 | 14 | 30 | 0 | 79 | |
13 | 申请人 | 张广成 | 370724********5771 | 22447 | 16.40 | 15 | 14 | 30 | 0 | 75.4 | |
14 | 申请人 | 刘振华 | 370322********675X | 8404 | 6.14 | 25 | 14 | 30 | 0 | 75.14 | |
子女 | 刘姝雅 | 370322********6722 | |||||||||
子女 | 刘姝娴 | 370322********0520 | |||||||||
15 | 申请人 | 王锋 | 370322********6712 | 21524 | 15.73 | 15 | 14 | 30 | 0 | 74.73 | |
16 | 申请人 | 陈华 | 370322********1931 | 11463 | 8.37 | 20 | 16 | 30 | 0 | 74.37 | |
子女 | 陈佳艳 | 370322********6725 | |||||||||
17 | 申请人 | 李漫 | 370322********6711 | 18044 | 13.18 | 15 | 16 | 30 | 0 | 74.18 | |
18 | 申请人 | 陈娅楠 | 370322********6727 | 6835 | 4.99 | 20 | 16 | 30 | 0 | 70.99 | |
子女 | 李嘉晨 | 370322********6712 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_667921816905e80321715c91.html

上一篇:住房城乡建设部印发《口袋公园建设指南(试行)》
下一篇:恩阳区住建局:开展建设领域招投标“双随机、一公开”监督检查行动