关于2024年梧州第14批申请办理公共租赁住房变更审核结果公示27户
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,现将经审核同意办理公共租赁住房变更业务的保障家庭(2024年第14批)进行公示,请广大市民监督。
本公示期限为15日(2024年6月25日至2024年7月9日), 公示期间如发现上述申请家庭中有违反公共租赁住房相关规定,其家庭成员、收入、居住情况不符合申请条件的单位或个人,可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:梧州市三龙大道72号梧州政务服务中心三楼C20窗口),邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。电话:0774-2831152。
附件:2024年第14批公共租赁住房保障家庭情况变更事项公示名单
2024年6月25日
序号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 保障 状态 | 承租公租房 地址 | 申请变更事项 | 审核结果 | 备注 | |
主申请人 | 邹晓献 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3026 | 实物配租 | 红岭公租房: 8#-1204 | 申请增加莫梓瑜为保障对象;申请续签合同。 | 拟同意增加莫梓瑜为保障对象,变更后保障2人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1247.5元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | ||
共同 申请人 | 莫宗友 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********3012 | ||||||
莫耀清 | 男 | 否 | 儿子 | 450421********3015 | |||||||
莫梓瑜 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********3026 | |||||||
主申请人 | 莫晓欣 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3024 | 实物配租 | 红岭公租房: 8#-1006 | 申请增加李文希为保障对象;申请续签合同。 | 李文希不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入2250元,租金缴纳比例为0.8,物业费缴纳比例1。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | ||
共同 申请人 | 李文希 | 男 | 否 | 配偶 | 450411********1015 | ||||||
主申请人 | 曾浪 | 男 | 是 | 本人 | 450481********3232 | 实物配租 | 龙平小区公租房:9#-1701 | 申请增加曾梦淇为保障对象;申请续签合同。 | 拟同意增加曾梦淇为保障对象,变更后保障3人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入825元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | ||
共同 申请人 | 梁金莉 | 女 | 否 | 配偶 | 450411********1045 | ||||||
曾紫淇 | 女 | 是 | 女儿 | 450481********3221 | |||||||
曾梦淇 | 女 | 是 | 女儿 | 450481********3221 | |||||||
主申请人 | 黎贵全 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0311 | 实物配租 | 平浪公租房: 8#-2-308 | 主申请人儿子黎敏光(身份证号码:450411199704270056)自愿退出公租房保障。 | 拟同意黎敏光退出公租房保障,变更后保障2人,现承租两房一厅,应变更为一房一厅,超出建筑面积50㎡部分,按市场租金收取。在租赁合同有效期内可继续租住平浪公租房8#-2-308房。 | ||
共同 申请人 | 万金月 | 女 | 是 | 配偶 | 450411********002X | ||||||
主申请人 | 潘华珍 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0949 | 实物配租 | 红岭公租房: 10#-606 | 原主申请人钟锦昌已故退出公租房保障;变更其配偶潘华珍为主申请人。 | 拟同意变更潘华珍为主申请人,变更后保障1人。现承租一房一厅,应变更为单间,有合适房源再重新抽号。在租赁合同有效期内可继续租住红岭公租房10#-606房。 | ||
主申请人 | 李诗诗 | 女 | 是 | 本人 | 450422********2229 | 实物配租 | 平浪公租房: 1#-2-1601 | 申请增加宋国勇为保障对象;申请续签合同。 | 拟同意增加宋国勇为保障对象,变更后保障2人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1500元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | ||
共同 申请人 | 宋国勇 | 男 | 是 | 配偶 | 450404********0915 | ||||||
主申请人 | 邹政宏 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0038 | 实物配租 | 龙平小区公租房:7#-2006 | 申请增加邹景煜为保障对象;申请续签合同。 | 邹景煜不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入866.67元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | ||
共同 申请人 | 刘梦杰 | 女 | 否 | 配偶 | 340321********2145 | ||||||
邹景煜 | 男 | 否 | 儿子 | 340311********3514 | |||||||
戴静霞 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3044 | 实物配租 | 龙平小区公租房:5#-907 | 申请增加黄富超为保障对象;申请续签合同。 | 黄富超不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1600元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | |||
共同 申请人 | 黄富超 | 男 | 否 | 配偶 | 440883********2934 | ||||||
杨锦江 | 男 | 是 | 本人 | 450481********1413 | 实物配租 | 龙平小区公租房:2#-1812 | 申请增加杨任燊、杨任杰为保障对象;申请续签合同。 | 拟同意增加杨任燊、杨任杰为保障对象,变更后保障3人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1012.5元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | |||
共同 申请人 | 李超兰 | 女 | 否 | 配偶 | 440921********5449 | ||||||
杨任燊 | 男 | 是 | 儿子 | 450481********1437 | |||||||
杨任杰 | 男 | 是 | 儿子 | 450481********1417 | |||||||
邓永龙 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0315 | 实物配租 | 红岭公租房: 6#-1106 | 申请增加邓语甜、邓语洋为保障对象;申请续签合同。 | 拟同意增加邓语甜、邓语洋为保障对象,变更后保障4人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1150元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | |||
共同 申请人 | 李家玲 | 女 | 是 | 配偶 | 450881********1724 | ||||||
邓语甜 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********4421 | |||||||
邓语洋 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********4413 | |||||||
欧扬生 | 男 | 是 | 本人 | 450421********5532 | 实物配租 | 平浪公租房: 2#-1-407 | 申请增加欧文政为保障对象;申请续签合同。 | 欧文政不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入600元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租两房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | |||
共同 申请人 | 李雨青 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********5547 | ||||||
欧焯仪 | 女 | 否 | 女儿 | 450403********6828 | |||||||
欧泺妮 | 女 | 否 | 女儿 | 450403********6824 | |||||||
欧文政 | 男 | 否 | 儿子 | 450403********6814 | |||||||
陈伟松 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0911 | 实物配租 | 红岭公租房: 16#-206 | 主申请人女儿陈杰梅(身份证号码:450421197907182543)自愿退出公租房保障 | 拟同意陈杰梅退出公租房保障,变更后保障3人,在租赁合同有效期内可继续租住红岭公租房16#-206房。 | |||
共同 申请人 | 李瑞兰 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********252X | ||||||
陈贤泉 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********2515 | |||||||
陈彥达 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********2518 | |||||||
主申请人 | 梁清锋 | 男 | 是 | 本人 | 450481********245X | 实物配租 | 龙平小区公租房:2#-1503 | 申请增加梁辰乐为保障对象;申请续签合同。 | 拟同意增加梁辰乐为保障对象,变更后保障2人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1250元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。现承租两房一厅,应变更为一房一厅,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积50㎡部分,按市场租金收取。 | ||
共同 申请人 | 吴启敏 | 女 | 否 | 配偶 | 450481********1706 | ||||||
梁芯言 | 女 | 否 | 女儿 | 450481********1621 | |||||||
梁辰乐 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********2010 | |||||||
覃耀龙 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0616 | 实物配租 | 红岭公租房: 16#-1604 | 申请增加李敏静为保障对象;申请续签合同。 | 拟同意增加李敏静为保障对象,变更后保障2人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入2350元,租金缴纳比例为0.8,物业费缴纳比例1。 | |||
共同 申请人 | 李敏静 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********2726 | ||||||
主申请人 | 李美华 | 女 | 是 | 本人 | 450322********2522 | 实物配租 | 龙平小区公租房:6#-704 | 申请增加李民杨为保障对象;杨涵雅、杨灿鑫为外地户籍,现提交本市在读证明,申请变更为保障对象;申请续签合同。 | 李民杨不符合保障条件,不保障。拟同意增加杨涵雅、杨灿鑫为保障对象,变更后保障3人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入680元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | ||
共同 申请人 | 杨佑土 | 男 | 否 | 配偶 | 452402********1519 | ||||||
杨涵雅 | 女 | 是 | 女儿 | 451103********1543 | |||||||
杨灿鑫 | 男 | 是 | 儿子 | 451103********1539 | |||||||
李民杨 | 男 | 否 | 儿子 | 450312********2511 | |||||||
苏庆梅 | 女 | 是 | 本人 | 452421********422X | 实物配租 | 平浪公租房: 2#-2-809 | 申请增加黄中生为保障对象;申请续签合同。 | 黄中生不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入2000元,租金缴纳比例为0.6,物业费缴纳比例1。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | |||
共同 申请人 | 黄中生 | 男 | 否 | 配偶 | 452421********221X | ||||||
主申请人 | 陈家伟 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0934 | 实物配租 | 平浪公租房: 3#-1-304 | 申请增加陈烨为保障对象;申请续签合同。 | 拟同意增加陈烨为保障对象,变更后保障3人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入1100元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | ||
共同 申请人 | 覃雨 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********302X | ||||||
陈思彤 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********0047 | |||||||
陈烨 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********0020 | |||||||
主申请人 | 邵带英 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0922 | 实物配租 | 平浪公租房: 8#-1-710 | 申请增加卢艺杰为保障对象;申请续签合同。 | 卢艺杰不符合保障条件,不保障,变更后保障1人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入2133.9元,租金缴纳比例为0.8,物业费缴纳比例1。现承租一房一厅,应变更为单间,但该家庭不愿意调整配租户型,超出建筑面积40㎡部分,按市场租金收取。 | ||
共同 申请人 | 卢艺杰 | 男 | 否 | 配偶 | 452423********3819 | ||||||
主申请人 | 张济深 | 男 | 否 | 本人 | 450421********3572 | 实物配租 | 平浪公租房: 2#-2-2102 | 申请增加家庭成员张达艺;申请续签合同。 | 该家庭因提供不了本市市区连续缴纳6个月以上(含6个月)的社保证明材料,2021年10月被取消保障资格,但该家庭人均住房建筑面积0平方米,提出存在住房困难,根据《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)第六十二条规定,一直以市场租金租住平浪公租房2#-2-2102房。现申请增加的张达艺不符合保障条件,不保障。该家庭成员名下均无房产,拟同意续签合同,合同有效期为三年,按市场租金继续租住平浪公租房2#-2-2102房。 | ||
共同 申请人 | 韦艳梅 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********3521 | ||||||
张燕涛 | 女 | 否 | 女儿 | 450405********1541 | |||||||
张达艺 | 男 | 否 | 儿子 | 450405********1530 | |||||||
20 | 主申请人 | 农荣坚 | 男 | 否 | 本人 | 450421********5015 | 实物配租 | 平浪公租房:4#-1-1008 | 申请增加岑东梅、农铭宇为保障对象;申请续签合同。 | 农荣坚、农铭海不再符合保障条件,不保障;另外增加的岑东梅、农铭宇不符合保障条件,不保障。根据《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)第六十二条规定,虽该家庭不再符合保障条件,但该家庭人均住房建筑面积0平方米,提出有住房困难。拟同意续签合同,合同有效期为三年,按市场租金继续租住平浪公租房4#-1-1008房。 | |
共同 申请人 | 农铭海 | 男 | 否 | 儿子 | 450421********5019 | ||||||
岑东梅 | 女 | 否 | 配偶 | 450421********5027 | |||||||
农铭宇 | 男 | 否 | 儿子 | 450421********5011 | |||||||
甘贵兴 | 男 | 是 | 本人 | 452423********3817 | 实物配租 | 龙平地块公租房:3#-711 | 申请调整为二房一厅。 | 该家庭现承租龙平地块公租房为单间,拟同意调整配租户型为两房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,有空余房源再作调整。在租赁合同有效期内可继续租住龙平地块公租房3#-711房。 | 该家庭准入时保障1人,配租单间,现申请调整户型。 | ||
共同 申请人 | 甘渌楣 | 女 | 是 | 女儿 | 450422********3820 | ||||||
主申请人 | 罗文俊 | 男 | 是 | 本人 | 430626********2657 | 实物配租 | 龙平地块公租房:1#-2506 | 申请调整为一房一厅。 | 该家庭现承租龙平地块公租房为单间,拟同意调整配租户型为一房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,有空余房源再作调整。在租赁合同有效期内可继续租住龙平地块公租房1#-2506房。 | 该家庭准入时自愿承租单间,现申请调整户型。 | |
共同 申请人 | 朱杰连 | 女 | 是 | 配偶 | 452423********2129 | ||||||
主申请人 | 覃武琼 | 女 | 是 | 本人 | 450421********0589 | 实物配租 | 红岭公租房: 11#-603 | 申请增加贺森鸿为保障对象;申请调整为二房一厅;变更为低保户,变更租金和物业费缴纳比例。 | 贺森鸿不符合保障条件,不保障,变更后保障4人,该家庭为低保户,租金缴纳比例为0.2,物业费缴纳比例为0.5。按照《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》对符合条件的生育三孩家庭,同等条件下可优先予以保障。该家庭现承租红岭公租房为一房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,优先调整配租户型为两房一厅。在租赁合同有效期内可继续租住红岭公租房11#-603房。 | 该家庭准入时自愿承租一房一厅,现申请调整户型。 | |
共同 申请人 | 贺水兵 | 男 | 是 | 配偶 | 450421********0512 | ||||||
贺玉鸿 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********0521 | |||||||
贺金鸿 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********0534 | |||||||
贺森鸿 | 女 | 否 | 女儿 | 450406********204X | |||||||
陈艺天 | 男 | 是 | 本人 | 450421********6032 | 实物配租 | 龙平小区公租房:8#-209 | 申请调整为两房一厅;申请续签合同。 | 拟同意,按照《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》对符合条件的生育三孩家庭,同等条件下可优先予以保障。该家庭现承租龙平公租房为一房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,优先调整配租户型为两房一厅。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入800元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例0.7。 | 该家庭准入时自愿承租一房一厅,现申请调整户型。 | ||
共同 申请人 | 黄丽静 | 女 | 否 | 配偶 | 450821********1321 | ||||||
陈书慧 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********6040 | |||||||
陈美慧 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********3646 | |||||||
陈一铭 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********6019 | |||||||
主申请人 | 苏昌兰 | 女 | 是 | 本人 | 450422********2825 | 实物配租 | 平浪公租房:3#-3-809 | 申请调整为两房一厅 | 该家庭现承租平浪公租房为一房一厅,拟同意调整配租户型为两房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,有空余房源再作调整。在租赁合同有效期内可继续租住平浪公租房3#-3-809房。 | 该家庭准入时自愿承租一房一厅,现申请调整户型。 | |
共同 申请人 | 甘永锋 | 男 | 否 | 配偶 | 450422********2835 | ||||||
甘丽熔 | 女 | 是 | 女儿 | 450422********2822 | |||||||
甘守林 | 男 | 是 | 儿子 | 450422********2816 | |||||||
黄钰 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1027 | 实物配租 | 平浪公租房:9#-2-1502 | 申请增加廖鑫烽为保障对象;申请调整为两房一厅 | 廖鑫烽不符合保障条件,不保障,变更后保障2人,该家庭现承租平浪公租房为一房一厅,拟同意调整配租户型为两房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,有空余房源再作调整。在租赁合同有效期内可继续租住平浪公租房9#-2-1502房。 | 该家庭准入时自愿承租一房一厅,现申请调整户型。 | ||
共同 申请人 | 廖扬生 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********251X | ||||||
廖炜城 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********2513 | |||||||
廖鑫烽 | 男 | 否 | 儿子 | 450421********2513 | |||||||
李青梅 | 女 | 是 | 本人 | 450423********0669 | 实物配租 | 龙平小区公租房:7#-1603 | 申请增加李采华为保障对象;申请调整为两房一厅;申请续签合同。 | 拟同意增加李采华为保障对象,变更后保障3人。拟同意续签合同,合同有效期为三年,该家庭人均月收入733.33元,租金缴纳比例为0.4,物业费缴纳比例为0.7。该家庭现承租龙平公租房为一房一厅,调整配租户型为两房一厅,待轮候库的家庭全部配租后,有空余房源再作调整。 | |||
共同 申请人 | 甘小钰 | 女 | 是 | 女儿 | 450422********0044 | ||||||
李采华 | 女 | 是 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18625546.shtml

上一篇:马鞍山市产权处深入房地产经纪机构开展送政策、送服务活动
下一篇:闻“汛”而动!长沙市住建局打好防汛“主动仗”筑牢城市“安全堤”