梧州:公共租赁住房A类保障资格公告(2024年第8批)20户
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-07-29 17:41:18
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准梁萍等20户家庭获得公共租赁住房A类的保障资格,登记为公共租赁住房A类的轮候对象。
特此公告。
附件:获得公共租赁住房A类保障资格的家庭名单
(2024年第8批)
2024年7月24日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积(平方/人) | 租赁补贴(元/月) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A2024D0046 | 主申请人 | 梁萍 | 女 | 是 | 本人 | 450404********1528 | 无 | 否 | 0.4 | 借住亲友房屋 | A2024TY0047 | 主申请人 | 孙坤芳 | 女 | 是 | 本人 | 452423********264X | 退休 | 否 | 0.4 | 借住亲友房屋 | 0 | 240 | |||||||||||||||||||||||
共同 申请人 | 谈美君 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1228 | 无 | 是 | A2024L0048 | 主申请人 | 黎春霞 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0624 | 无 | 否 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||
共同 申请人 | 黎盈 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********2126 | 无 | 否 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********1517 | 无 | 否 | A2024L0049 | 主申请人 | 刘慧 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0926 | 梧州市长洲区人民法院 | 否 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | 180 | ||||||||||||||||||||
共同 申请人 | 刘东宇 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********0039 | 无 | 否 | A2024TD0050 | 主申请人 | 刘洁萍 | 女 | 是 | 本人 | 450402********032X | 退休 | 否 | 0.4 | 借住亲友房屋 | 450402********0311 | 无 | 否 | 0.4 | 承租市 场住房 | 450402********032X | 无 | 是 | 0.2 | 承租市 场住房 | 主申请人 | 郭沛芳 | 女 | 是 | 本人 | 450411********0048 | 退休 | 否 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | 270 | ||||||
共同 申请人 | 陈昌锋 | 男 | 是 | 配偶 | 452425********0012 | 云南焜坤科技有限公司 | 否 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0623 | 无 | 否 | A2024TL0054 | 主申请人 | 钟启苗 | 女 | 是 | 本人 | 452428********2228 | 无 | 是 | 0.2 | 自有 住房 | 12.17 | 28.30 | ||||||||||||||||||||
共同 申请人 | 唐石彬 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********7538 | 无 | 是 | 唐睿汝 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********7549 | 无 | 是 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********7517 | 无 | 是 | A2024TD0055 | 主申请人 | 张彦琪 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0928 | 无 | 是 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 主申请人 | 吕海冰 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0659 | 梧州市强建进出口贸易有限公司 | 否 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | 270 | |||
共同 申请人 | 梁明芬 | 女 | 是 | 配偶 | 452421********0287 | 广西强联环保工程有限公司 | 否 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********0601 | 无 | 否 | 主申请人 | 吴伟业 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0913 | 无 | 是 | 0.2 | 承租市 场住房 | 0 | 600 | |||||||||||||||||||||
共同 申请人 | 聂坤兰 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********0547 | 无 | 是 | 吴童 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********1025 | 无 | 是 | 男 | 是 | 儿子 | 450411********1038 | 无 | 是 | A2024TD0058 | 主申请人 | 李玉群 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0626 | 退休 | 否 | 0.4 | 承租市 场住房 | 450404********0611 | 无 | 否 | 0.4 | 借住亲友房屋 | 450402********063X | 无 | 是 | 0 | 承租市 场住房 | 该户属特困救助户,符合免租条件 | ||||
A2024D0061 | 主申请人 | 吴文军 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0610 | 无 | 否 | 0.4 | 借住亲友房屋 | 主申请人 | 黄德安 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1535 | 无 | 是 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 0 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
共同 申请人 | 严灿英 | 女 | 否 | 配偶 | 450411********1029 | 无 | 是 | 黄梓桐 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********5024 | 无 | 是 | 黄巍铭 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********5018 | 无 | 是 | 主申请人 | 黄东华 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1812 | 无 | 是 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 0 | 600 | |||||||||||||
共同 申请人 | 欧月凤 | 女 | 是 | 配偶 | 450422********266X | 无 | 是 | 黄冰灵 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********4428 | 无 | 是 | 黄俊沅 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********4414 | 无 | 是 | A2024D0064 | 主申请人 | 周怡 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1527 | 广西梧州市宏迎贸易有限责任公司 | 否 | 0.4 | 承租市 场住房 | A2024Y0065 | 主申请人 | 李惠文 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0022 | 退休 | 否 | 0.4 | 借住亲友房屋 | 0 | 180 | |
共同 申请人 | 禤嘉裕 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1522 | 无 | 否 | 0 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18766103.shtml
