宁德市本级公共租赁住房腾退房源名单
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-08-17 15:20:15
截至2024年3月31日,宁德市本级公租房腾退房源共计345套,现将房源公示如下: | ||||
序号 | 房源坐落 | 幢号 | 房号 | 面积 |
1 | 金涵小区1期A区 | 1号楼 | 607 | 49.15 |
2 | 806 | 49.15 | ||
3 | 908 | 50.35 | ||
4 | 1103 | 49.15 | ||
5 | 1108 | 50.35 | ||
6 | 1202 | 49.15 | ||
7 | 1210 | 49.15 | ||
8 | 1407 | 49.15 | ||
9 | 1606 | 49.15 | ||
10 | 1607 | 49.15 | ||
11 | 2号楼 | 201 | 67 | |
12 | 403 | 67 | ||
13 | 503 | 67 | ||
14 | 604 | 67 | ||
15 | 802 | 67 | ||
16 | 金涵小区2期A区 | 1号楼 | 208 | 60 |
17 | 308 | 60 | ||
18 | 408 | 60 | ||
19 | 501 | 60 | ||
20 | 508 | 60 | ||
21 | 601 | 60 | ||
22 | 606 | 60 | ||
23 | 704 | 60 | ||
24 | 705 | 60 | ||
25 | 903 | 60 | ||
26 | 906 | 60 | ||
27 | 908 | 60 | ||
28 | 1006 | 60 | ||
29 | 1008 | 60 | ||
30 | 1303 | 60 | ||
31 | 1307 | 60 | ||
32 | 1604 | 60 | ||
33 | 3号楼 | 308 | 60 | |
34 | 404 | 57.98 | ||
35 | 706 | 60.37 | ||
36 | 804 | 57.98 | ||
37 | 903 | 60.37 | ||
38 | 1005 | 57.98 | ||
39 | 1008 | 60 | ||
40 | 1202 | 60 | ||
41 | 1402 | 60.37 | ||
42 | 1406 | 60.37 | ||
43 | 1407 | 60.37 | ||
44 | 1504 | 57.98 | ||
45 | 1604 | 57.98 | ||
46 | 1608 | 60 | ||
47 | 5号楼 | 308 | 49.75 | |
48 | 406 | 49.46 | ||
49 | 602 | 49 | ||
50 | 704 | 49.75 | ||
51 | 706 | 49.46 | ||
52 | 707 | 49.46 | ||
53 | 807 | 49.46 | ||
54 | 1303 | 49.46 | ||
55 | 1306 | 49.46 | ||
56 | 1404 | 49.75 | ||
57 | 金涵小区2期B区 | 1号楼 | 302 | 60 |
58 | 303 | 60 | ||
59 | 502 | 60 | ||
60 | 701 | 60 | ||
61 | 705 | 60 | ||
62 | 802 | 60 | ||
63 | 804 | 60 | ||
64 | 1103 | 60 | ||
65 | 1203 | 60 | ||
66 | 1404 | 60 | ||
67 | 1503 | 60 | ||
68 | 1603 | 60 | ||
69 | 1608 | 60 | ||
70 | 1704 | 60 | ||
71 | 1705 | 60 | ||
72 | 1804 | 60 | ||
73 | 2号楼 | 203 | 60 | |
74 | 306 | 60 | ||
75 | 403 | 60 | ||
76 | 606 | 60 | ||
77 | 701 | 60 | ||
78 | 904 | 60 | ||
79 | 1002 | 60 | ||
80 | 1102 | 60 | ||
81 | 1202 | 60 | ||
82 | 1206 | 60 | ||
83 | 1207 | 60 | ||
84 | 1302 | 60 | ||
85 | 1404 | 60 | ||
86 | 1503 | 60 | ||
87 | 1703 | 60 | ||
88 | 1707 | 60 | ||
89 | 1801 | 60 | ||
90 | 1805 | 60 | ||
91 | 3号楼 | 206 | 60 | |
92 | 601 | 60 | ||
93 | 606 | 60 | ||
94 | 608 | 60 | ||
95 | 806 | 60 | ||
96 | 902 | 60 | ||
97 | 1207 | 60 | ||
98 | 1301 | 60 | ||
99 | 1305 | 60 | ||
100 | 1402 | 60 | ||
101 | 1407 | 60 | ||
102 | 1508 | 60 | ||
103 | 1605 | 60 | ||
104 | 1706 | 60 | ||
105 | 1707 | 60 | ||
106 | 1801 | 60 | ||
107 | 1803 | 60 | ||
108 | 4号楼 | 202 | 50 | |
109 | 203 | 50 | ||
110 | 204 | 50 | ||
111 | 207 | 50 | ||
112 | 302 | 50 | ||
113 | 507 | 50 | ||
114 | 701 | 50 | ||
115 | 1102 | 50 | ||
116 | 1202 | 50 | ||
117 | 1302 | 50 | ||
118 | 1306 | 50 | ||
119 | 5号楼 | 402 | 50 | |
120 | 604 | 50 | ||
121 | 807 | 50 | ||
122 | 1005 | 50 | ||
123 | 1104 | 50 | ||
124 | 1105 | 50 | ||
125 | 1204 | 50 | ||
126 | 1305 | 50 | ||
127 | 1502 | 50 | ||
128 | 1802 | 50 | ||
129 | 金涵小区3期A区 | 1号楼 | 306 | 49 |
130 | 402 | 49 | ||
131 | 503 | 49 | ||
132 | 504 | 49 | ||
133 | 602 | 49 | ||
134 | 702 | 49 | ||
135 | 803 | 49 | ||
136 | 806 | 49 | ||
137 | 906 | 49 | ||
138 | 1003 | 49 | ||
139 | 1006 | 49 | ||
140 | 1202 | 49 | ||
141 | 1405 | 49 | ||
142 | 1406 | 49 | ||
143 | 1604 | 49 | ||
144 | 1605 | 49 | ||
145 | 1803 | 49 | ||
146 | 1804 | 49 | ||
147 | 1902 | 49 | ||
148 | 2002 | 49 | ||
149 | 2004 | 49 | ||
150 | 2201 | 49 | ||
151 | 2号楼 | 303 | 57 | |
152 | 307 | 57 | ||
153 | 310 | 57 | ||
154 | 403 | 57 | ||
155 | 407 | 57 | ||
156 | 502 | 57 | ||
157 | 505 | 57 | ||
158 | 507 | 57 | ||
159 | 508 | 57 | ||
160 | 601 | 57 | ||
161 | 606 | 57 | ||
162 | 611 | 57 | ||
163 | 702 | 57 | ||
164 | 705 | 57 | ||
165 | 709 | 57 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/zwgk/zfbz/tcxx/202404/t20240402_1926380.htm

上一篇:青岛市住建局关于公示第一批青岛市城市建设档案专家库名单的通知
下一篇:2024年宁夏第15批二级建筑师和二级结构工程师注册人员审查意见的公示