宁德市住建局关于同意行上·大观小区2号、6号楼商品房预售的通知
宁德行上房地产有限公司:
你司申请办理行上·大观小区2号、6号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、行上·大观小区2号楼地上17层,地下1层;6号楼地上26层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积19944.44平方米;其中住宅19944.44平方米,共164套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2024〕房预售证第4号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:35050168243300003138。
宁德市住房和城乡建设局
2024年3月12日
(此件主动公开)
“行上·大观小区”2号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2024年3月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 12457 | 1783967 | 住宅 | |
2 | 301 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 12957 | 1855572 | 住宅 | |
3 | 401 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 13957 | 1998782 | 住宅 | |
4 | 501 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 14957 | 2141992 | 住宅 | |
5 | 601 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15107 | 2163473 | 住宅 | |
6 | 701 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15257 | 2184955 | 住宅 | |
7 | 801 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15407 | 2206436 | 住宅 | |
8 | 901 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15557 | 2227918 | 住宅 | |
9 | 1001 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15707 | 2249399 | 住宅 | |
10 | 1101 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15857 | 2270881 | 住宅 | |
11 | 1201 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 16007 | 2292362 | 住宅 | |
12 | 1301 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 16144 | 2311982 | 住宅 | |
13 | 1401 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15757 | 2256560 | 住宅 | |
14 | 1501 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 16307 | 2335325 | 住宅 | |
15 | 1601 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 16457 | 2356807 | 住宅 | |
16 | 1701 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15481 | 2217034 | 住宅 | |
17 | 202 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 11957 | 1712362 | 住宅 | |
18 | 302 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 12457 | 1783967 | 住宅 | |
19 | 402 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 13457 | 1927177 | 住宅 | |
20 | 502 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 14457 | 2070387 | 住宅 | |
21 | 602 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 14607 | 2091868 | 住宅 | |
22 | 702 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 14757 | 2113350 | 住宅 | |
23 | 802 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 14907 | 2134831 | 住宅 | |
24 | 902 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15057 | 2156313 | 住宅 | |
25 | 1002 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15207 | 2177794 | 住宅 | |
26 | 1102 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15357 | 2199276 | 住宅 | |
27 | 1202 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15507 | 2220757 | 住宅 | |
28 | 1302 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15644 | 2240377 | 住宅 | |
29 | 1402 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15257 | 2184955 | 住宅 | |
30 | 1502 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15807 | 2263720 | 住宅 | |
31 | 1602 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15957 | 2285202 | 住宅 | |
32 | 1702 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 15157 | 2170634 | 住宅 | |
33 | 203 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 11133 | 1594357 | 住宅 | |
34 | 303 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 11457 | 1640757 | 住宅 | |
35 | 403 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 12457 | 1783967 | 住宅 | |
36 | 503 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 13457 | 1927177 | 住宅 | |
37 | 603 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 13607 | 1948658 | 住宅 | |
38 | 703 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 13757 | 1970140 | 住宅 | |
39 | 803 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 13907 | 1991621 | 住宅 | |
40 | 903 | 143.21 | 111.75 | 31.46 | 14057 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202403/t20240312_1921331.htm

上一篇:云南尹勇厅长调研督导昆明市第十五水质净化厂建设和黑臭水体治理工作进度
下一篇:池州市住建局重拳整治建筑市场“三包一挂”违法行为