宁德市住建局关于同意行上·大观小区3号楼商品房预售的通知
宁德行上房地产有限公司:
你司申请办理行上·大观小区3号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、行上·大观小区3号楼地上26层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积10752.25平方米;其中住宅10752.25平方米,共100套。(无偿移交政府2059.89平方米,共21套(202、302、402、502、602、702、802、203、303、403、503、603、703、803、205、305、405、505、605、705、805))。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2024〕房预售证第6号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:35050168243300003138。
宁德市住房和城乡建设局
2024年4月23日
(此件主动公开)
“行上·大观小区”3号楼一房一价表  | |||||||||
填报单位:(公章)  | 填报日期:2024年3月  | ||||||||
序号  | 房号  | 建筑面积  | 套内面积  | 公摊面积  | 毛坯单价  | 毛坯总价  | 装修单价 控高值  | 房屋用途  | 备注  | 
1  | 201  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 12244  | 1662980  | 住宅  | ||
2  | 301  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 12744  | 1730890  | 住宅  | ||
3  | 401  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 12744  | 1730890  | 住宅  | ||
4  | 501  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 13744  | 1866710  | 住宅  | ||
5  | 601  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 13794  | 1873501  | 住宅  | ||
6  | 701  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 13844  | 1880292  | 住宅  | ||
7  | 801  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 13894  | 1887083  | 住宅  | ||
8  | 901  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 13944  | 1893874  | 住宅  | ||
9  | 1001  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 13994  | 1900665  | 住宅  | ||
10  | 1101  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14044  | 1907456  | 住宅  | ||
11  | 1201  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14094  | 1914247  | 住宅  | ||
12  | 1301  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14144  | 1921038  | 住宅  | ||
13  | 1401  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 13744  | 1866710  | 住宅  | ||
14  | 1501  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14194  | 1927829  | 住宅  | ||
15  | 1601  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14244  | 1934620  | 住宅  | ||
16  | 1701  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14294  | 1941411  | 住宅  | ||
17  | 1801  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14344  | 1948202  | 住宅  | ||
18  | 1901  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14394  | 1954993  | 住宅  | ||
19  | 2001  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14444  | 1961784  | 住宅  | ||
20  | 2101  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14494  | 1968575  | 住宅  | ||
21  | 2201  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14544  | 1975366  | 住宅  | ||
22  | 2301  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14594  | 1982157  | 住宅  | ||
23  | 2401  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14194  | 1927829  | 住宅  | ||
24  | 2501  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14644  | 1988948  | 住宅  | ||
25  | 2601  | 135.82  | 106.24  | 29.58  | 14044  | 1907456  | 住宅  | ||
26  | 202  | 89.34  | 69.88  | 19.46  | 11844  | 1058143  | 2480  | 住宅  | 无偿移交政府  | 
27  | 302  | 89.34  | 69.88  | 19.46  | 12344  | 1102813  | 2480  | 住宅  | 无偿移交政府  | 
28  | 402  | 89.34  | 69.88  | 19.46  | 12344  | 1102813  | 2480  | 住宅  | 无偿移交政府  | 
29  | 502  | 89.34  | 69.88  | 19.46  | 13344  | 1192153  | 2480  | 住宅  | 无偿移交政府  | 
30  | 602  | 89.34  | 69.88  | 19.46  | 13394  | 1196620  | 2480  | 住宅  | 无偿移交政府  | 
31  | 702  | 89.34  | 69.88  | 19.46  | 13444  | 1201087  | 2480  | 住宅  | 无偿移交政府  | 
32  | 802  | 89.34  | 69.88  | 19.46  | 13494  | 1205554  | 2480  | 住宅  | 无偿移交政府  | 
33  | 902  | 89.34  | 69.88  | 19.46  | 13544  | 1210021  | 住宅  | ||
34  | 1002  | 89.34  | 69.88  | 19.46  | 13594  | 1214488  | 住宅  | ||
35  | 1102  | 89.34  | 69.88  | 19.46  | 13644  | 1218955  | 住宅  | ||
36  | 1202  | 89.34  | 69.88  | 19.46  | 13694  | 1223422  | 住宅  | ||
37  | |||||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202404/t20240428_1932887.htm
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口