宁德市住建局关于同意河墘安置小区1~11号楼商品房预售的通知
宁德东投开发建设有限公司:
你司申请办理河墘安置小区1~11号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、河墘安置小区1号楼地上26层,地下1层;2号楼地上27层,地下1层,3号楼地上27层,地下1层;4号楼地上27层,地下1层;5号楼地上26层,地下1层;6号楼地上26层,地下1层;7号楼地上27层,地下1层;8号楼地上26层,地下1层;9号楼地上27层,地下1层;10号楼地上21层,地下1层;11号楼地上26层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积127543.51平方米;其中住宅125729.25平方米,共1380套(其中商品房41600.56平方米,共470套;安置房面积84128.69平方米,共910套);商业服务网点1814.26平方米,共8间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2024〕房预售证第9号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市东侨开发区支行,银行账号:935092013000072774。
宁德市住房和城乡建设局
2024年5月24日
(此件主动公开)
“河墘安置小区”1号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2024年5月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
2 | 301 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
3 | 401 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
4 | 501 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
5 | 601 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
6 | 701 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
7 | 801 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
8 | 901 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
9 | 1001 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
10 | 1101 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
11 | 1201 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
12 | 1301 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
13 | 1401 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
14 | 1501 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
15 | 1601 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
16 | 1701 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
17 | 1801 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
18 | 1901 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
19 | 2001 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 6414.00 | 715674.12 | 住宅 | 安置房 |
20 | 2101 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 9401.79 | 1049051.73 | 住宅 | |
21 | 2201 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 9561.79 | 1066904.53 | 住宅 | |
22 | 2301 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 9581.79 | 1069136.13 | 住宅 | |
23 | 2401 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 9481.79 | 1057978.13 | 住宅 | |
24 | 2501 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 9601.79 | 1071367.73 | 住宅 | |
25 | 2601 | 111.58 | 83.96 | 27.62 | 9616.61 | 1073021.34 | 住宅 | |
26 | 202 | 78.36 | 58.96 | 19.40 | 6414.00 | 502601.04 | 住宅 | 安置房 |
27 | 302 | 78.36 | 58.96 | 19.40 | 6414.00 | 502601.04 | 住宅 | 安置房 |
28 | 402 | 78.36 | 58.96 | 19.40 | 6414.00 | 502601.04 | 住宅 | 安置房 |
29 | 502 | 78.36 | 58.96 | 19.40 | 6414.00 | 502601.04 | 住宅 | 安置房 |
30 | 602 | 78.36 | 58.96 | 19.40 | 6414.00 | 502601.04 | 住宅 | 安置房 |
31 | 702 | 78.36 | 58.96 | 19.40 | 6414.00 | 502601.04 | 住宅 | 安置房 |
32 | 802 | 78.36 | 58.96 | 19.40 | 6414.00 | 502601.04 | 住宅 | 安置房 |
33 | 902 | 78.36 | 58.96 | 19.40 | 6414.00 | 502601.04 | 住宅 | 安置房 |
34 | 1002 | 78.36 | 58.96 | 19.40 | 6414.00 | 502601.04 | 住宅 | 安置房 |
35 | 1102 | 78.36 | 58.96 | 19.40 | 6414.00 | 502601.04 | 住宅 | 安置房 |
36 | 1202 | 78.36 | 58.96 | 19.40 | 6414.00 | 502601.04 | 住宅 | 安置房 |
37 | 1302 | 78.36 | 58.96 | 19.40 | 6414.00 | 502601.04 | 住宅 | 安置房 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202405/t20240524_1939452.htm

上一篇:宁德市住建局关于拟上报市政府给予通报表扬的建筑业企业抢险救灾先进集体名单的公示
下一篇:全力推动住房和城乡建设事业高质量发展再上新台阶