梧州公共租赁住房外来务工保障资格公告(2024年第7批)6户
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-08-29 15:35:02
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准徐石华等6户家庭获得公共租赁住房的保障资格,登记为公共租赁住房的保障对象。
特此公告。
附件:获得公共租赁住房外来务工保障资格的家庭名单(2024年第7批)
2024年8月22日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) | 备注 | |
1 | W2024Y0034 | 主申请人 | 徐石华 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3016 | 梧州市骏邦物流有限公司 | 否 | 4582 | 2360.67 | 0.8 | 借住亲友房屋 | 0 | |
共同申请人 | 何超连 | 女 | 是 | 配偶 | 452424********1623 | 梧州市万秀区豪迈珠宝首饰销售部 | 否 | 2500 | |||||||
徐杰福 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********303X | 无 | 否 | 0 | ||||||||
2 | W2024TD0035 | 主申请人 | 潘北水 | 男 | 是 | 本人 | 450421********8035 | 梧州市公安局警务辅助人员管理办公室 | 否 | 2044.37 | 2044.37 | 0.8 | 租住单位公房 | 0 | 该家庭在配租公租房后退出现单位宿舍 |
3 | W2024TY0036 | 主申请人 | 陈婉明 | 女 | 是 | 本人 | 450421********6046 | 无 | 是 | 1825 | 608.33 | 0.2 | 借住 公租房 | 0 | |
共同 申请人 | 聂铭茵 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********7524 | 无 | 是 | 0 | |||||||
聂炜仪 | 男 | 否 | 儿子 | 450421********7510 | 无 | 是 | 0 | ||||||||
4 | W2024Y0037 | 主申请人 | 林锦高 | 男 | 是 | 本人 | 452423********2154 | 梧州市长洲区宾美卫浴经营部 | 否 | 2200 | 950 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | |
共同 申请人 | 黄超连 | 女 | 否 | 配偶 | 452423********2421 | 梧州市长洲区宾美卫浴经营部 | 否 | 1600 | |||||||
林峻辉 | 男 | 是 | 儿子 | 450422********2114 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
林益贤 | 男 | 否 | 儿子 | 450422********2156 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
5 | W2024D0038 | 主申请人 | 陈金英 | 女 | 是 | 本人 | 450421********6048 | 梧州市万秀区人民政府东兴街道办事处 | 否 | 3238.20 | 3238.20 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | |
6 | W2024L0039 | 主申请人 | 林喜连 | 女 | 是 | 本人 | 450422********1741 | 梧州岑杰口腔诊所 | 否 | 2100 | 1466.67 | 0.4 | 承租市 场住房 | 0 | |
共同 申请人 | 何石林 | 男 | 否 | 配偶 | 450422********3615 | 梧州市万秀区翼王通讯器材店 | 否 | 2300 | |||||||
何泓毅 | 男 | 是 | 儿子 | 450422********3618 | 无 | 否 | 0 |

上一篇:淮北市住建局关于行政审批结果的公告(2024年第29号)
下一篇:南昌市住建局2024年第十九批施工劳务企业备案结果公布