2026年第8批符合梧州市公租房保障条件的 三城区农村户籍家庭名单公示5户
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-14 20:40:46
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)、《关于动态放宽我市市本级公共租赁住房户籍准入条件的通知》(梧建〔2025〕95号)的规定,现将2026年第8批符合梧州市公租房保障条件的三城区农村户籍家庭名单进行公示。
对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2026年3月2日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2026年第8批符合梧州市公租房保障条件的三城区农村户籍家庭公示名单
2026年2月25日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房 建筑面积 (平方/人) | 备注 | |
| 1 | N2026L0060 | 主申请人 | 徐木燕 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3623 | 无 | 否 | 2800.00 | 1825.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 黎金池 | 男 | 是 | 配偶 | 450421********3510 | 无 | 否 | 4500.00 | |||||||
| 黎铭宇 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1594 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 黎晓桐 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********1524 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 2 | N2026L0061 | 主申请人 | 廖洪燕 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3521 | 梧州市长洲区倒水镇社区戒毒社区康复中心 | 否 | 2800.00 | 1933.33 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 黎灿彬 | 男 | 是 | 配偶 | 450421********3530 | 无 | 否 | 3000.00 | |||||||
| 黎秋形 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********1526 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 3 | N2026D0062 | 主申请人 | 陈凤梧 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3522 | 梧州市长洲区倒水镇社区戒毒社区康复中心 | 否 | 2800.00 | 2800.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 4 | N2026L0063 | 主申请人 | 李镜清 | 女 | 是 | 本人 | 450421********352X | 梧州市倒水镇中心幼儿园 | 否 | 1920.00 | 1067.50 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 甘炜亮 | 男 | 是 | 配偶 | 450421********3537 | 无 | 否 | 2350.00 | |||||||
| 甘楷烨 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********151X | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 甘楷妍 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********1520 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 5 | N2026D0064 | 主申请人 | 韦珊珊 | 女 | 是 | 本人 | 450481********1044 | 梧州兰卉酒店管理有限公司 | 否 | 2600.00 | 2600.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t27300518.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:关于2023年4-6月柳州市保障性安居工程进展情况的通报
下一篇:海口市美兰区安居房申购人员陈贤周等8户家庭基本情况的公示
