廊坊金成雅苑7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼开盘公示
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-09-02 09:46:37
一、企业基本情况
企业名称:廊坊冀茂房地产开发有限公司
法定代表人:王大立
联系电话:0316-5896777
二、项目基本情况
项目名称:金成雅苑
坐落位置:廊坊市广阳区新华路以东,纬三路以南,建设路以西,北凤道以北
总体项目计划开竣工时间:开工时间2023年10月7日,拟竣工时间2026年11月30日
项目分期情况:整体建设
各种配套设施开竣工安排:(幼儿园、社区卫生服务站、社区养老服务设施、社区活动场所、业主委员会及物业管理)开工时间2025年3月15日、拟竣工时间2026年11月30日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20240024号
本次预售栋号:金成雅苑7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼
本次预售套数:252套
本次预售面积:28816.22平方米
拟竣工交付使用时间:2027年8月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2024年8月
四、楼盘表
金成雅苑7#住宅楼 | ||||||
所在层 | 单元 | 户名 | 建筑面积 | 用途 | 销售价格 | 销售状态 |
1 | 1 | 1-101 | 103.2 | 住宅 | 7139.46 | 未售 |
1 | 1 | 1-102 | 80.8 | 住宅 | 6939.85 | 未售 |
1 | 2 | 2-101 | 99.06 | 住宅 | 7039.51 | 未售 |
1 | 2 | 2-102 | 80.8 | 住宅 | 6939.85 | 未售 |
1 | 3 | 3-101 | 115.04 | 住宅 | 7414.31 | 未售 |
1 | 3 | 3-102 | 95.19 | 住宅 | 7514.57 | 未售 |
2 | 1 | 1-201 | 103.35 | 住宅 | 7439.45 | 未售 |
2 | 1 | 1-202 | 99.27 | 住宅 | 7339.51 | 未售 |
2 | 2 | 2-201 | 99.22 | 住宅 | 7339.51 | 未售 |
2 | 2 | 2-202 | 99.27 | 住宅 | 7339.51 | 未售 |
2 | 3 | 3-201 | 115.19 | 住宅 | 7714.3 | 未售 |
2 | 3 | 3-202 | 115.19 | 住宅 | 7914.3 | 未售 |
3 | 1 | 1-301 | 103.35 | 住宅 | 7539.45 | 未售 |
3 | 1 | 1-302 | 99.27 | 住宅 | 7439.51 | 未售 |
3 | 2 | 2-301 | 99.22 | 住宅 | 7439.51 | 未售 |
3 | 2 | 2-302 | 99.27 | 住宅 | 7439.51 | 未售 |
3 | 3 | 3-301 | 115.19 | 住宅 | 7814.3 | 未售 |
3 | 3 | 3-302 | 115.19 | 住宅 | 8014.3 | 未售 |
4 | 1 | 1-401 | 103.35 | 住宅 | 7539.45 | 未售 |
4 | 1 | 1-402 | 99.27 | 住宅 | 7439.51 | 未售 |
4 | 2 | 2-401 | 99.22 | 住宅 | 7439.51 | 未售 |
4 | 2 | 2-402 | 99.27 | 住宅 | 7439.51 | 未售 |
4 | 3 | 3-401 | 115.19 | 住宅 | 7814.3 | 未售 |
4 | 3 | 3-402 | 115.19 | 住宅 | 8014.3 | 未售 |
5 | 1 | 1-501 | 103.35 | 住宅 | 7939.45 | 未售 |
5 | 1 | 1-502 | 99.27 | 住宅 | 7839.51 | 未售 |
5 | 2 | 2-501 | 99.22 | 住宅 | 7839.51 | 未售 |
5 | 2 | 2-502 | 99.27 | 住宅 | 7839.51 | 未售 |
5 | 3 | 3-501 | 115.19 | 住宅 | 8214.3 | 未售 |
5 | 3 | 3-502 | 115.19 | 住宅 | 8414.3 | 未售 |
6 | 1 | 1-601 | 103.35 | 住宅 | 8039.45 | 未售 |
6 | 1 | 1-602 | 99.27 | 住宅 | 7939.51 | 未售 |
6 | 2 | 2-601 | 99.22 | 住宅 | 7939.51 | 未售 |
6 | 2 | 2-602 | 99.27 | 住宅 | 7939.51 | 未售 |
6 | 3 | 3-601 | 115.19 | 住宅 | 8314.3 | 未售 |
6 | 3 | 3-602 | 115.19 | 住宅 | 8514.3 | 未售 |
7 | 1 | 1-701 | 103.35 | 住宅 | 8039.45 | 未售 |
7 | 1 | 1-702 | 99.27 | 住宅 | 7939.51 | 未售 |
7 | 2 | 2-701 | 99.22 | 住宅 | 7939.51 | 未售 |
7 | 2 | 2-702 | 99.27 | 住宅 | 7939.51 | 未售 |
7 | 3 | 3-701 | 115.19 | 住宅 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……

上一篇:扬州市历史文化名城研究院成功申报地方标准
下一篇:关于印发《宜宾市住建系统建设工程消防技术 专家库专家考评制度(试行)》的通知