梧州外来务工申请公共租赁住房审核结果公示(2024年第8批)10户
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-09-11 16:01:22
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,现将经审核符合公共租赁住房保障条件的外来务工家庭(2024年第8批)进行公示,请广大市民监督。
本公示期限为15日(2024年9月4日至2024年9月18日),公示期间如发现上述申请家庭中有违反公共租赁住房相关规定,其家庭收入、居住情况不符合申请条件的单位或个人,可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:梧州市三龙大道72号梧州政务服务中心三楼C20窗口),邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。举报电话:0774-2831152。
附件:经审核符合公共租赁住房保障条件的外来务工家庭名单(2024年第8批)
2024年9月4日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) | 备注 | |
1 | W2024TD0040 | 主申请人 | 林远 | 女 | 是 | 本人 | 450421********5524 | 梧州市万秀区科丽特环保科技有限公司 | 否 | 2990 | 1247.5 | 0.4 | 承租市场住房 | 0 | |
共同 申请人 | 黎盛进 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********8537 | 梧州市长洲区悦茗香茶行 | 否 | 2000 | |||||||
黎京焕 | 男 | 否 | 儿子 | 450404********3610 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
黎京锋 | 男 | 否 | 儿子 | 450421********8559 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
2 | W2024D0041 | 主申请人 | 陈柏余 | 男 | 是 | 本人 | 450881********1756 | 梧州好用文体用品有限公司 | 否 | 2000 | 2000 | 0.6 | 承租市场住房 | 0 | |
3 | W2024TL0042 | 主申请人 | 严亚妹 | 女 | 是 | 本人 | 450421********2547 | 梧州市长洲区卓诚劳务服务有限责任公司 | 是 | 2190 | 730 | 0.2 | 承租市场住房 | 0 | |
共同申请人 | 杨家玲 | 女 | 否 | 女儿 | 450921********2461 | 无 | 是 | 0 | |||||||
杨家棋 | 男 | 是 | 儿子 | 450921********2417 | 无 | 是 | 0 | ||||||||
4 | W2024D0043 | 主申请人 | 李玉珍 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0923 | 退休 | 否 | 3437.9 | 3437.9 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 退休人员 不受收入限制 |
5 | W2024D0044 | 主申请人 | 马永秀 | 女 | 是 | 本人 | 452128********002X | 广西桦源环保科技有限公司 | 否 | 2200 | 2200 | 0.8 | 借住亲友房屋 | 0 | |
6 | W2024Y0045 | 主申请人 | 封天铃 | 男 | 是 | 本人 | 450921********1617 | 梧州中裕丰田汽车销售服务有限公司 | 否 | 2800 | 1400 | 0.4 | 承租市场住房 | 0 | |
共同申请人 | 封晔 | 男 | 是 | 儿子 | 450921********1616 | 无 | 否 | 0 | |||||||
7 | W2024TD0046 | 主申请人 | 蒋立汉 | 男 | 是 | 本人 | 450421********6512 | 梧州市长洲区大塘消防救援站 | 否 | 1900 | 1900 | 0.6 | 借住单位宿舍 | 0 | |
8 | W2024TD0047 | 主申请人 | 陈秋梅 | 女 | 是 | 本人 | 452423********1781 | 梧州市长洲区益众诊所 | 否 | 1750 | 1750 | 0.6 | 承租市场住房 | 0 | |
9 | W2024D0048 | 主申请人 | 钟承洪 | 男 | 是 | 本人 | 450421********8551 | 梧州市公安局警务辅助人员管理办公室 | 否 | 2550 | 2550 | 0.8 | 承租市场住房 | 0 | |
10 | W2024TD0049 | 主申请人 | 唐达县 | 男 | 是 | 本人 | 452423********3373 | 梧州市长洲区朗诗德电器店 | 否 | 2500 | 2000 | 0.6 | 承租市 场住房 | 0 | |
共同 申请人 | 李连琼 | 女 | 否 | 配偶 | 452423********3321 | 无 | 否 | 1500 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18963623.shtml

上一篇:南昌市30项科技成果获2023年度省科学技术奖
下一篇:搭载“最强大脑”,云端智能建造|长沙市智能建造领域新型实用技术系列宣传④