宁德市住建局关于同意万和城(水街)18号、19号、21号楼商品房预售的通知
宁德万联房地产开发有限公司:
你司申请办理万和城(水街)18号、19号、21号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)、《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、万和城(水街)18号楼地上6层,地下1层,19号楼地上3层,地下1层,21号楼地上6层,地下1层,均系钢混结构。批准预售总建筑面积26718.01平方米,其中商业16159.44平方米,共248间,酒店10558.57平方米,共1间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2022〕房预售证第45号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:35050168610700001786-3004。
宁德市住房和城乡建设局
2022年11月9日
(此件主动公开)
“万和城(水街)”18号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2021年12月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 101 | 63.28 | 62.40 | 0.88 | 17000 | 1075760.00 | 商业 | |
2 | 102 | 61.33 | 60.47 | 0.86 | 17000 | 1042610.00 | 商业 | |
3 | 103 | 63.28 | 62.40 | 0.88 | 15500 | 980840.00 | 商业 | |
4 | 104 | 63.28 | 62.40 | 0.88 | 15000 | 949200.00 | 商业 | |
5 | 105 | 846.39 | 705.49 | 140.90 | 7200 | 6094008.00 | 商业 | |
6 | 106 | 61.70 | 60.84 | 0.86 | 15000 | 925500.00 | 商业 | |
7 | 107 | 61.70 | 60.84 | 0.86 | 15000 | 925500.00 | 商业 | |
8 | 108 | 61.08 | 60.23 | 0.85 | 15000 | 916200.00 | 商业 | |
9 | 109 | 46.67 | 46.02 | 0.65 | 15000 | 700050.00 | 商业 | |
10 | 110 | 46.67 | 46.02 | 0.65 | 15000 | 700050.00 | 商业 | |
11 | 111 | 46.67 | 46.02 | 0.65 | 15000 | 700050.00 | 商业 | |
12 | 112 | 46.67 | 46.02 | 0.65 | 15000 | 700050.00 | 商业 | |
13 | 113 | 46.67 | 46.02 | 0.65 | 15000 | 700050.00 | 商业 | |
14 | 114 | 46.67 | 46.02 | 0.65 | 15000 | 700050.00 | 商业 | |
15 | 115 | 37.18 | 36.66 | 0.52 | 15000 | 557700.00 | 商业 | |
16 | 116 | 37.18 | 36.66 | 0.52 | 15000 | 557700.00 | 商业 | |
17 | 117 | 140.87 | 138.91 | 1.96 | 10000 | 1408700.00 | 商业 | |
18 | 118 | 66.45 | 65.52 | 0.93 | 12000 | 797400.00 | 商业 | |
19 | 119 | 66.27 | 65.35 | 0.92 | 12000 | 795240.00 | 商业 | |
20 | 120 | 43.51 | 42.90 | 0.61 | 13000 | 565630.00 | 商业 | |
21 | 121 | 40.47 | 39.91 | 0.56 | 14000 | 566580.00 | 商业 | |
22 | 122 | 34.01 | 33.54 | 0.47 | 14000 | 476140.00 | 商业 | |
23 | 123 | 34.01 | 33.54 | 0.47 | 14000 | 476140.00 | 商业 | |
24 | 124 | 34.01 | 33.54 | 0.47 | 14000 | 476140.00 | 商业 | |
25 | 125 | 34.01 | 33.54 | 0.47 | 14000 | 476140.00 | 商业 | |
26 | 126 | 34.01 | 33.54 | 0.47 | 14000 | 476140.00 | 商业 | |
27 | 127 | 34.01 | 33.54 | 0.47 | 14000 | 476140.00 | 商业 | |
28 | 128 | 34.01 | 33.54 | 0.47 | 14000 | 476140.00 | 商业 | |
29 | 129 | 34.01 | 33.54 | 0.47 | 14000 | 476140.00 | 商业 | |
30 | 130 | 32.43 | 31.98 | 0.45 | 13600 | 441048.00 | 商业 | |
31 | 131 | 32.43 | 31.98 | 0.45 | 13600 | 441048.00 | 商业 | |
32 | 132 | 63.28 | 62.40 | 0.88 | 18000 | 1139040.00 | 商业 |
“万和城(水街)”18号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2021年 12 月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 10558.57 | 8753.00 | 1805.57 | 7100 | 74965847.00 | 酒店 | |
总计 | 10558.57 | 8753.00 | 1805.57 | 7100 | 74965847.00 |
“万和城(水街)”19号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期2021年12月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 101 | 231.08 | 187.06 | 44.02 | 18000 | 4159440 | 商业 | |
2 | 102 | 236.53 | 191.47 | 45.06 | 18000 | 4257540 | 商业 | |
3 | 103 | 236.53 | 191.47 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/zwgk/xzjsgl/202212/t20221224_1719334.htm
上一篇:关于《盐城市深基坑工程管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的结果反馈
下一篇:绍兴关于公示2024年8月份建筑施工特种作业人员3个工种实操技能考核成绩的通知