宁德市住建局关于同意云铜时代·东南盛世8号楼商品房预售的通知
宁德云铜置业有限公司:
你司申请办理云铜时代·东南盛世8号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)、《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、云铜时代·东南盛世8号楼地上16层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积7785.30平方米,其中住宅7785.30平方米,共60套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第24号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:交通银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:359008890013000095444。
宁德市住房和城乡建设局
2023年9月28日
(此件主动公开)
“云铜时代•东南盛世”8号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德云铜置业有限公司 | 填报日期:2023年9月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 8876.85 | 1227136 | 住宅 | |
2 | 301 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9326.85 | 1289344 | 住宅 | |
3 | 401 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9326.85 | 1289344 | 住宅 | |
4 | 501 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9376.85 | 1296256 | 住宅 | |
5 | 601 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9426.85 | 1303168 | 住宅 | |
6 | 701 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9476.85 | 1310080 | 住宅 | |
7 | 801 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9526.85 | 1316992 | 住宅 | |
8 | 901 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9576.85 | 1323904 | 住宅 | |
9 | 1001 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9626.85 | 1330816 | 住宅 | |
10 | 1101 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9676.85 | 1337728 | 住宅 | |
11 | 1201 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9726.85 | 1344640 | 住宅 | |
12 | 1301 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9776.85 | 1351552 | 住宅 | |
13 | 1401 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9726.85 | 1344640 | 住宅 | |
14 | 1501 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9726.85 | 1344640 | 住宅 | |
15 | 1601 | 138.24 | 104.97 | 33.27 | 9476.85 | 1310080 | 住宅 | |
16 | 202 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 8693.15 | 1054218 | 住宅 | |
17 | 302 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9143.15 | 1108790 | 住宅 | |
18 | 402 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9143.15 | 1108790 | 住宅 | |
19 | 502 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9193.15 | 1114853 | 住宅 | |
20 | 602 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9243.15 | 1120917 | 住宅 | |
21 | 702 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9293.15 | 1126980 | 住宅 | |
22 | 802 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9343.15 | 1133044 | 住宅 | |
23 | 902 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9393.15 | 1139107 | 住宅 | |
24 | 1002 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9443.15 | 1145171 | 住宅 | |
25 | 1102 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9493.15 | 1151234 | 住宅 | |
26 | 1202 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9543.15 | 1157298 | 住宅 | |
27 | 1302 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9593.15 | 1163361 | 住宅 | |
28 | 1402 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9543.15 | 1157298 | 住宅 | |
29 | 1502 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9543.15 | 1157298 | 住宅 | |
30 | 1602 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9293.15 | 1126980 | 住宅 | |
31 | 203 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 8693.15 | 1054218 | 住宅 | |
32 | 303 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9143.15 | 1108790 | 住宅 | |
33 | 403 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9143.15 | 1108790 | 住宅 | |
34 | 503 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9193.15 | 1114853 | 住宅 | |
35 | 603 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9243.15 | 1120917 | 住宅 | |
36 | 703 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9293.15 | 1126980 | 住宅 | |
37 | 803 | 121.27 | 92.09 | 29.18 | 9343.15 | 1133044 | 住宅 | |
38 | 903 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202309/t20230928_1865248.htm

上一篇:迎“国庆”保稳定 安全生产不放松—新乡市住建局党组书记、局长杨庆峰带队调研督导建筑工地安全生产工作
下一篇:宁德市住建局转发省住建厅《关于发布省工程建设地方标准福建省行道树抗风修剪技术标准的通知》等3个文件的通知