珠海市商品住房销售价格备案公示表(格力海云居2栋)
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-10-16 11:05:51
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海格力房产有限公司 | 项目名称: | 格力海云居 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区新沙六路276号 | 最后更新日期: | 2024/9/27 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | 1单元-301房 | 49.30 | 21993.10 | 9.49 | 39.81 | 27235.87 | 1084260.00 | |
2 | 2栋 | 1单元-304房 | 95.84 | 21605.63 | 18.45 | 77.39 | 26756.48 | 2070684.00 | |
3 | 2栋 | 1单元-401房 | 49.30 | 21993.10 | 9.49 | 39.81 | 27235.87 | 1084260.00 | |
4 | 2栋 | 1单元-402房 | 49.30 | 22077.59 | 9.49 | 39.81 | 27340.49 | 1088425.00 | |
5 | 2栋 | 1单元-404房 | 95.84 | 21605.63 | 18.45 | 77.39 | 26756.48 | 2070684.00 | |
6 | 2栋 | 1单元-504房 | 95.84 | 21727.34 | 18.45 | 77.39 | 26907.20 | 2082348.00 | |
7 | 2栋 | 1单元-601房 | 49.30 | 21201.30 | 9.49 | 39.81 | 26255.31 | 1045224.00 | |
8 | 2栋 | 1单元-602房 | 49.30 | 21281.81 | 9.49 | 39.81 | 26355.01 | 1049193.00 | |
9 | 2栋 | 1单元-701房 | 49.30 | 22375.86 | 9.49 | 39.81 | 27709.87 | 1103130.00 | |
10 | 2栋 | 1单元-702房 | 49.30 | 21403.39 | 9.49 | 39.81 | 26505.58 | 1055187.00 | |
11 | 2栋 | 1单元-801房 | 49.30 | 22503.45 | 9.49 | 39.81 | 27867.87 | 1109420.00 | |
12 | 2栋 | 1单元-802房 | 49.30 | 21524.97 | 9.49 | 39.81 | 26656.14 | 1061181.00 | |
13 | 2栋 | 1单元-804房 | 95.84 | 22091.60 | 18.45 | 77.39 | 27358.30 | 2117259.00 | |
14 | 2栋 | 1单元-901房 | 49.30 | 22631.03 | 9.49 | 39.81 | 28025.87 | 1115710.00 | |
15 | 2栋 | 1单元-902房 | 49.30 | 22715.52 | 9.49 | 39.81 | 28130.49 | 1119875.00 | |
16 | 2栋 | 1单元-904房 | 95.84 | 22213.30 | 18.45 | 77.39 | 27509.02 | 2128923.00 | |
17 | 2栋 | 1单元-1001房 | 49.30 | 22758.62 | 9.49 | 39.81 | 28183.87 | 1122000.00 | |
18 | 2栋 | 1单元-1002房 | 49.30 | 22843.10 | 9.49 | 39.81 | 28288.50 | 1126165.00 | |
19 | 2栋 | 1单元-1004房 | 95.84 | 22334.16 | 18.45 | 77.39 | 27658.69 | 2140506.00 | |
20 | 2栋 | 1单元-1101房 | 49.30 | 22886.21 | 9.49 | 39.81 | 28341.87 | 1128290.00 | |
21 | 2栋 | 1单元-1102房 | 49.30 | 22970.69 | 9.49 | 39.81 | 28446.50 | 1132455.00 | |
22 | 2栋 | 1单元-1104房 | 95.84 | 23564.80 | 18.45 | 77.39 | 29182.71 | 2258450.00 | |
23 | 2栋 | 1单元-1201房 | 49.30 | 23012.07 | 9.49 | 39.81 | 28497.74 | 1134495.00 | |
24 | 2栋 | 1单元-1202房 | 49.30 | 23098.28 | 9.49 | 39.81 | 28604.50 | 1138745.00 | |
25 | 2栋 | 1单元-1204房 | 95.84 | 23692.51 | 18.45 | 77.39 | 29340.87 | 2270690.00 | |
26 | 2栋 | 1单元-1301房 | 49.30 | 21539.96 | 9.49 | 39.81 | 26674.70 | 1061920.00 | |
27 | 2栋 | 1单元-1302房 | 49.30 | 21619.47 | 9.49 | 39.81 | 26773.17 | 1065840.00 | |
28 | 2栋 | 1单元-1303房 | 63.41 | 21379.59 | 12.21 | 51.20 | 26478.13 | 1355680.00 | |
29 | 2栋 | 1单元-1304房 | 89.97 | 22178.95 | 17.32 | 72.65 | 27466.48 | 1995440.00 | |
30 | 2栋 | 2单元-202房 | 49.32 | 20981.41 | 9.51 | 39.81 | 25993.54 | 1034803.00 | |
31 | 2栋 | 2单元-301房 | 49.33 | 22121.02 | 9.51 | 39.82 | 27404.07 | 1091230.00 | |
32 | 2栋 | 2单元-302房 | 49.32 | 21120.44 | 9.51 | 39.81 | 26165.79 | 1041660.00 | |
33 | 2栋 | 2单元-303房 | 95.15 | 22091.76 | 18.35 | 76.80 | 27370.20 | 2102031.00 | |
34 | 2栋 | 2单元-401房 | 49.33 | 22121.02 | 9.51 | 39.82 | 27404.07 | 1091230.00 | |
35 | 2栋 | 2单元-402房 | 49.32 | 22163.42 | 9.51 | 39.81 | 27457.93 | 1093100.00 | |
36 | 2栋 | 2单元-403房 | 95.15 | 22091.76 | 18.35 | 76.80 | 27370.20 | 2102031.00 | |
37 | 2栋 | 2单元-601房 | 49.33 | 22376.04 | 9.51 | 39.82 | 27719.99 | 1103810.00 | |
38 | 2栋 | 2单元-701房 | 49.33 | 21444.56 | 9.51 | 39.82 | 26566.05 | 1057860.00 | |
39 | 2栋 | 2单元-702房 | 49.32 | 22546.03 | 9.51 | 39.81 | 27931.93 | 1111970.00 | |
40 | 2栋 | 2单元-703房 | 95.15 | 22456.11 | 18.35 | 76.80 | 27821.60 | 2136699.00 | |
41 | 2栋 | 2单元-801房 | 49.33 | 22631.06 | 9.51 | 39.82 | 28035.91 | 1116390.00 | |
42 | 2栋 | 2单元-802房 | 49.32 | 22673.56 | 9.51 | 39.81 | 28089.93 | 1118260.00 | |
43 | 2栋 | 2单元-901房 | 49.33 | 21687.57 | 9.51 | 39.82 | 26867.10 | 1069848.00 | |
44 | 2栋 | 2单元-902房 | 49.32 | 22801.09 | 9.51 | 39.81 | 28247.93 | 1124550.00 | |
45 | 2栋 | 2单元-903房 | 95.15 | 22698.73 | 18.35 | 76.80 | 28122.19 | 2159784.00 | |
46 | 2栋 | 2单元-1001房 | 49.33 | 22886.07 | 9.51 | 39.82 | 28351.83 | 1128970.00 | |
47 | 2栋 | 2单元-1002房 | 49.32 | 22928.63 | 9.51 | 39.81 | 28405.93 | 1130840.00 | |
48 | 2栋 | 2单元-1003房 | 95.15 | 22820.46 | 18.35 | 76.80 | 28273.01 | 2171367.00 | |
49 | 2栋 | 2单元-1101房 | 49.33 | 23013.58 | 9.51 | 39.82 | 28509.79 | 1135260.00 | |
50 | 2栋 | 2单元-1102房 | 49.32 | 23056.16 | 9.51 | 39.81 | 28563.93 | 1137130.00 | |
51 | 2栋 | 2单元-1103房 | 95.15 | 22942.20 | 18.35 | 76.80 | 28423.83 | 2182950.00 | |
52 | 2栋 | 2单元-1201房 | 49.33 | 23141.09 | 9.51 | 39.82 | 28667.75 | 1141550.00 | |
53 | 2栋 | 2单元-1202房 | 49.32 | 23183.70 | 9.51 | 39.81 | 28721.93 | 1143420.00 | |
54 | 2栋 | 2单元-1203房 | 95.15 | 24202.89 | 18.35 | 76.80 | 29985.74 | 2302905.00 | |
55 | 2栋 | 2单元-1301房 | 49.33 | 21659.84 | 9.51 | 39.82 | 26832.75 | 1068480.00 | |
56 | 2栋 | 2单元-1302房 | 49.32 | 21699.92 | 9.51 | 39.81 | 26883.70 | 1070240.00 | |
57 | 2栋 | 2单元-1303房 | 90.29 | 22658.54 | 17.41 | 72.88 | 28071.35 | 2045840.00 | |
58 | 2栋 | 2单元-1304房 | 63.43 | 21858.43 | 12.23 | 51.20 | 27079.69 | 1386480.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 3663.07 | 22362.97 | 705.73 | 2957.34 | 27699.60 | 81917127.00 | |||
本栋销售住宅共58套,销售住宅总建筑面积:3663.07㎡,套内面积:2957.34㎡,分摊面积:705.73㎡,销售均价:22362.97元/㎡(建筑面积)、 27699.6元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3718348.html

上一篇:广西住建厅关于举办2024年全区房屋建筑和市政基础设施工程评标专家线上继续教育的通知
下一篇:绍兴关于2024年4月份建筑施工企业“三类人员”计算机网络考试报名的通知