宁德市住建局关于同意云熙公馆6号、1a号楼商品房预售的通知
宁德兆安房地产有限公司:
你司申请办理云熙公馆6号、1a号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、云熙公馆6号楼地上18层,地下1层;1a号楼地上2层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积7700.22平方米;其中住宅7443.91平方米,共68套;邻里商业(不设餐饮)256.31平方米,共5间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第34号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房要严格按照工程量清单的标准执行,成品须与装修样板房一致,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:兴业银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:137010100150366666。
宁德市住房和城乡建设局
2023年11月30日
(此件主动公开)
“云熙公馆”6号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:宁德兆安房地产有限公司 | 填报日期:2023年9月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 套内装修单价控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 101 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 14361.87 | 2002762.77 | 2480 | 住宅 | |
2 | 201 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 13739.02 | 1915906.34 | 2480 | 住宅 | |
3 | 301 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 14361.87 | 2002762.77 | 2480 | 住宅 | |
4 | 401 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 14361.87 | 2002762.77 | 2480 | 住宅 | |
5 | 501 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 14673.29 | 2046190.29 | 2480 | 住宅 | |
6 | 601 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 14725.20 | 2053429.14 | 2480 | 住宅 | |
7 | 701 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 14777.10 | 2060666.60 | 2480 | 住宅 | |
8 | 801 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 14829.01 | 2067905.44 | 2480 | 住宅 | |
9 | 901 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 14880.91 | 2075142.90 | 2480 | 住宅 | |
10 | 1001 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 14984.72 | 2089619.20 | 2480 | 住宅 | |
11 | 1101 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 15088.53 | 2104095.51 | 2480 | 住宅 | |
12 | 1201 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 15192.34 | 2118571.81 | 2480 | 住宅 | |
13 | 1301 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 15296.14 | 2133046.72 | 2480 | 住宅 | |
14 | 1401 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 15088.53 | 2104095.51 | 2480 | 住宅 | |
15 | 1501 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 15503.76 | 2161999.33 | 2480 | 住宅 | |
16 | 1601 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 15555.66 | 2169236.79 | 2480 | 住宅 | |
17 | 1701 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 15607.57 | 2176475.64 | 2480 | 住宅 | |
18 | 1801 | 139.45 | 115.84 | 23.61 | 14725.20 | 2053429.14 | 2480 | 住宅 | |
19 | 202 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 13219.98 | 1162829.44 | 2480 | 住宅 | |
20 | 302 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 13842.83 | 1217615.33 | 2480 | 住宅 | |
21 | 402 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 13842.83 | 1217615.33 | 2480 | 住宅 | |
22 | 502 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 14154.25 | 1245007.83 | 2480 | 住宅 | |
23 | 602 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 14206.16 | 1249573.83 | 2480 | 住宅 | |
24 | 702 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 14258.06 | 1254138.96 | 2480 | 住宅 | |
25 | 802 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 14309.97 | 1258704.96 | 2480 | 住宅 | |
26 | 902 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 14361.87 | 1263270.09 | 2480 | 住宅 | |
27 | 1002 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 14413.77 | 1267835.21 | 2480 | 住宅 | |
28 | 1102 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 14465.68 | 1272401.21 | 2480 | 住宅 | |
29 | 1202 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 14517.58 | 1276966.34 | 2480 | 住宅 | |
30 | 1302 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 14569.49 | 1281532.34 | 2480 | 住宅 | |
31 | 1402 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 14465.68 | 1272401.21 | 2480 | 住宅 | |
32 | 1502 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 14673.29 | 1290662.59 | 2480 | 住宅 | |
33 | 1602 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 14725.20 | 1295228.59 | 2480 | 住宅 | |
34 | 1702 | 87.96 | 73.07 | 14.89 | 14777.10 | 1299793.72 | 2480 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202311/t20231130_1889507.htm

上一篇:阜新市住建局关于进一步规范所属工程建设项目管理工作的通知
下一篇:西建房〔2024〕81号关于加强西双版纳州住宅小区新能源电动汽车、电动自行车充电基础设施建设管理的通知