宁德市住建局关于同意云熙公馆7号、8号楼商品房预售的通知
宁德兆安房地产有限公司:
你司申请办理云熙公馆7号、8号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、云熙公馆7号楼地上16层,地下1层;8号楼地上15层,地下1层。均系钢混结构。批准预售总建筑面积9817.75平方米;其中住宅9817.75平方米,共90套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第30号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房要严格按照工程量清单的标准执行,成品须与装修样板房一致,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:兴业银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:137010100150366666。
宁德市住房和城乡建设局
2023年10月31日
(此件主动公开)
“云熙公馆”7号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:宁德兆安房地产有限公司 | 填报日期:2023年9月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 套内装修单价控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 101 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 13323.79 | 1323985.01 | 2480 | 住宅 | |
2 | 201 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 12700.94 | 1262092.41 | 2480 | 住宅 | |
3 | 301 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 13323.79 | 1323985.01 | 2480 | 住宅 | |
4 | 401 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 13323.79 | 1323985.01 | 2480 | 住宅 | |
5 | 501 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 13635.21 | 1354930.82 | 2480 | 住宅 | |
6 | 601 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 13739.02 | 1365246.42 | 2480 | 住宅 | |
7 | 701 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 13790.92 | 1370403.72 | 2480 | 住宅 | |
8 | 801 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 13842.83 | 1375562.02 | 2480 | 住宅 | |
9 | 901 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 13894.73 | 1380719.32 | 2480 | 住宅 | |
10 | 1001 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 13946.64 | 1385877.62 | 2480 | 住宅 | |
11 | 1101 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 13998.54 | 1391034.92 | 2480 | 住宅 | |
12 | 1201 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 14050.45 | 1396193.22 | 2480 | 住宅 | |
13 | 1301 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 14102.35 | 1401350.52 | 2480 | 住宅 | |
14 | 1401 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 13998.54 | 1391034.92 | 2480 | 住宅 | |
15 | 1501 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 14206.16 | 1411666.12 | 2480 | 住宅 | |
16 | 1601 | 99.37 | 79.5 | 19.87 | 13739.02 | 1365246.42 | 2480 | 住宅 | |
17 | 202 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 12700.94 | 1134956.00 | 2480 | 住宅 | |
18 | 302 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 13323.79 | 1190613.87 | 2480 | 住宅 | |
19 | 402 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 13323.79 | 1190613.87 | 2480 | 住宅 | |
20 | 502 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 13635.21 | 1218442.37 | 2480 | 住宅 | |
21 | 602 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 13739.02 | 1227718.83 | 2480 | 住宅 | |
22 | 702 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 13790.92 | 1232356.61 | 2480 | 住宅 | |
23 | 802 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 13842.83 | 1236995.29 | 2480 | 住宅 | |
24 | 902 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 13894.73 | 1241633.07 | 2480 | 住宅 | |
25 | 1002 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 13946.64 | 1246271.75 | 2480 | 住宅 | |
26 | 1102 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 13998.54 | 1250909.53 | 2480 | 住宅 | |
27 | 1202 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 14050.45 | 1255548.21 | 2480 | 住宅 | |
28 | 1302 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 14102.35 | 1260186.00 | 2480 | 住宅 | |
29 | 1402 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 13998.54 | 1250909.53 | 2480 | 住宅 | |
30 | 1502 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 14206.16 | 1269462.46 | 2480 | 住宅 | |
31 | 1602 | 89.36 | 71.49 | 17.87 | 13739.02 | 1227718.83 | 2480 | 住宅 | |
32 | 203 | 139.26 | 111.41 | 27.85 | 13531.40 | 1884382.76 | 2480 | 住宅 | |
33 | 303 | 139.26 | 111.41 | 27.85 | 14154.25 | 1971120.86 | 2480 | 住宅 | |
34 | 403 | 139.26 | 111.41 | 27.85 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202311/t20231101_1879156.htm

上一篇:阜南县住建局组织召开工程建设领域“90日欠薪破冰行动”暨安全生产“百日攻坚”工作推进会
下一篇:【平公资建2024393号】平顶山市卫东区申楼村丰麟花园保障性住房建设项目EPC工程总承包、监理及全过程造价咨询项目一标段(EPC工程总承包)招标公告