宁德市住建局关于同意博森·海尚地下室商品房预售的通知
福建华越房地产有限公司:
你司申请办理博森·海尚地下室商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)、《宁德市自然资源局 宁德市住房和城乡建设局关于进一步规范宁德市主城区商品房建筑区划内地下车位销售和权属登记的处置意见》(宁自然资〔2022〕10号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、博森·海尚地下室地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积20986.78平方米;其中地下室非人防车位20986.78平方米,共932套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第35号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:35050168610700003296。
宁德市住房和城乡建设局
2023年12月11日
“博森·海尚”地下室非人防区域车位一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期: 2023年11月 | |||||||
序号 | 车位号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 用途 | 所在层数 | 总价 | 备注 |
1 | C001 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
2 | C002 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
3 | C003 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
4 | C004 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
5 | C005 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
6 | C006 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
7 | C007 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
8 | C008 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
9 | C009 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
10 | C010 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
11 | C011 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
12 | C012 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
13 | C013 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
14 | C014 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
15 | C015 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
16 | C016 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
17 | C017 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
18 | C018 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
19 | C019 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
20 | C020 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
21 | C021 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
22 | C022 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
23 | C023 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
24 | C024 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
25 | C025 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
26 | C026 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
27 | C027 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
28 | C028 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
29 | C029 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
30 | C030 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
31 | C031 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
32 | C032 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
33 | C033 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
34 | C034 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
35 | C035 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
36 | C036 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
37 | C037 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 | 地下一层 | 150000 | |
38 | C038 | 23.55 | 12.72 | 10.83 | 标准车位 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202312/t20231212_1893634.htm

上一篇:宿迁市住建局组织开展全市房地产估价机构检查
下一篇:2024年第一季度申请住房保障家庭调查结果公示(梅州城区不含梅县)