宁德市住建局关于同意武夷天悦云璟公馆9号楼商品房预售的通知
宁德东侨武夷房地产开发有限公司:
你司申请办理武夷天悦云璟公馆9号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、武夷天悦云璟公馆9号楼地上26层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积11127平方米,其中住宅11127平方米,共100套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第20号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房要严格按照工程量清单的标准执行,成品须与装修样板房一致,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市蕉城区支行,银行账号为:935008010041858888。
宁德市住房和城乡建设局
2023年9月8日
(此件主动公开)
“武夷天悦云璟公馆”9号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2023年4月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 套内装修单价控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 201 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 13205.99 | 1860196.16 | 2480 | 住宅 | |
2 | 301 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 13605.99 | 1916540.16 | 2480 | 住宅 | |
3 | 401 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 13605.99 | 1916540.16 | 2480 | 住宅 | |
4 | 501 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14005.99 | 1972884.16 | 2480 | 住宅 | |
5 | 601 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14035.99 | 1977109.96 | 2480 | 住宅 | |
6 | 701 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14065.99 | 1981335.76 | 2480 | 住宅 | |
7 | 801 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14095.99 | 1985561.56 | 2480 | 住宅 | |
8 | 901 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14125.99 | 1989787.36 | 2480 | 住宅 | |
9 | 1001 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14155.99 | 1994013.16 | 2480 | 住宅 | |
10 | 1101 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14185.99 | 1998238.96 | 2480 | 住宅 | |
11 | 1201 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14215.99 | 2002464.76 | 2480 | 住宅 | |
12 | 1301 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14245.99 | 2006690.56 | 2480 | 住宅 | |
13 | 1401 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14245.99 | 2006690.56 | 2480 | 住宅 | |
14 | 1501 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14305.99 | 2015142.16 | 2480 | 住宅 | |
15 | 1601 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14335.99 | 2019367.96 | 2480 | 住宅 | |
16 | 1701 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14366.00 | 2023594.76 | 2480 | 住宅 | |
17 | 1801 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14366.00 | 2023594.76 | 2480 | 住宅 | |
18 | 1901 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14426.00 | 2032046.36 | 2480 | 住宅 | |
19 | 2001 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14456.00 | 2036272.16 | 2480 | 住宅 | |
20 | 2101 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14486.00 | 2040497.96 | 2480 | 住宅 | |
21 | 2201 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14516.00 | 2044723.76 | 2480 | 住宅 | |
22 | 2301 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14546.00 | 2048949.56 | 2480 | 住宅 | |
23 | 2401 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14546.00 | 2048949.56 | 2480 | 住宅 | |
24 | 2501 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14606.00 | 2057401.16 | 2480 | 住宅 | |
25 | 2601 | 140.86 | 110.38 | 30.48 | 14456.00 | 2036272.16 | 2480 | 住宅 | |
26 | 202 | 89.08 | 69.80 | 19.28 | 13006.00 | 1158574.48 | 2480 | 住宅 | |
27 | 302 | 89.08 | 69.80 | 19.28 | 13406.00 | 1194206.48 | 2480 | 住宅 | |
28 | 402 | 89.08 | 69.80 | 19.28 | 13406.00 | 1194206.48 | 2480 | 住宅 | |
29 | 502 | 89.08 | 69.80 | 19.28 | 13806.00 | 1229838.48 | 2480 | 住宅 | |
30 | 602 | 89.08 | 69.80 | 19.28 | 13836.00 | 1232510.88 | 2480 | 住宅 | |
31 | 702 | 89.08 | 69.80 | 19.28 | 13866.00 | 1235183.28 | 2480 | 住宅 | |
32 | 802 | 89.08 | 69.80 | 19.28 | 13896.00 | 1237855.68 | 2480 | 住宅 | |
33 | 902 | 89.08 | 69.80 | 19.28 | 13926.00 | 1240528.08 | 2480 | 住宅 | |
34 | 1002 | 89.08 | 69.80 | 19.28 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202309/t20230908_1796009.htm

上一篇:住建部督查荆州市城市基础设施生命线安全工程建设工作
下一篇:丽水关于2024年度建筑业企业、监理企业、勘察设计企业资质动态核查整改合格(第一批)的公告