宁德市住建局关于同意天行缦云地下室预售的通知
宁德兆恒房地产有限公司:
你司申请办理天行缦云地下室商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)、《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)、《宁德市自然资源局 宁德市住房和城乡建设局关于进一步规范宁德市主城区商品房建筑区划内地下车位销售和权属登记的处置意见》(宁自然资〔2022〕10号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、天行缦云地下室共地下1层;系钢混结构。批准预售总建筑面积20176.34平方米,其中地下室非人防车位20176.34平方米,共1002个。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2022〕房预售证第46号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:413080786789。
宁德市住房和城乡建设局
2022年11月11日
(此件主动公开)
“天行缦云”地下室非人防区域车位一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2022年10月 | |||||||
序号 | 车位号 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 用途 | 所在层数 | 总价 | 备注 |
1 | 1 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
2 | 2 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
3 | 3 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
4 | 4 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
5 | 5 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
6 | 6 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
7 | 7 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
8 | 8 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
9 | 9 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
10 | 10 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
11 | 11 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
12 | 13 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
13 | 14 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
14 | 15 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
15 | 16 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
16 | 17 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
17 | 18 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
18 | 19 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
19 | 20 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
20 | 21 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
21 | 22 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
22 | 23 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
23 | 24 | 17.4 | 9.46 | 7.94 | 非标准车位(微型) | 地下一层 | 100000 | |
24 | 25 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 170000 | |
25 | 26 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
26 | 27 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
27 | 28 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
28 | 29 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
29 | 30 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
30 | 31 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
31 | 32 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
32 | 33 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
33 | 34 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
34 | 35 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
35 | 36 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
36 | 37 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
37 | 38 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
38 | 39 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
39 | 40 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
40 | 41 | 23.4 | 12.72 | 10.68 | 标准车位 | 地下一层 | 180000 | |
41 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/zwgk/xzjsgl/202212/t20221224_1719335.htm

上一篇:住房城乡建设部关于新形势下进一步 加强城市建设档案管理工作的通知
下一篇:德州关于对2024年10月21日勘察设计企业资质审查意见的公示