廊坊市住建局关于2024年度建筑施工企业安全生产许可证“双随机、一公开”监督检查情况的通报
廊建质安函〔2024〕64号
廊坊市住房和城乡建设局
关于2024年度建筑施工企业安全生产许可证“双随机、一公开”监督检查情况的通报
各县(市、区)住建局、廊坊开发区住房和城乡建设局、燕郊高新区住建局、北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)规划建设局、各有关单位:
为加强企业事中事后监管,维护建筑市场秩序,促进建筑业持续健康发展,按照《廊坊市住房和城乡建设局关于印发2024年度建筑施工企业安全生产许可证“双随机、一公开”监督检查工作方案的通知》(廊建质安函〔2024〕11号)有关安排,我局对注册地在廊坊市域内的已取得安全生产许可证的建筑施工企业进行了检查,现将有关检查情况通报如下:
一、基本情况
本次建筑施工企业安全生产许可证“双随机、一公开”监督检查,通过“河北省双随机执法监管平台”随机抽取96家建筑施工企业,采取网上核查、现场查阅等方式。重点核查企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全生产考核合格证书,特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书,有关人员工伤保险缴纳情况。
经查,抽取的96家建筑施工企业中,满足安全生产条件的企业21家、不满足安全生产条件的企业54家、未按要求到场接受检查企业20家、1家企业已注销安全生产许可证。
二、存在问题
抽检的96家企业中,54家企业获取安全生产许可证后不能保持企业安全生产条件,存在安管人员、特种作业人员配备不足,工伤保险缴费人数不足,部分安管人员、特种作业人员未在本企业缴纳工伤保险等问题。20家企业未按要求到场接受检查且不满足安全生产条件。
三、处理意见
1.降低安全生产条件企业处理措施。依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》《河北省建筑施工企业安全生产许可证管理实施细则》,对监督检查中发现不再具备安全生产条件的55家建筑施工企业,于本通报公布之日起的1个月内限期完成整改。整改资料报市住建局工程质量安全监管科。对拒不整改或逾期未整改完成的企业,我局将上报省住房城乡建设厅,依照有关规定暂扣或吊销其安全生产许可证。
2.未按要求接受检查企业处理措施。依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》等有关规定,对未按要求到场接受检查企业,上报省住房和城乡建设厅对企业安全生产许可证实施暂扣。
建筑施工企业安全生产许可证被暂扣期间,禁止承揽新的工程项目。被暂扣安全生产许可证的企业应于暂扣期满前10个工作日向我市住房城乡建设部门提交有关材料申请复查,复查不合格或未及时申请复查的,增加暂扣期限。符合要求的报省住房城乡建设厅解除暂扣。
四、下一步工作要求
1.各施工企业应严格执行《安全生产许可证条例》《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》等相关法律法规,举一反三,加强企业安全生产管理,建立完善日常动态管理工作体系,强化对本单位安全管理人员和特种作业人员的监管,不断提高安管人员和特种作业人员的业务素质和工作能力,全面压实岗位职责。
2.各县级行政主管部门要依法加强对域内建筑施工企业的监管力度,切实加强对建筑市场的动态化管理,切实规范建筑施工企业市场行为。持续加强跟踪监管,对在建项目现场安全生产条件进行延伸检查,切实堵塞安全漏洞,消除事故隐患,确保全市建筑施工安全生产形势持续稳定。
附件:安全生产许可证企业核查情况表
廊坊市住房和城乡建设局
2024年10月17日
附件:
安全生产许可证企业核查情况表
| 序号 | 注册地 | 企业名称 | 检查结果 | 
| 1 | 廊坊市 | 河北腾展建设工程有限公司 | 合格 | 
| 2 | 廊坊市 | 廊坊金大建装有限公司 | 合格 | 
| 3 | 廊坊市 | 廊坊市鼎星建筑安装工程有限公司 | 合格 | 
| 4 | 廊坊市 | 廊坊市旺宇市政工程有限公司 | 合格 | 
| 5 | 廊坊市 | 廊坊圣悦建筑劳务有限公司 | 合格 | 
| 6 | 廊坊市 | 河北芬莱建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 7 | 廊坊市 | 廊坊市朗科建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 8 | 廊坊市 | 廊坊市朗淼建设工程有限公司 | 合格 | 
| 9 | 廊坊市 | 河北鹊捷建设工程有限公司 | 合格 | 
| 10 | 廊坊市 | 河北中煜明和建设工程有限公司 | 合格 | 
| 11 | 廊坊市 | 河北敖普鸿建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 12 | 廊坊市 | 廊坊市览丰智晟建筑劳务分包有限公司 | 合格 | 
| 13 | 廊坊市 | 河北纶辉建筑劳务分包有限公司 | 合格 | 
| 14 | 廊坊市 | 廊坊鸿威建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 15 | 廊坊市 | 廊坊禹创建筑劳务分包有限公司 | 合格 | 
| 16 | 廊坊市 | 河北丰乾保温工程有限公司 | 合格 | 
| 17 | 廊坊市 | 大厂回族自治县长青彩钢结构有限公司 | 合格 | 
| 18 | 廊坊市 | 霸州市瑞祥道路养护工程有限公司 | 合格 | 
| 19 | 廊坊市 | 霸州市通瑞桥梁工程有限公司 | 合格 | 
| 20 | 廊坊市 | 廊坊昌硕昇电力工程有限公司 | 合格 | 
| 21 | 廊坊市 | 霸州市宏拓建设工程有限公司 | 合格 | 
| 22 | 廊坊市 | 河北胜远建设工程有限公司 | 不合格 | 
| 23 | 廊坊市 | 河北庆京建设工程有限公司 | 不合格 | 
| 24 | 廊坊市 | 河北荣勉建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 25 | 廊坊市 | 大厂回族自治县鑫昊市政建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 26 | 廊坊市 | 廊坊市驰杉建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 27 | 廊坊市 | 河北森诚建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 28 | 廊坊市 | 河北聚纽建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 29 | 廊坊市 | 河北派铂世嘉建设工程有限公司 | 不合格 | 
| 30 | 廊坊市 | 中轶(廊坊)建设工程有限公司 | 不合格 | 
| 31 | 廊坊市 | 廊坊市经典装饰装修有限公司 | 不合格 | 
| 32 | 廊坊市 | 廊坊市长虹达建设工程有限公司 | 不合格 | 
| 33 | 廊坊市 | 廊坊市安达岩土工程有限公司 | 不合格 | 
| 34 | 廊坊市 | 廊坊市拓大建筑安装工程有限公司 | 不合格 | 
| 35 | 廊坊市 | 廊坊市安润建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 36 | 廊坊市 | 廊坊筑峰门窗有限公司 | 不合格 | 
| 37 | 廊坊市 | 廊坊市泽龙建设工程有限公司 | 不合格 | 
| 38 | 廊坊市 | 河北卓博建筑安装工程有限公司 | 不合格 | 
| 39 | 廊坊市 | 廊坊市兆基电力工程有限公司 | 不合格 | 
| 40 | 廊坊市 | 河北斌广建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 41 | 廊坊市 | 廊坊市元弘永强消防工程安装有限公司 | 不合格 | 
| 42 | 廊坊市 | 河北君中建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 43 | 廊坊市 | 廊坊市勤君电力工程有限公司 | 不合格 | 
| 44 | 廊坊市 | 廊坊市飞海建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 45 | 廊坊市 | 廊坊市合富电力工程有限公司 | 不合格 | 
| 46 | 廊坊市 | 润亿泽(河北)信息技术有限公司 | 不合格 | 
| 47 | 廊坊市 | 河北振迈建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 48 | 廊坊市 | 河北匠晟建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 49 | 廊坊市 | 固安县东升公路工程有限公司 | 不合格 | 
| 50 | 廊坊市 | 中铁二十局集团京南(固安)建设有限公司 | 不合格 | 
| 51 | 廊坊市 | 中铁建设集团(廊坊)建设有限公司 | 不合格 | 
| 52 | 廊坊市 | 中铁建竹缠绕发展有限公司 | 不合格 | 
| 53 | 廊坊市 | 廊坊龙光建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 54 | 廊坊市 | 固安县富海建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 55 | 廊坊市 | 河北齐栋建设工程有限公司 | 不合格 | 
| 56 | 廊坊市 | 廊坊悦纳建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 57 | 廊坊市 | 河北臻舍建设工程有限公司 | 不合格 | 
| 58 | 廊坊市 | 河北隆和欣电力安装工程有限公司 | 不合格 | 
| 59 | 廊坊市 | 香河县兴强建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 60 | 廊坊市 | 河北宽凌建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 61 | 廊坊市 | 香河众旺智荣建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 62 | 廊坊市 | 河北长商劳务服务有限公司 | 不合格 | 
| 63 | 廊坊市 | 廊坊新元化工保温材料有限公司 | 不合格 | 
| 64 | 廊坊市 | 河北鸿涔建设工程有限公司 | 不合格 | 
| 65 | 廊坊市 | 廊坊旗丰电力工程有限公司 | 不合格 | 
| 66 | 廊坊市 | 廊坊冀中环铁钢结构工程有限公司 | 不合格 | 
| 67 | 廊坊市 | 河北武果钢结构有限公司 | 不合格 | 
| 68 | 廊坊市 | 廊坊晨致钢结构工程有限公司 | 不合格 | 
| 69 | 廊坊市 | 霸州财信市政工程建设有限公司 | 不合格 | 
| 70 | 廊坊市 | 霸州市嘉沃建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 71 | 廊坊市 | 廊坊泰城劳务服务有限公司 | 不合格 | 
| 72 | 廊坊市 | 河北鲲玖建筑工程有限公司 | 不合格 | 
| 73 | 廊坊市 | 三河市百择劳务服务有限公司 | 不合格 | 
| 74 | 廊坊市 | 三河市卓凯德水电工程有限公司 | 不合格 | 
| 75 | 廊坊市 | 廊坊宏锋建筑劳务有限公司 | 不合格 | 
| 76 | 廊坊市 | 河北赞合建筑工程有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 77 | 廊坊市 | 河北佳满建设工程有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 78 | 廊坊市 | 河北朔群建筑工程有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 79 | 廊坊市 | 廊坊市珏拓建筑工程有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 80 | 廊坊市 | 河北仑茂建设工程有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 81 | 廊坊市 | 廊坊元瑞建筑工程有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 82 | 廊坊市 | 河北方港建设工程有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 83 | 廊坊市 | 廊坊市圣恒东建筑工程劳务有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 84 | 廊坊市 | 廊坊市镇铨建筑工程有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 85 | 廊坊市 | 河北省岱硕建筑安装工程有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 86 | 廊坊市 | 固安县丰新迅科电子设备有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 87 | 廊坊市 | 廊坊酷神建筑工程有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 88 | 廊坊市 | 廊坊禧福建筑工程有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 89 | 廊坊市 | 河北煌典市政工程有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 90 | 廊坊市 | 廊坊程辉机械设备租赁有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 91 | 廊坊市 | 河北承欧建筑工程有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 92 | 廊坊市 | 三河圣祥诚劳务分包有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 93 | 廊坊市 | 三河市燕郊汇升建筑劳务有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 94 | 廊坊市 | 河北五加金属门窗制造有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 95 | 廊坊市 | 河北顺棠建筑有限公司 | 未按要求接受检查 | 
| 96 | 廊坊市 | 中瑞环境工程有限公司 | 安许证已注销 | 
原文地址:http://zjj.lf.gov.cn//html/web/zhengwugongkai/fadingzhudonggongkaineirong/gongshixinxizwgk/1847128260887396354.html
 温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:四川关于2024年度第二十四批一级造价工程师初始注册审核意见的公示
下一篇:央行:首套、二套房存量房贷利率10月31日前批量下调
