宁德市住建局关于同意万和城(水街)7号、8号、9号、10号楼商品房预售的通知
宁德万联房地产开发有限公司:
你司申请办理万和城(水街)7号、8号、9号、10号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)、《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、万和城(水街)7号楼地上32层,地下1层,8号楼地上32层,地下1层,9号楼地上32层,地下1层,10号楼地上32层,地下1层,均系钢混结构。批准预售总建筑面积88685.73平方米,其中住宅88685.73平方米,共868套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2022〕房预售证第37号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:35050168610700001786-3003。
宁德市住房和城乡建设局
2022年8月17日
(此件主动公开)
“万和城(水街)”7号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2021年6月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7220 | 856292 | 住宅 | |
2 | 301 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7420 | 880012 | 住宅 | |
3 | 401 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7420 | 880012 | 住宅 | |
4 | 501 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7470 | 885942 | 住宅 | |
5 | 601 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7520 | 891872 | 住宅 | |
6 | 701 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7570 | 897802 | 住宅 | |
7 | 801 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7620 | 903732 | 住宅 | |
8 | 901 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7670 | 909662 | 住宅 | |
9 | 1001 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7720 | 915592 | 住宅 | |
10 | 1101 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7770 | 921522 | 住宅 | |
11 | 1201 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7820 | 927452 | 住宅 | |
12 | 1301 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7870 | 933382 | 住宅 | |
13 | 1401 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7870 | 933382 | 住宅 | |
14 | 1501 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7920 | 939312 | 住宅 | |
15 | 1601 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7970 | 945242 | 住宅 | |
16 | 1701 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 8020 | 951172 | 住宅 | |
17 | 1801 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7990 | 947614 | 住宅 | |
18 | 1901 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7960 | 944056 | 住宅 | |
19 | 2001 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7930 | 940498 | 住宅 | |
20 | 2101 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7900 | 936940 | 住宅 | |
21 | 2201 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7870 | 933382 | 住宅 | |
22 | 2301 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7840 | 929824 | 住宅 | |
23 | 2401 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7740 | 917964 | 住宅 | |
24 | 2501 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7810 | 926266 | 住宅 | |
25 | 2601 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7780 | 922708 | 住宅 | |
26 | 2701 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7750 | 919150 | 住宅 | |
27 | 2801 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7720 | 915592 | 住宅 | |
28 | 2901 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7690 | 912034 | 住宅 | |
29 | 3001 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7660 | 908476 | 住宅 | |
30 | 3101 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7630 | 904918 | 住宅 | |
31 | 3201 | 118.60 | 94.21 | 24.39 | 7530 | 893058 | 住宅 | |
32 | 202 | 118.61 | 94.22 | 24.39 | 7120 | 844503 | 住宅 | |
33 | 302 | 118.61 | 94.22 | 24.39 | 7320 | 868225 | 住宅 | |
34 | 402 | 118.61 | 94.22 | 24.39 | 7320 | 868225 | 住宅 | |
35 | 502 | 118.61 | 94.22 | 24.39 | 7370 | 874156 | 住宅 | |
36 | 602 | 118.61 | 94.22 | 24.39 | 7420 | 880086 | 住宅 | |
37 | 702 | 118.61 | 94.22 | 24.39 | 7470 | 886017 | 住宅 | |
38 | 802 | 118.61 | 94.22 | 24.39 | 7520 | 891947 | 住宅 | |
39 | 902 | 118.61 | 94.22 | 24.39 | 7570 | 897878 | 住宅 | |
40 | 1002 | 118.61 | 94.22 | 24.39 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/zwgk/xzjsgl/202212/t20221224_1719326.htm

上一篇:平顶山市住建局关于公布2024年第7批房地产开发企业资质审查评定情况的通知
下一篇:广州市建管中心推动实名制与工人工资分账工作落地落实