宁德市住建局关于同意星海时代6号楼商品房预售的通知
宁德市中梁荣房地产开发有限公司:
你司申请办理星海时代6号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、星海时代6号地上26层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积10178.63平方米,其中住宅9508.29平方米,共99套;商业670.34平方米,共11间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2022〕房预售证第41号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房要严格按照工程预算书的标准(与装修样板房一致)执行,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:中国工商银行股份有限公司宁德蕉城支行,银行账号为:1407002619824227693。
宁德市住房和城乡建设局
2022年9月16日
(此件主动公开)
“星海时代”6号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2022年2月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 套内装修单价控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 201 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 8438.28 | 1008290 | 2480 | 住宅 | |
2 | 301 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 8638.28 | 1032188 | 2480 | 住宅 | |
3 | 401 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 8638.28 | 1032188 | 2480 | 住宅 | |
4 | 501 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 8838.28 | 1056086 | 2480 | 住宅 | |
5 | 601 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 8888.28 | 1062061 | 2480 | 住宅 | |
6 | 701 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 8938.28 | 1068035 | 2480 | 住宅 | |
7 | 801 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 8988.28 | 1074010 | 2480 | 住宅 | |
8 | 901 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9038.28 | 1079984 | 2480 | 住宅 | |
9 | 1001 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9088.28 | 1085959 | 2480 | 住宅 | |
10 | 1101 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9138.28 | 1091933 | 2480 | 住宅 | |
11 | 1201 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9188.28 | 1097908 | 2480 | 住宅 | |
12 | 1301 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9238.28 | 1103882 | 2480 | 住宅 | |
13 | 1401 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9238.28 | 1103882 | 2480 | 住宅 | |
14 | 1501 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9288.28 | 1109857 | 2480 | 住宅 | |
15 | 1601 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9338.28 | 1115831 | 2480 | 住宅 | |
16 | 1701 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9388.28 | 1121806 | 2480 | 住宅 | |
17 | 1801 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9188.28 | 1097908 | 2480 | 住宅 | |
18 | 1901 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9238.28 | 1103882 | 2480 | 住宅 | |
19 | 2001 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9288.28 | 1109857 | 2480 | 住宅 | |
20 | 2101 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9238.28 | 1103882 | 2480 | 住宅 | |
21 | 2201 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9188.28 | 1097908 | 2480 | 住宅 | |
22 | 2301 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9138.28 | 1091933 | 2480 | 住宅 | |
23 | 2401 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9138.28 | 1091933 | 2480 | 住宅 | |
24 | 2501 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 9088.28 | 1085959 | 2480 | 住宅 | |
25 | 2601 | 119.49 | 90.16 | 29.33 | 8888.28 | 1062061 | 2480 | 住宅 | |
26 | 202 | 85.56 | 64.56 | 21.00 | 8288.28 | 709145 | 2480 | 住宅 | |
27 | 302 | 85.56 | 64.56 | 21.00 | 8488.28 | 726257 | 2480 | 住宅 | |
28 | 402 | 85.56 | 64.56 | 21.00 | 8488.28 | 726257 | 2480 | 住宅 | |
29 | 502 | 85.56 | 64.56 | 21.00 | 8688.28 | 743369 | 2480 | 住宅 | |
30 | 602 | 85.56 | 64.56 | 21.00 | 8738.28 | 747647 | 2480 | 住宅 | |
31 | 702 | 85.56 | 64.56 | 21.00 | 8788.28 | 751925 | 2480 | 住宅 | |
32 | 802 | 85.56 | 64.56 | 21.00 | 8838.28 | 756203 | 2480 | 住宅 | |
33 | 902 | 85.56 | 64.56 | 21.00 | 8888.28 | 760481 | 2480 | 住宅 | |
34 | 1002 | 85.56 | 64.56 | 21.00 | 8938.28 | 764759 | 2480 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/zwgk/xzjsgl/202212/t20221224_1719332.htm

上一篇:广州市散水节能中心指导行业协会召开全市混凝土企业安全生产培训会
下一篇:关于“山东海洋文旅杯”美丽村居民宿设计大赛候选获奖作品名单的公示