宁德市住建局关于同意万骏·珑悦轩7号楼商品房预售的通知
万骏(宁德)房地产开发有限公司:
你司申请办理万骏·珑悦轩7号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、万骏·珑悦轩7号楼地上26层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积11672.98平方米;其中住宅11443.5平方米,共100套;邻里商业229.48平方米,共4间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第25号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房要严格按照工程量清单的标准执行,成品须与装修样板房一致,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:福建海峡银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:100081616110001。
宁德市住房和城乡建设局
2023年10月9日
(此件主动公开)
“万骏•珑悦轩”7号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:万骏(宁德)房地产开发有限公司 | 填报日期:2023年9月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 套内装修单价控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 201 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 12002.00 | 1454882 | 2480 | 住宅 | |
2 | 301 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 12202.00 | 1479126 | 2480 | 住宅 | |
3 | 401 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 12202.00 | 1479126 | 2480 | 住宅 | |
4 | 501 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 12702.00 | 1539736 | 2480 | 住宅 | |
5 | 601 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 12782.00 | 1549434 | 2480 | 住宅 | |
6 | 701 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 12862.00 | 1559132 | 2480 | 住宅 | |
7 | 801 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 12942.00 | 1568829 | 2480 | 住宅 | |
8 | 901 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13022.00 | 1578527 | 2480 | 住宅 | |
9 | 1001 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13072.00 | 1584588 | 2480 | 住宅 | |
10 | 1101 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13122.00 | 1590649 | 2480 | 住宅 | |
11 | 1201 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13172.00 | 1596710 | 2480 | 住宅 | |
12 | 1301 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13222.00 | 1602771 | 2480 | 住宅 | |
13 | 1401 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 12922.00 | 1566405 | 2480 | 住宅 | |
14 | 1501 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13322.00 | 1614893 | 2480 | 住宅 | |
15 | 1601 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13372.00 | 1620954 | 2480 | 住宅 | |
16 | 1701 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13422.00 | 1627015 | 2480 | 住宅 | |
17 | 1801 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13122.00 | 1590649 | 2480 | 住宅 | |
18 | 1901 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13522.00 | 1639137 | 2480 | 住宅 | |
19 | 2001 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13572.00 | 1645198 | 2480 | 住宅 | |
20 | 2101 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13602.00 | 1648834 | 2480 | 住宅 | |
21 | 2201 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13632.00 | 1652471 | 2480 | 住宅 | |
22 | 2301 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13662.00 | 1656108 | 2480 | 住宅 | |
23 | 2401 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13562.00 | 1643986 | 2480 | 住宅 | |
24 | 2501 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13722.00 | 1663381 | 2480 | 住宅 | |
25 | 2601 | 121.22 | 96.59 | 24.63 | 13222.00 | 1602771 | 2480 | 住宅 | |
26 | 202 | 107.65 | 85.78 | 21.87 | 11822.00 | 1272638 | 2480 | 住宅 | |
27 | 302 | 107.65 | 85.78 | 21.87 | 12022.00 | 1294168 | 2480 | 住宅 | |
28 | 402 | 107.65 | 85.78 | 21.87 | 12022.00 | 1294168 | 2480 | 住宅 | |
29 | 502 | 107.65 | 85.78 | 21.87 | 12522.00 | 1347993 | 2480 | 住宅 | |
30 | 602 | 107.65 | 85.78 | 21.87 | 12602.00 | 1356605 | 2480 | 住宅 | |
31 | 702 | 107.65 | 85.78 | 21.87 | 12682.00 | 1365217 | 2480 | 住宅 | |
32 | 802 | 107.65 | 85.78 | 21.87 | 12762.00 | 1373829 | 2480 | 住宅 | |
33 | 902 | 107.65 | 85.78 | 21.87 | 12842.00 | 1382441 | 2480 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202310/t20231009_1868426.htm

上一篇:拉萨南北山绿化指挥管理中心建设项目工程监理招标公告
下一篇:烟台关于2024年第三十五批建筑节能技术产品应用认定结果的公示