关于2025年9月金华市区城建档案中介机构服务质量的通知
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-22 09:22:24
各有关单位:
为引导和规范中介服务行为,促进服务质量提升,根据《金华市城建档案中介机构服务评价实施细则(试行)》(金市建〔2024〕162号)要求,对2025年9月市区城建档案中介机构服务质量进行了统计评估。现将结果通知如下:
2025年9月城建档案中介服务机构月度服务质量统计表 | |||||
序号 | 档案中介服务机构 | 月度项目审核情况 | |||
本月初审的文件总数量(条) | 需整改的文件总数量(条) | 项目数量(个) | 差错率 | ||
1 | 金华市玖畅城建咨询有限公司 | 3945 | 148 | 3 | 3.75% |
金华市函盛档案管理有限公司 | 4471 | 198 | 8 | 4.43% | |
3 | 金华市金晨档案管理有限公司 | 449 | 26 | 2 | 5.79% |
4 | 金华海阅信息咨询有限公司 | 1351 | 80 | 1 | 5.92% |
5 | 金华市万众档案管理有限公司 | 1801 | 144 | 6 | 8.00% |
6 | 金华市尚可工程管理有限公司 | 157 | 13 | 1 | 8.28% |
7 | 金华市科创档案管理有限公司 | 329 | 33 | 1 | 10.03% |
8 | 金华市逸群物业管理有限公司 | 542 | 60 | 1 | 11.07% |
9 | 金华燃蝶广告有限公司 | 187 | 25 | 1 | 13.37% |
10 | 金华市本义档案管理有限公司 | 2015 | 450 | 4 | 22.33% |
备注:差错率=需整改的文件总数量/本月初审的文件总数量 数据来源于:金华市建设工程智慧管理平台、金华市城建档案馆电子文件在线接收系统 | |||||
金华市城建档案馆
2025年10月24日
原文地址:http://jsj.jinhua.gov.cn/art/2025/10/24/art_1229168711_4305847.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:济宁市住建局开展全市住建领域安全生产和环境保护帮扶督导工作
下一篇:巴中住建局关于四川旭丰实业有限公司等建筑业企业资质公示
