宿迁市2025年02月份新型墙体材料价格信息
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-23 05:59:11
序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 51.55 | 45.74 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 54.42 | 48.28 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 57.38 | 50.91 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 54.18 | 48.07 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 56.20 | 49.86 |
6 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 263.59 | 233.86 |
7 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 281.70 | 249.93 |
8 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 238.75 | 211.82 |
9 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 242.76 | 215.38 |
10 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 190.86 | 169.33 |
11 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 218.98 | 194.28 |
12 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 252.27 | 223 82 |
13 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 280.77 | 249.10 |
14 | 混凝土复合保温砌块 | Ⅱ类二型 | 块 | 8.44 | 7.49 |
2025年03月
原文地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202503/81070764c42d4249949b2fb16661b2c7.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:四川省住建厅关于2024年房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查机构认定名录的通告
下一篇:山西省住建厅关于2025年第三批二级建造师师英丽等801人注册结果的公告
