邯郸2026年1-2 月份签订商品房预售资金监管协议情况
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-14 14:55:25
| 2026年1-2 月份签订商品房预售资金监管协议情况 | |||||||
| 序号 | 开发企业 | 项目名称 | 本次监管楼栋 | 监管银行 | 监管支行 | 监管账号 | 监管时间 |
| 1 | 邯郸诚嘉开华房地产开发有限公司 | 春华秋实.梅园(西苑) | 20号楼、21号楼 | 中国农业银行 | 邯郸东城支行 | 50126001040056332 | 2026-1-16 |
| 2 | 邯郸诚嘉开华房地产开发有限公司 | 春华秋实.梅园(西苑) | 25号楼、32号楼 | 中国农业银行 | 邯郸东城支行 | 50126001040056589 | 2026-2-4 |
| 3 | 邯郸诚嘉开华房地产开发有限公司 | 春华秋实.梅园(西苑) | 28号楼、29号楼、 | 中国农业银行 | 邯郸东城支行 | 50126001040056605 | 2026-2-4 |
| 4 | 邯郸诚嘉开华房地产开发有限公司 | 春华秋实.梅园(西苑) | 30号楼、35号楼 | 中国农业银行 | 邯郸东城支行 | 50126001040056597 | 2026-2-4 |
| 5 | 邯郸梁瑞房地产开发有限公司 | 燕澜风华小区 | 8号楼 | 邮储银行 | 丛台支行营业部 | 913001010037778911 | 2026-2-13 |
| 6 | 邯郸市安居居安房地产开发有限公司 | 安居樾澜庭 | 安居樾澜庭1号楼 | 中国银行股份有限公司 | 丛台中路支行 | 101593109131 | 2026-2-10 |
| 7 | 邯郸市安居居安房地产开发有限公司 | 安居樾澜庭 | 安居樾澜庭2号楼 | 中国银行股份有限公司 | 丛台中路支行 | 101593110828 | 2026-2-10 |
| 8 | 邯郸市安居居安房地产开发有限公司 | 安居樾澜庭 | 安居樾澜庭4号楼 | 中国银行股份有限公司 | 丛台中路支行 | 101593147350 | 2026-2-10 |
| 9 | 邯郸市安居居安房地产开发有限公司 | 安居樾澜庭 | 安居樾澜庭6号楼 | 中国银行股份有限公司 | 丛台中路支行 | 101233146212 | 2026-2-10 |
| 10 | 邯郸市常茂房地产开发有限公司 | 沁苑拾光 | 沁苑拾光2号楼 | 河北银行股份有限公司 | 邯郸分行营业部 | 03981200005029 | 2026-2-12 |
| 11 | 邯郸市复鑫房地产开发有限公司 | 凤鸣天成 | 凤鸣天成S1号楼 | 河北邯郸农村 商业银行股份有限公司 | 赵苑支行 | 02332200000006838348 | 2026-1-7 |
| 12 | 邯郸市康达房地产开发有限责任公司 | 钢健小区四期 | 7号楼、8号楼 | 中国工商银行股份有限公司 | 邯郸邯钢支行 | 0405000438000009205 | 2026-2-4 |
| 13 | 邯郸市顺益房地产开发有限公司 | 天福苑 | 天福苑1号楼 | 中国建设银行股份有限公司 | 邯郸丛台支行 | 13050164530800002493 | 2026-1-7 |
| 14 | 邯郸市顺益房地产开发有限公司 | 天福苑 | 天福苑8号楼 | 中国建设银行股份有限公司 | 邯郸丛台支行 | 13050164530800002494 | 2026-1-7 |
原文地址:https://zjj.hd.gov.cn/html/tongzhigonggao/8417.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口