梧州公共租赁住房B类保障资格公告(2024年第14批)9户
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-23 13:43:07
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经"三级审核、两级公示”,现批准黎紫利等9户家庭获得公共租赁住房B类的保障资格,登记为公共租赁住房B类的轮候对象。
特此公告。
附件:获得公共租赁住房B类保障资格的家庭名单(2024年第14批)
2024年11月4日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) | 备注 | |
| 1 | B2024D0137 | 主申请人 | 黎紫利 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1841 | 梧州市红十字会医院 | 否 | 2130 | 2130 | 0.8 | 承租市场住房 | 0 | |
| 2 | B2024D0138 | 主申请人 | 吴洪宁 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0019 | 退休 | 否 | 4175.5 | 4175.5 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 退休人员 不受收入限制 |
| 3 | B2024Y0139 | 主申请人 | 黄炎南 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0617 | 退休 | 否 | 3603.53 | 3278.22 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
| 共同 申请人 | 杨春琼 | 女 | 是 | 配偶 | 450402********0646 | 退休 | 否 | 2952.90 | |||||||
| 4 | B2024L0140 | 主申请人 | 林建芳 | 女 | 是 | 本人 | 450421********1526 | 梧州市万秀区探拓户外体育用品店 | 否 | 1800.00 | 1866.67 | 0.6 | 承租市场住房 | 0 | |
| 共同 申请人 | 何镇涛 | 男 | 是 | 配偶 | 450404********1218 | 广州市海珠区闽星牛肉火锅店 | 否 | 3800.00 | |||||||
| 何炳林 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********501X | 无 | 否 | 0 | ||||||||
| 5 | B2024D0141 | 主申请人 | 卢月兰 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0324 | 无 | 否 | 1990.00 | 1990.00 | 0.6 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 6 | B2024D0142 | 主申请人 | 郭燕芳 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0640 | 退休 | 否 | 3213.20 | 3213.20 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 7 | B2024D0143 | 主申请人 | 黄贵权 | 男 | 是 | 本人 | 452402********001X | 梧州市万秀区洁新清洁服务经营部 | 否 | 1800.00 | 1800.00 | 0.6 | 借住公租房 | 0 | |
| 8 | B2024D0144 | 主申请人 | 陈玉 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0620 | 退休 | 否 | 1840.50 | 1840.50 | 0.6 | 借住公租房 | 0 | |
| 9 | B2024D0145 | 主申请人 | 陈志宽 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0312 | 梧州市交通幼儿园 | 否 | 2402.60 | 2402.60 | 0.8 | 借住亲友房屋 | 0 | |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t19252240.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:芜湖文津花园15栋2单元01户型物业维修资金使用公示
下一篇:内蒙古自治区住建厅关于核准2024年度第三十三批行政审批事项的公告
