淄博关于公布2024年度第二十一批二级造价工程师初始注册人员名单的公告
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-24 17:13:26
淄建许二造公告〔2024〕21号
各有关单位:
根据《注册造价工程师管理办法》(建设部令第150号)及有关规定,经审核,魏其睿等124名人员符合二级造价工程师初始注册条件,准予注册。
特此公告。
附件:2024年度第二十一批二级造价工程师初始注册人员名单
淄博市住房和城乡建设局
2024年11月30日
| 姓名 | 单位名称 | 注册专业 | 资格证书号 | 注册编号 | 执业印章号 | 注册有效期 |
| 魏其睿 | 山东聚成工程项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101307 | 建[造]21243700005450 | B21243700005450 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 田宜江 | 山东至诚瑞丰工程造价咨询有限公司 | 安装工程 | 24030404078 | 建[造]24243700005115 | B24243700005115 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 刘爱民 | 淄博华鼎混凝土有限公司 | 土木建筑工程 | 23030103593 | 建[造]21243700005121 | B21243700005121 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 耿啸 | 山东铭达科技有限公司 | 安装工程 | 24030404085 | 建[造]24243700005404 | B24243700005404 | 2024-11-22至2028-11-21 |
| 刘德涛 | 山东天一建设有限公司 | 安装工程 | 24030403987 | 建[造]24243700005524 | B24243700005524 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 张雷凯 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101160 | 建[造]21243700005922 | B21243700005922 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 刘旭东 | 山东正通审计会计事务所有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101066 | 建[造]21243700005774 | B21243700005774 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 李宝山 | 山东金润建设咨询有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101178 | 建[造]21243700005525 | B21243700005525 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 张康辉 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 安装工程 | 24030404028 | 建[造]24243700006019 | B24243700006019 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 郇正海 | 山东川建建工有限公司 | 安装工程 | 24030404107 | 建[造]24243700005557 | B24243700005557 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 魏淑敏 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 安装工程 | 24030404120 | 建[造]24243700006021 | B24243700006021 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 吕震 | 沂源县盛源建筑工程有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101080 | 建[造]21243700005921 | B21243700005921 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 刘培涌 | 山东鑫淏工程管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101061 | 建[造]21243700005250 | B21243700005250 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 毛文召 | 山东京翰电力工程有限公司 | 安装工程 | 24030404056 | 建[造]24243700005406 | B24243700005406 | 2024-11-22至2028-11-21 |
| 荆鸿泽 | 淄博恒创项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101255 | 建[造]21243700006012 | B21243700006012 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 李伟 | 淄博润城建筑安装工程有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101171 | 建[造]21243700005776 | B21243700005776 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 徐美娟 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101166 | 建[造]21243700006022 | B21243700006022 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 田茂培 | 山东鑫淏工程管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101239 | 建[造]21243700005249 | B21243700005249 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 赵晓玉 | 山东安澜电力科技有限公司 | 安装工程 | 24030404103 | 建[造]24243700005311 | B24243700005311 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 魏光伟 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101306 | 建[造]21243700006020 | B21243700006020 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 宋保庆 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101105 | 建[造]21243700006016 | B21243700006016 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 吕兆新 | 山东金城建设有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101079 | 建[造]21243700005917 | B21243700005917 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 马继承 | 淄博消防安全工程公司 | 安装工程 | 24020403967 | 建[造]24243700005770 | B24243700005770 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 孙元海 | 山东鑫炬建工股份有限公司 | 安装工程 | 24030404005 | 建[造]24243700005245 | B24243700005245 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 袭桂芳 | 淄博万顺劳务有限责任公司 | 安装工程 | 24030404093 | 建[造]24243700005314 | B24243700005314 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 岳文慧 | 淄博鲁友输变电工程有限公司 | 安装工程 | 24030404020 | 建[造]24243700005251 | B24243700005251 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 张波云 | 山东诺铭智慧电力能源有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101148 | 建[造]21243700005556 | B21243700005556 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 翟纯祺 | 山东孝水建设有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101245 | 建[造]21243700006009 | B21243700006009 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 马壮 | 山东通达工程建设有限公司 | 安装工程 | 24030404116 | 建[造]24243700005929 | B24243700005929 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 张学冲 | 山东金城建设有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101139 | 建[造]21243700005408 | B21243700005408 | 2024-11-22至2028-11-21 |
| 王克强 | 山东圣鸿博瑞建设项目管理咨询有限公司 | 安装工程 | 24030404065 | 建[造]24243700005260 | B24243700005260 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 张延平 | 山东楷润建筑工程有限公司 | 土木建筑工程 | 23030105530 | 建[造]21243700005120 | B21243700005120 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 魏雅珍 | 山东铝业有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101314 | 建[造]21243700006080 | B21243700006080 | 2024-11-29至2028-11-28 |
| 许志航 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101263 | 建[造]21243700005410 | B21243700005410 | 2024-11-22至2028-11-21 |
| 周稳发 | 山东方正建工有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101086 | 建[造]21243700005307 | B21243700005307 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 肖华侨 | 山东金城建设有限公司 | 安装工程 | 24030404086 | 建[造]24243700005555 | B24243700005555 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 魏晓彤 | 山东兴泰然汉华建筑工程有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101309 | 建[造]21243700005468 | B21243700005468 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 张志刚 | 山东开拓建设有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101142 | 建[造]21243700005768 | B21243700005768 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 孙业玲 | 山东承优工程咨询有限公司 | 安装工程 | 24030404004 | 建[造]24243700005114 | B24243700005114 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 周庆泉 | 山东地邦建工有限公司 | 安装工程 | 24030403999 | 建[造]24243700005924 | B24243700005924 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 贺文忠 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101265 | 建[造]21243700005782 | B21243700005782 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 罗刚 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101243 | 建[造]21243700005923 | B21243700005923 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 魏义超 | 山东省颐恒建设有限公司 | 安装工程 | 24030404119 | 建[造]24243700006011 | B24243700006011 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 巩伟娜 | 山东长江粮油仓储机械有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101124 | 建[造]21243700005113 | B21243700005113 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 孙卓警 | 山东励华建设有限公司 | 安装工程 | 24030404006 | 建[造]24243700005783 | B24243700005783 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 魏玉英 | 山东奥荣建设有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101310 | 建[造]21243700005498 | B21243700005498 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 韩发有 | 山东鲁王建工有限责任公司 | 土木建筑工程 | 24030101294 | 建[造]21243700005255 | B21243700005255 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 张彩霞 | 山东瀚广天泽项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101141 | 建[造]21243700006077 | B21243700006077 | 2024-11-29至2028-11-28 |
| 赵宏飞 | 山东华电华源环境工程有限公司 | 安装工程 | 24030404102 | 建[造]24243700005254 | B24243700005254 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 荆美 | 山东正通审计会计事务所有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101254 | 建[造]21243700005775 | B21243700005775 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 褚忠华 | 山东国正建设有限责任公司 | 土木建筑工程 | 24030101259 | 建[造]21243700005915 | B21243700005915 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 李翠 | 山东雁翔机电工程有限公司 | 安装工程 | 24030404049 | 建[造]24243700005778 | B24243700005778 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 郭江东 | 山东高阳建设有限公司 | 安装工程 | 24030404109 | 建[造]24243700005118 | B24243700005118 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 李晶晶 | 山东方正建工有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101183 | 建[造]21243700005308 | B21243700005308 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 张联刚 | 山东正通审计会计事务所有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101154 | 建[造]21243700005773 | B21243700005773 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 王科 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101228 | 建[造]21243700006015 | B21243700006015 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 吴献强 | 山东邦美建筑工程有限公司 | 安装工程 | 24030403998 | 建[造]24243700005771 | B24243700005771 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 王桂祯 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | 安装工程 | 24030404073 | 建[造]24243700005405 | B24243700005405 | 2024-11-22至2028-11-21 |
| 张志敏 | 山东桓台建设工程有限公司 | 安装工程 | 24030404029 | 建[造]24243700005129 | B24243700005129 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 朱伯萧 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 安装工程 | 24030404041 | 建[造]24243700005918 | B24243700005918 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 宋清钊 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101109 | 建[造]21243700005919 | B21243700005919 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 高帅 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 安装工程 | 24090404626 | 建[造]24243700005927 | B24243700005927 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 杨娇 | 山东宝玺建设项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101194 | 建[造]21243700005052 | B21243700005052 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 王杰 | 山东齐鲁石化建设有限公司 | 安装工程 | 24030404072 | 建[造]24243700005558 | B24243700005558 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 张萌 | 淄博齐坤市政工程有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101155 | 建[造]21243700005772 | B21243700005772 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 杨哲 | 山东万工项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101193 | 建[造]21243700005916 | B21243700005916 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 陈天琦 | 山东金城建设有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101288 | 建[造]21243700005526 | B21243700005526 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 王晓瑞 | 山东聚成工程项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101220 | 建[造]21243700005449 | B21243700005449 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 孟昭耀 | 山东瀚鼎新能源科技有限公司 | 安装工程 | 24030404015 | 建[造]24243700005116 | B24243700005116 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 刘爱民 | 淄博华鼎混凝土有限公司 | 安装工程 | 24030403994 | 建[造]24243700005926 | B24243700005926 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 李明 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101181 | 建[造]21243700006014 | B21243700006014 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 高昕童 | 山东鲁王建工有限责任公司 | 土木建筑工程 | 24030101303 | 建[造]21243700005256 | B21243700005256 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 王云鹏 | 淄博通广建设项目管理咨询有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101205 | 建[造]21243700005777 | B21243700005777 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 孙瑛媛 | 山东健正德工程造价咨询有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101099 | 建[造]21243700005035 | B21243700005035 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 黄磊 | 淄博北岳设备防护工程有限公司 | 安装工程 | 24030404121 | 建[造]24243700005412 | B24243700005412 | 2024-11-22至2028-11-21 |
| 张辉 | 山东美江建设工程有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101157 | 建[造]21243700005403 | B21243700005403 | 2024-11-22至2028-11-21 |
| 牟见广 | 山东中联电气有限公司 | 安装工程 | 24030404060 | 建[造]24243700005123 | B24243700005123 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 张黎明 | 山东雁翔机电工程有限公司 | 安装工程 | 24060404273 | 建[造]24243700005779 | B24243700005779 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 胡可 | 山东广宇安装工程有限公司 | 安装工程 | 24030404087 | 建[造]24243700005310 | B24243700005310 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 孙汝臻 | 山东华脉工程项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101098 | 建[造]21243700006013 | B21243700006013 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 张晨 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 安装工程 | 24030404032 | 建[造]24243700005411 | B24243700005411 | 2024-11-22至2028-11-21 |
| 尚莹莹 | 山东鲁王建工有限责任公司 | 土木建筑工程 | 24030101117 | 建[造]21243700005258 | B21243700005258 | 2024-11-22至2028-11-20 |
| 赵锦嵬 | 淄博中铁建工程有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101271 | 建[造]21243700006008 | B21243700006008 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 付盼盼 | 山东鲁王建工有限责任公司 | 土木建筑工程 | 24030101054 | 建[造]21243700005253 | B21243700005253 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 杨小丽 | 山东致城市政工程有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101195 | 建[造]21243700005781 | B21243700005781 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 李玉姣 | 山东方迈建筑工程有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101186 | 建[造]21243700005248 | B21243700005248 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 宋晓龙 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 安装工程 | 24030404018 | 建[造]24243700006018 | B24243700006018 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 孟坤 | 汉邦环境工程有限公司 | 安装工程 | 24030404014 | 建[造]24243700005312 | B24243700005312 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 骆长凯 | 山东方正建工有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101300 | 建[造]21243700005309 | B21243700005309 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 牛文栋 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101202 | 建[造]21243700006017 | B21243700006017 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 王超 | 山东金城建设有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101231 | 建[造]21243700005527 | B21243700005527 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 尚淑燕 | 山东鲁王建工有限责任公司 | 土木建筑工程 | 24030101115 | 建[造]21243700005257 | B21243700005257 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 李群 | 山东承优工程咨询有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101188 | 建[造]21243700005117 | B21243700005117 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 李巧凤 | 山东金润建设咨询有限公司 | 土木建筑工程 | 24070101762 | 建[造]21243700005402 | B21243700005402 | 2024-11-22至2028-11-21 |
| 刘隆 | 山东德方建设项目管理有限公司 | 安装工程 | 24030403996 | 建[造]24243700005112 | B24243700005112 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 毕京林 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101199 | 建[造]21243700005925 | B21243700005925 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 王笑 | 山东齐桓项目管理有限公司 | 安装工程 | 24030404076 | 建[造]24243700005407 | B24243700005407 | 2024-11-22至2028-11-21 |
| 张晓薇 | 山东承优工程咨询有限公司 | 安装工程 | 24030404031 | 建[造]24243700005262 | B24243700005262 | 2024-11-22至2028-11-20 |
| 杨兵 | 山东中联电气有限公司 | 安装工程 | 24030404051 | 建[造]24243700005122 | B24243700005122 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 宋丰宁 | 山东天齐华迅汽车园区发展有限公司 | 安装工程 | 24030404016 | 建[造]24243700005313 | B24243700005313 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 巩雪 | 山东承优工程咨询有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101129 | 建[造]21243700006084 | B21243700006084 | 2024-11-29至2028-11-28 |
| 刘成龙 | 山东承优工程咨询有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101065 | 建[造]21243700005259 | B21243700005259 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 崔鸣杰 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101123 | 建[造]21243700006081 | B21243700006081 | 2024-11-29至2028-11-28 |
| 张君 | 山东宏正机电设备安装有限公司 | 安装工程 | 24030404025 | 建[造]24243700005780 | B24243700005780 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 李立霞 | 山东远东建设工程有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101187 | 建[造]21243700005252 | B21243700005252 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 李珍 | 山东淄建集团有限公司 | 安装工程 | 24030404048 | 建[造]24243700006007 | B24243700006007 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 李万强 | 淄博市桓台县建安有限公司 | 安装工程 | 24030404043 | 建[造]24243700005451 | B24243700005451 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 王志明 | 山东瀚广天泽项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101214 | 建[造]21243700006078 | B21243700006078 | 2024-11-29至2028-11-28 |
| 王成 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101215 | 建[造]21243700006082 | B21243700006082 | 2024-11-29至2028-11-28 |
| 李凯 | 山东远东建设工程有限公司 | 安装工程 | 24030404044 | 建[造]24243700006085 | B24243700006085 | 2024-11-29至2028-11-28 |
| 赵浦 | 淄博齐盛建材工程发展有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101268 | 建[造]21243700005769 | B21243700005769 | 2024-11-26至2028-11-25 |
| 魏庆海 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101308 | 建[造]21243700006010 | B21243700006010 | 2024-11-28至2028-11-27 |
| 张静 | 山东鲁王建工有限责任公司 | 土木建筑工程 | 24030101161 | 建[造]21243700005448 | B21243700005448 | 2024-11-25至2028-11-24 |
| 张萌 | 山东齐陵建筑工程有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101156 | 建[造]21243700005119 | B21243700005119 | 2024-11-20至2028-11-19 |
| 王昆 | 山东承优工程咨询有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101217 | 建[造]21243700006079 | B21243700006079 | 2024-11-29至2028-11-28 |
| 朱锦花 | 山东千舜建设工程有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101170 | 建[造]21243700005246 | B21243700005246 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 张学 | 山东昌衢建设工程有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101138 | 建[造]21243700005920 | B21243700005920 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 田承锦 | 山东亨嘉工程信息咨询有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101235 | 建[造]21243700005261 | B21243700005261 | 2024-11-21至2028-11-20 |
| 张永恒 | 山东梅隆工程项目管理有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101147 | 建[造]21243700005928 | B21243700005928 | 2024-11-27至2028-11-26 |
| 邢靖雅 | 山东铝业有限公司 | 土木建筑工程 | 24030101277 | 建[造]21243700006083 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_5ff289d5e637a6fdae5a7ebb/doc_674e6f60fc8399d1e9716afd.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口