西藏2024年行政执法统计年报
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-24 22:48:49
2024年行政执法统计年报(行政处罚类) | ||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 房地产市场 | 住房保障 | 住房公积金 | 市政公用 | 市容环卫 | 园林绿化 | 建筑市场 | 工程质量安全 | 建设工程消防设计审查验收 | 其他 | |
警告 | 省级 | 件 | ||||||||||
市、县级 | 件 | 22 | 14 | 9 | ||||||||
罚款 | 省级 | 件 | ||||||||||
市、县级 | 件 | 10 | 127 | 1950 | 37 | 261 | 235 | 24 | 252 | |||
没收违法所得 | 省级 | 件 | ||||||||||
市、县级 | 件 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
暂扣安全生产许可证 | 省级 | 件 | 2 | |||||||||
暂扣安全生产考核合格证书 | 省级 | 件 | ||||||||||
责令停业整顿 | 省级 | 件 | ||||||||||
市级 | 件 | 2 | 1 | |||||||||
责令停止执业 | 省级 | 件 | ||||||||||
市、县级 | 件 | |||||||||||
降低资质等级 | 省级 | 件 | ||||||||||
市级 | 件 | |||||||||||
吊销安全生产许可证 | 省级 | 件 | ||||||||||
吊销安全生产考核合格证书 | 省级 | 件 | ||||||||||
吊销资质证书 | 省级 | 件 | ||||||||||
市级 | 件 | |||||||||||
吊销执业人员注册证书 | 省级 | 件 | ||||||||||
经法制审核的案件数量 | 省级 | 件 | 2 | |||||||||
市、县级 | 件 | 3 | 2 | 68 | 0 | 57 | 115 | 12 | 4 | |||
2024年行政执法统计年报(行政许可类) | |||
指标名称 | 计量单位 | 数量 | |
申请数量 | 省级 | 件 | 28249 |
市、县级 | 件 | 11907 | |
受理数量 | 省级 | 件 | 28249 |
市、县级 | 件 | 11711 | |
许可数量 | 省级 | 件 | 21197 |
市、县级 | 件 | 8582 | |
不予许可数量 | 省级 | 件 | 7122 |
市、县级 | 件 | 2797 | |
撤销许可数量 | 省级 | 件 | 0 |
市、县级 | 件 | 38 | |
原文地址:http://zjt.xizang.gov.cn/xwzx/tzgg/202504/t20250425_475298.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:九江关于下达2025年全市保障性安居工程建设工作计划的通知
下一篇:山西省住建厅关于公布2025年第十批二级结构工程师张坤等13人注册结果的公告
