2025年第1批获得申购梧州市配售型 保障性住房资格家庭名单公告4户
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-29 01:08:35
根据《梧州市配售型保障性住房管理办法(试行)》(梧政规〔2024〕10号)的规定,经审核及公示,现批准卢周杨等4户家庭获得申购梧州市配售型保障性住房资格。
特此公告。
附件:2025年第1批获得申购梧州市配售型保障性住房资格家庭名单
2025年4月18日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 是否属于 引进人才 | 是否购买政策性住房或限价商品房 | 是否已申请住房保障 | 家庭自有产权住房数量 | 选房顺序 | 备注 | |
| 1 | P2025Y0001 | 主申请人 | 卢周杨 | 男 | 本人 | 450403********2410 | 否 | 否 | 是 | 0 | 第一顺序 | |
| 2 | P2025Y0002 | 主申请人 | 莫海进 | 男 | 本人 | 450421********6018 | 否 | 否 | 否 | 0 | 第一顺序 | |
| 共同申请人 | 黄通英 | 女 | 配偶 | 452426********4845 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 3 | P2025Y0003 | 主申请人 | 郑颖红 | 女 | 本人 | 450403********0646 | 否 | 否 | 是 | 0 | 第一顺序 | |
| 4 | P2025Y0004 | 主申请人 | 陈冰 | 女 | 本人 | 452423********3085 | 否 | 否 | 否 | 0 | 第一顺序 | |
| 共同申请人 | 林洪华 | 男 | 配偶 | 452423********2612 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 林国聪 | 男 | 儿子 | 450422********4831 | 否 | 否 | 否 | ||||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t20202425.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:重庆市住房城乡建委党组成员、副主任郭唐勇调研物业行业防疫工作
下一篇:关于对在江门市爱国卫生运动中贡献突出企业予以表扬的通报
