漳州市住建局关于公布漳州市预拌混凝土生产企业实验室主任考核成绩及成果应用的通知
各县(区)住建局、开发区(投资区)建设局,各有关单位:
为加强我市预拌混凝土生产企业的质量监管,增强预拌混凝土企业质量意识,提高各企业实验室主任的业务管理能力,确保预拌混凝土产品质量。我局于2024年底组织开展了漳州市预拌混凝土企业实验室主任能力考核,进一步深化和提升我市预拌混凝土实验室标准化建设。
本次考试由取得预拌混凝土专业承包资质的预拌混凝土企业,共75位实验室负责人参加,现将考试成绩公布如下:
一、考核基本情况
此次考核采取闭卷笔试,统一阅卷形式组织,重点考核实验室主任专业知识和管理能力,涵盖预拌混凝土相关标准、规范、原材料检验、混凝土配合比设计、混凝土性能检测、质量管理体系运行、实验室环境管理、仪器设备管理等专业知识的应用能力。考核成绩优秀的企业有9家:福建骏雄建材有限公司、福建双龙混凝土有限公司、福建省富佳宝建材有限公司、诏安县塔牌混凝土有限公司、漳州通硕工程材料科技有限公司、福建禹澄建筑工业有限公司等。
考核成绩良好的企业有16家:漳浦翔通宝达建材有限公司、福建洹达工贸有限公司、龙海市建钦节能科技有限公司等。
考核成绩合格的企业有46家:龙海翔通宝达建材有限公司、漳州市长隆建材发展有限公司、平和县塔牌混凝土有限公司等。
考核成绩不合格的企业有4家:漳州中建商品混凝土有限公司、平和县骏达混凝土有限公司、漳州红狮混凝土有限公司、漳州市广厦混凝土有限公司。
以上考核成绩具体详见附件。
二、考核结果应用
1.针对考核成绩为不合格的企业,请企业调整相关实验室主任岗位,强化岗位人员工作能力,切实从源头把好我市预拌混凝土质量"安全关”,降低企业安全生产风险。
2.请属地住建部门对成绩为不合格的企业及在供的工程项目, 纳入差异化监管对象,加大双随机抽检频次。
三、工作要求
希望考核成绩为优秀的企业再接再厉,大力弘扬工匠精神,并通过言传身教,带领实验室技术人员提高技术素质和工作能力,有效保障预拌混凝土出厂质量符合要求。
对于考核成绩靠后的企业,希望企业切实落实主体责任,提升实验室管理能力,熟练掌握专业技能,深化技术应用能力,建立以实验室为核心的质量保障体系,切实保障我市预拌混凝土出厂质量安全。
附件:漳州市预拌混凝土生产企业实验室主任考核成绩汇总表
漳州市住房和城乡建设局
2025年2月25日
(此件主动公开)
附件
漳州市预拌混凝土生产企业实验室主任考核成绩汇总表
序号 | 企业名称 | 成绩 | 等级 |
1 | 福建骏雄建材有限公司 | 100 | 优秀 |
2 | 福建双龙混凝土有限公司 | 98.5 | |
3 | 福建省富佳宝建材有限公司 | 97.5 | |
4 | 诏安县塔牌混凝土有限公司 | 95.5 | |
5 | 漳州通硕工程材料科技有限公司 | 93 | |
6 | 福建禹澄建筑工业有限公司 | 92.5 | |
7 | 东山县恒祥建材有限公司 | 91 | |
8 | 福建德胜混凝土有限公司 | 91 | |
9 | 南太武(漳浦)建材有限公司 | 90 | |
10 | 漳浦翔通宝达建材有限公司 | 89.5 | 良好 |
11 | 福建洹达工贸有限公司 | 89 | |
12 | 龙海市建钦节能科技有限公司 | 88.5 | |
13 | 诏安县东祥建材有限公司 | 88.5 | |
14 | 漳州市龙成混凝土有限公司 | 86.5 | |
15 | 漳州锋瑞建材有限公司 | 86 | |
16 | 东山县正达混凝土有限公司 | 85.5 | |
17 | 漳州永好建材有限公司 | 83.5 | |
18 | 漳州翔通宝达建材有限公司 | 83.5 | |
19 | 漳州筑友混凝土有限公司 | 82 | |
20 | 福建鑫旺建材有限公司 | 81.5 | |
21 | 漳州建丰建材有限公司 | 81.5 | |
22 | 华安龙缘混凝土有限公司 | 81 | |
23 | 漳州市聚鸿建材有限公司 | 81 | |
24 | 漳浦国福混凝土有限公司 | 80.5 | |
25 | 长泰县华信混凝土有限公司 | 80 | |
26 | 龙海翔通宝达建材有限公司 | 79.5 | 合格 |
27 | 漳州市长隆建材发展有限公司 | 78 | |
28 | 平和县塔牌混凝土有限公司 | 76.5 | |
29 | 长泰龙缘混凝土有限公司 | 76.5 | |
30 | 龙海市建南混凝土有限公司 | 75.5 | |
31 | 顺裕(龙海)混凝土有限公司 | 75.5 | |
32 | 漳州铭万建材有限公司 | 74.5 | |
33 | 漳州路桥翔通建材有限公司 | 74 | |
34 | 漳浦铭福建材有限公司 | 73.5 | |
35 | 福建龙石建材有限公司 | 73.5 | |
36 | 漳州市龙池混凝土工程有限公司 | 73.5 | |
37 | 漳州福厦建材有限公司 | 73 | |
38 | 漳州市钰山工贸有限公司 | 73 | |
39 | 漳州市闽亚建材有限公司 | 72.5 | |
40 | 南靖翔通宝达建材有限公司 | 72 | |
41 | 诏安友山混凝土有限公司 | 71.5 | |
42 | 漳州市龙文佳宝混凝土工程 有限公司 | 71.5 | |
43 | 漳州市塔牌混凝土有限公司 | 71.5 | |
44 | 华安福缘建材有限公司 | 70.5 | |
45 | 漳州市鼎牌建材有限公司 | 70 | |
46 | 福建省深宝建材有限公司 | 69 | |
47 | 东山县旗滨混凝土有限公司 | 67.5 | |
48 | 福建省泷澄建筑工业有限公司 | 67.5 | |
49 | 漳州市广发混凝土有限公司 | 67 | |
50 | 漳州市东大洋建材有限公司 | 67 | |
51 | 龙海市福中福建材有限公司 | 67 | |
52 | 福能高新(漳州)建筑材料 有限公司 | 66.5 | |
53 | 漳州泓诚混凝土有限公司 | 66 | |
54 | 漳州市振祥混凝土有限公司 | 65 | |
55 | 福建海通建材有限公司 | 65 | |
56 | 漳州市康达建材有限公司 | 65 | |
57 | 云霄县钢固建材有限公司 | 64 | |
58 | 漳州市润丰混凝土有限公司 | 64 | |
59 | 南靖瑞坤建材有限公司 | 63.5 | |
60 | 漳州市古雷正达建材有限公司 | 62.5 | |
61 | 龙海市凯旋建材有限公司 | 62 | |
62 | 平和春鑫混凝土工程有限公司 | 61.5 | |
63 | 漳州市华信建材有限责任公司 常山分公司 | 49.5(95) | |
64 | 漳浦顺明混凝土工程有限公司 | 57(89) | |
65 | 漳浦永华混凝土工程有限公司 | 59.5(83) | |
66 | 漳州市华信建材有限责任公司 | 57(76) | |
67 | 龙海市旭诚建材有限公司 | 51(72.5) | |
68 | 漳浦和丰建材有限公司 | 50(70.5) | |
69 | 福建东远建材有限公司 | 56(67.5) | |
70 | 漳州恒宝新建材有限公司 | 49.5(66) | |
71 | 南靖县福塔混凝土有限公司 | 59(60) | |
72 | 漳州中建商品混凝土有限公司 | 54.5(52) | 不合格 |
73 | 平和县骏达混凝土有限公司 | 48.5(51.5) | |
74 | 漳州红狮混凝土有限公司 | 51.5(49) | |
75 | 漳州市广厦混凝土有限公司 | 58(46.5) | |
注:括号内为补考成绩 | |||
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:2023年2季度北京市建设工程竣工验收备案情况
下一篇:重庆市住建委关于征求《装配式排烟气道系统应用技术标准(征求意见稿)》意见的函
