芜湖东紫园16栋2单元物业维修资金使用公示
东紫园16栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20241207
申 请 人:东紫园16栋2单元全体业主
施工单位:安徽翔飞建筑工程有限公司
物业名称:东紫园16栋2单元
维修内容:外墙维修
预算金额:¥37231.96元
审计金额:¥37221.60元
维修资金列支金额:37221.60元
列支户数:68户业主
公示时间:2024年12月5日 至 2024年12月11日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:东紫园16#楼2单元外墙维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 16 | 2单元 | 101 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
2 | 16 | 2单元 | 201 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
3 | 16 | 2单元 | 301 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
4 | 16 | 2单元 | 401 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
5 | 16 | 2单元 | 501 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
6 | 16 | 2单元 | 601 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
7 | 16 | 2单元 | 701 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
8 | 16 | 2单元 | 801 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
9 | 16 | 2单元 | 901 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
10 | 16 | 2单元 | 1001 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
11 | 16 | 2单元 | 1101 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
12 | 16 | 2单元 | 1201 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
13 | 16 | 2单元 | 1301 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
14 | 16 | 2单元 | 1401 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
15 | 16 | 2单元 | 1501 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
16 | 16 | 2单元 | 1601 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
17 | 16 | 2单元 | 1701 | 98.67 | 506.40 | 506.40 |
18 | 16 | 2单元 | 102 | 87.6 | 328.37 | 328.37 |
19 | 16 | 2单元 | 202 | 87.6 | 328.37 | 328.37 |
20 | 16 | 2单元 | 302 | 87.6 | 328.37 | 328.37 |
21 | 16 | 2单元 | 402 | 87.6 | 328.37 | 328.37 |
22 | 16 | 2单元 | 502 | 87.6 | 328.37 | 328.37 |
23 | 16 | 2单元 | 602 | 87.6 | 328.37 | 328.37 |
24 | 16 | 2单元 | 702 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
25 | 16 | 2单元 | 802 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
26 | 16 | 2单元 | 902 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
27 | 16 | 2单元 | 1002 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
28 | 16 | 2单元 | 1102 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
29 | 16 | 2单元 | 1202 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
30 | 16 | 2单元 | 1302 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
31 | 16 | 2单元 | 1402 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
32 | 16 | 2单元 | 1502 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
33 | 16 | 2单元 | 1602 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
34 | 16 | 2单元 | 1702 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
35 | 16 | 2单元 | 103 | 87.6 | 328.37 | 328.37 |
36 | 16 | 2单元 | 203 | 87.6 | 328.37 | 328.37 |
37 | 16 | 2单元 | 303 | 87.6 | 328.37 | 328.37 |
38 | 16 | 2单元 | 403 | 87.6 | 328.37 | 328.37 |
39 | 16 | 2单元 | 503 | 87.6 | 328.37 | 328.37 |
40 | 16 | 2单元 | 603 | 87.6 | 328.37 | 328.37 |
41 | 16 | 2单元 | 703 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
42 | 16 | 2单元 | 803 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
43 | 16 | 2单元 | 903 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
44 | 16 | 2单元 | 1003 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
45 | 16 | 2单元 | 1103 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
46 | 16 | 2单元 | 1203 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
47 | 16 | 2单元 | 1303 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
48 | 16 | 2单元 | 1403 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
49 | 16 | 2单元 | 1503 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
50 | 16 | 2单元 | 1603 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
51 | 16 | 2单元 | 1703 | 87.6 | 328.38 | 328.38 |
52 | 16 | 2单元 | 104 | 110.97 | 1026.35 | 1026.35 |
53 | 16 | 2单元 | 204 | 110.97 | 1026.35 | 1026.35 |
54 | 16 | 2单元 | 304 | 110.97 | 1026.35 | 1026.35 |
55 | 16 | 2单元 | 404 | 110.97 | 1026.35 | 1026.35 |
56 | 16 | 2单元 | 504 | 110.97 | 1026.35 | 1026.35 |
57 | 16 | 2单元 | 604 | 110.97 | 1026.35 | 1026.35 |
58 | 16 | 2单元 | 704 | 110.97 | 1026.35 | 1026.35 |
59 | 16 | 2单元 | 804 | 110.97 | 1026.35 | 1026.35 |
60 | 16 | 2单元 | 904 | 110.97 | 1026.35 | 1026.35 |
61 | 16 | 2单元 | 1004 | 110.97 | 1026.35 | 1026.35 |
62 | 16 | 2单元 | 1104 | |||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8667631.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口