保定长城家园第三十七批公开摇号结果
组结果 | 姓名 | 证件号码 | 电话 |
1 | 刘欣欣 | 130627********0063 | 139****0018 |
2 | 王少华 | 130622********7012 | 187****1571 |
3 | 李季 | 130622********5816 | 151****7201 |
4 | 陈敬云 | 130631********1225 | 158****4284 |
5 | 安鹏霏 | 130602********0637 | 181****2383 |
6 | 贾运涛 | 131102********2034 | 156****5835 |
7 | 候乐 | 130125********7513 | 157****0908 |
8 | 崔东阳 | 130529********5632 | 183****2163 |
9 | 赵美华 | 130633********1729 | 183****4116 |
10 | 于海如 | 211422********2341 | 176****7798 |
11 | 李海锋 | 130984********3638 | 159****2665 |
12 | 张雪梅 | 130622********7646 | 177****0421 |
13 | 马季 | 130625********1216 | 132****6483 |
14 | 张皓寒 | 131025********2118 | 152****7919 |
15 | 万浩阳 | 130404********0634 | 177****1016 |
16 | 龚明 | 130604********0013 | 185****8864 |
17 | 李晨 | 130604********2117 | 137****3123 |
18 | 王敏 | 130634********3523 | 152****8901 |
19 | 韩春雨 | 130633********5293 | 158****3863 |
20 | 段继红 | 130828********3764 | 136****2590 |
21 | 贾冠永 | 130682********7831 | 155****7343 |
22 | 陈士腾 | 130635********161X | 159****6800 |
23 | 赵向杰 | 130634********2391 | 158****2282 |
24 | 王思宇 | 130602********0349 | 137****1892 |
25 | 赵航空 | 130984********3019 | 138****0878 |
26 | 崔成林 | 130627********3215 | 134****1243 |
27 | 史瑞 | 130634********0063 | 157****7776 |
如对公示内容有异议,可向保定市保障性住房服务中心反映。 2025年6月19日 | |||
原文地址:https://zjj.baoding.gov.cn/show.html?id=2338
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:重庆市关于核准2023年第43批二级造价工程师注册人员名单的公告
下一篇:聊城市建筑企业外出施工行业党委新疆区域党支部揭牌成立
