梧州2025年第11批公租房合同期满 申请续租家庭名单公示42户
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-02 18:29:42
因公租房合同期满,于延强等42户家庭提交了续租申请材料,经审核,该批家庭的人口、户籍、收入、住房情况符合申请条件,现将名单进行公示。对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年6月13日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2025年第11批公租房合同期满申请续租家庭公示名单(共42户)
2025年6月6日
| 序号 | 申请 家庭 | 是否 纳入 保障 | 与主 申请 人关 系 | 身份证号码 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
| 1 | 主申请人 | 于延强 | 是 | 本人 | 450421********1050 | 2000.00 | 1000.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 于焌桦 | 是 | 儿子 | 450421********7811 | 0.00 | ||||
| 2 | 主申请人 | 何映杏 | 是 | 本人 | 450403********152X | 低保 | 低保 | 0 | |
| 3 | 主申请人 | 陈展惠 | 是 | 本人 | 452421********1663 | 1401.50 | 1200.75 | 0 | |
| 共同 申请人 | 蔡瑞勇 | 否 | 配偶 | 452421********1630 | 1000.00 | ||||
| 4 | 主申请人 | 秦荣昌 | 是 | 本人 | 450421********1016 | 3852.50 | 2011.75 | 0 | |
| 共同 申请人 | 陈永玩 | 否 | 配偶 | 452424********0025 | 171.00 | ||||
| 5 | 主申请人 | 蔡宇宾 | 是 | 本人 | 450481********1614 | 1800.00 | 825.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 覃艺妮 | 否 | 配偶 | 450481********0523 | 1500.00 | ||||
| 蔡智洋 | 是 | 儿子 | 450481********161X | 0.00 | |||||
| 蔡洁容 | 是 | 女儿 | 450481********1649 | 0.00 | |||||
| 6 | 主申请人 | 卢燕薇 | 是 | 本人 | 450404********0629 | 2380.30 | 2380.30 | 0 | |
| 7 | 主申请人 | 梁秋燕 | 是 | 本人 | 450404********0920 | 2168.20 | 2168.20 | 0 | |
| 8 | 主申请人 | 黎裕强 | 是 | 本人 | 450421********8559 | 1990.00 | 1990.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黎红江 | 否 | 儿子 | 450421********8535 | 1990.00 | ||||
| 黎红源 | 否 | 儿子 | 450421********8517 | 1990.00 | |||||
| 9 | 主申请人 | 曹杰 | 是 | 本人 | 450404********0614 | 1800.00 | 2138.73 | 0 | |
| 共同 申请人 | 曹健 | 是 | 儿子 | 450404********2115 | 0.00 | ||||
| 曹泰章 | 是 | 父亲 | 450404********0691 | 4616.20 | |||||
| 10 | 主申请人 | 孙见清 | 是 | 本人 | 450402********0325 | 2115.00 | 2115.00 | 0 | |
| 11 | 主申请人 | 吕剑波 | 是 | 本人 | 450404********031X | 3109.40 | 2504.70 | 0 | |
| 共同 申请人 | 吕琳 | 是 | 女儿 | 450404********0321 | 1900.00 | ||||
| 12 | 主申请人 | 潘庆波 | 是 | 本人 | 450404********1215 | 2500.00 | 2404.70 | 0 | |
| 共同 申请人 | 钟莲 | 否 | 母亲 | 450421********8026 | 2309.40 | ||||
| 13 | 主申请人 | 张海英 | 是 | 本人 | 450421********3524 | 2814.20 | 2814.20 | 0 | |
| 14 | 主申请人 | 冯春慧 | 是 | 本人 | 450404********0028 | 2047.10 | 1815.70 | 0 | 退役军人家庭 |
| 共同 申请人 | 陈国华 | 是 | 配偶 | 450402********0315 | 800.00 | ||||
| 陈晓东 | 是 | 儿子 | 450404********001X | 2600.00 | |||||
| 15 | 主申请人 | 黄炎芬 | 是 | 本人 | 450402********0018 | 2068.10 | 2343.90 | 0 | |
| 共同 申请人 | 梁金兰 | 是 | 配偶 | 450402********0326 | 2619.70 | ||||
| 16 | 主申请人 | 邝洁廉 | 是 | 本人 | 450404********0043 | 3807.50 | 1903.75 | 0 | |
| 共同 申请人 | 钟韵乐 | 是 | 儿子 | 450404********1218 | 0.00 | ||||
| 17 | 主申请人 | 陈亚五 | 是 | 本人 | 450421********5533 | 390.00 | 156.67 | 0 | 2级残疾人家庭 |
| 共同 申请人 | 严金贤 | 是 | 配偶 | 450411********104X | 80.00 | ||||
| 陈琳星 | 是 | 儿子 | 450404********0013 | 0.00 | |||||
| 18 | 主申请人 | 杨克镇 | 是 | 本人 | 450422********0534 | 2000.00 | 950.00 | 0 | 增加家庭成员杨梓昕、杨帆 |
| 共同 申请人 | 蒙炎玲 | 是 | 配偶 | 450422********2828 | 1800.00 | ||||
| 杨梓昕 | 否 | 女儿 | 450422********0541 | 0.00 | |||||
| 杨帆 | 否 | 儿子 | 450422********0559 | 0.00 | |||||
| 19 | 主申请人 | 黄五清 | 是 | 本人 | 450421********7039 | 3600.00 | 3050.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 玉雪群 | 是 | 配偶 | 450421********7529 | 2500.00 | ||||
| 20 | 主申请人 | 彭亚琼 | 是 | 本人 | 450402********0622 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | |
| 21 | 主申请人 | 谢炜君 | 是 | 本人 | 450481********2024 | 8200.00 | 4500.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 陈洪连 | 否 | 母亲 | 452421********2023 | 800.00 | ||||
| 22 | 主申请人 | 黄锦丽 | 是 | 本人 | 450402********0621 | 2412.50 | 1070.83 | 0 | |
| 共同 申请人 | 刘凤鸣 | 是 | 配偶 | 232301********0816 | 800.00 | ||||
| 刘珂意 | 是 | 女儿 | 450405********0528 | 0.00 | |||||
| 23 | 主申请人 | 白月怡 | 是 | 本人 | 450422********3820 | 2000.00 | 1400.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黄坤兰 | 否 | 母亲 | 452423********3865 | 800.00 | ||||
| 24 | 主申请人 | 韦水洧 | 是 | 本人 | 450421********3538 | 4518.56 | 3436.48 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黎燕清 | 否 | 儿子 | 450421********3529 | 2354.40 | ||||
| 25 | 主申请人 | 严昌文 | 是 | 本人 | 450421********251X | 2600.00 | 1533.33 | 0 | |
| 共同 申请人 | 严火耀 | 否 | 父亲 | 450421********2515 | 0.00 | ||||
| 钟顺欣 | 否 | 母亲 | 452423********1523 | 2000.00 | |||||
| 26 | 主申请人 | 李秋雄 | 是 | 本人 | 450421********1608 | 2861.00 | 1625.5 | 0 | 退役军人家庭 |
| 共同 申请人 | 彭家林 | 是 | 儿子 | 450421********1537 | 390.00 | ||||
| 27 | 主申请人 | 彭少英 | 是 | 本人 | 450403********0329 | 3245.85 | 3245.85 | 0 | |
| 28 | 主申请人 | 钟建华 | 是 | 本人 | 450404********1212 | 2000.00 | 2000.00 | 0 | |
| 29 | 主申请人 | 黎运英 | 是 | 本人 | 452423********1523 | 1500.00 | 1233.33 | 0 | 现役军人家庭 |
| 共同 申请人 | 莫海超 | 否 | 配偶 | 450421********3516 | 2200.00 | ||||
| 莫石鸿 | 否 | 儿子 | 450421********3515 | / | |||||
| 莫金莹 | 否 | 女儿 | 450421********352X | 0.00 | |||||
| 30 | 主申请人 | 潘敏 | 是 | 本人 | 452501********4125 | 3441.60 | 3441.60 | 0 | |
| 31 | 主申请人 | 黄月明 | 是 | 本人 | 450404********122X | 1720.60 | 1055.15 | 0 | |
| 共同 申请人 | 杨稆生 | 是 | 配偶 | 450404********1512 | 2500.00 | ||||
| 杨锦艳 | 是 | 女儿 | 450404********2120 | 0.00 | |||||
| 杨世晟 | 是 | 儿子 | 450404********211X | 0.00 | |||||
| 32 | 主申请人 | 陈嘉辉 | 是 | 本人 | 450404********061X | 2200.00 | 2200.00 | 0 | |
| 33 | 主申请人 | 孔建灯 | 是 | 本人 | 450402********0318 | 低保 | 低保 | 0 | |
| 34 | 主申请人 | 叶庆盛 | 是 | 本人 | 441225********4911 | 低保 | 低保 | 0 | |
| 35 | 主申请人 | 黄师 | 是 | 本人 | 452424********1004 | 2019.60 | 1009.8 | 0 | |
| 共同 申请人 | 梁海璐 | 是 | 女儿 | 450403********5023 | 0.00 | ||||
| 36 | 主申请人 | 徐燕妮 | 是 | 本人 | 450411********1049 | 2669.00 | 917.25 | 0 | 增加家庭成员黎芸希 |
| 共同 申请人 | 黎明 | 是 | 配偶 | 450411********1033 | 1000.00 | ||||
| 黎嘉铖 | 是 | 儿子 | 450405********1018 | 0.00 | |||||
| 黎芸希 | 否 | 女儿 | 450405********1022 | 0.00 | |||||
| 37 | 主申请人 | 张华炯 | 是 | 本人 | 450421********7056 | 3000.00 | 1117.93 | 0 | |
| 共同 申请人 | 张万贤 | 否 | 父亲 | 450421********7039 | 178.12 | ||||
| 周惠英 | 否 | 母亲 | 450421********7025 | 175.68 | |||||
| 38 | 主申请人 | 黄小丽 | 是 | 本人 | 450421********6521 | 3000.00 | 1500.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 谢子渝 | 是 | 女儿 | 450421********6549 | 0.00 | ||||
| 39 | 主申请人 | 覃科宁 | 是 | 本人 | 452424********1008 | 1800.00 | 1575.00 | 0 | 该家庭因提供不了本市有效的《居住证》和本市市区连续缴纳6个月以上(含6个月)的社保证明材料,已被取消保障资格。现覃科宁提供其本市有效的《居住证》及申请当月前6个月本市市区连续缴纳的社保证明材料申请变更为保障对象且调整户型为两房一厅 |
| 共同 申请人 | 陈友超 | 否 | 配偶 | 452424********1015 | 4500.00 | ||||
| 陈勇铭 | 是 | 儿子 | 451121********1039 | 0.00 | |||||
| 陈柏安 | 是 | 儿子 | 451121********1013 | 0.00 | |||||
| 40 | 主申请人 | 陈水松 | 是 | 本人 | 450411********1038 | 2000.00 | 1816.67 | 0 | |
| 共同 申请人 | 梁瑞转 | 是 | 配偶 | 450411********1026 | 1500.00 | ||||
| 陈梓安 | 是 | 儿子 | 450411********101X | 1950.00 | |||||
| 41 | 主申请人 | 潘源 | 是 | 本人 | 450403********0913 | 2500.00 | 2500.00 | 0 | |
| 42 | 主申请人 | 黎燕云 | 是 | 本人 | 450411********0026 | 1554.00 | 518.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 陈民骏 | 是 | 儿子 | 450403********0619 | 0.00 | ||||
| 陈以安 | 是 | 儿子 | 450403********0617 | 0.00 | |||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t21187768.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:重庆市住建委员会关于注销重庆三峰卡万塔环境产业有限公司有关资质的公告
下一篇:南宁市机关事务管理局南宁市东葛路28号小区危旧房改住房改造项目申购职工家庭核查结果公示(非还建第52批)
