珠海市商品住房销售价格备案公示表(誉诚花园2栋72套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-03 21:34:46
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市金碧房地产开发有限公司 | 项目名称: | 誉诚花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区白蕉镇永福二路128号 | 最后更新日期: | 2025/9/16 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 2栋 | 1单元-101房 | 83.84 | 9000.00 | 15.87 | 67.97 | 11101.37 | 754560.00 | |
| 2 | 2栋 | 1单元-102房 | 83.84 | 9000.00 | 15.87 | 67.97 | 11101.37 | 754560.00 | |
| 3 | 2栋 | 1单元-103房 | 108.82 | 9000.00 | 20.60 | 88.22 | 11101.56 | 979380.00 | |
| 4 | 2栋 | 1单元-203房 | 109.11 | 9300.00 | 20.65 | 88.46 | 11470.98 | 1014723.00 | |
| 5 | 2栋 | 1单元-204房 | 92.84 | 9000.00 | 17.57 | 75.27 | 11100.84 | 835560.00 | |
| 6 | 2栋 | 1单元-301房 | 83.84 | 9300.00 | 15.87 | 67.97 | 11471.41 | 779712.00 | |
| 7 | 2栋 | 1单元-303房 | 109.11 | 9350.00 | 20.65 | 88.46 | 11532.65 | 1020178.50 | |
| 8 | 2栋 | 1单元-401房 | 83.84 | 9830.00 | 15.87 | 67.97 | 12125.16 | 824147.20 | |
| 9 | 2栋 | 1单元-402房 | 83.84 | 9800.00 | 15.87 | 67.97 | 12088.16 | 821632.00 | |
| 10 | 2栋 | 1单元-403房 | 109.11 | 9400.00 | 20.65 | 88.46 | 11594.33 | 1025634.00 | |
| 11 | 2栋 | 1单元-404房 | 92.84 | 9450.00 | 17.57 | 75.27 | 11655.88 | 877338.00 | |
| 12 | 2栋 | 1单元-503房 | 109.11 | 10000.00 | 20.65 | 88.46 | 12334.39 | 1091100.00 | |
| 13 | 2栋 | 1单元-504房 | 92.84 | 10050.00 | 17.57 | 75.27 | 12395.93 | 933042.00 | |
| 14 | 2栋 | 1单元-603房 | 109.11 | 10050.00 | 20.65 | 88.46 | 12396.06 | 1096555.50 | |
| 15 | 2栋 | 1单元-703房 | 109.11 | 10100.00 | 20.65 | 88.46 | 12457.73 | 1102011.00 | |
| 16 | 2栋 | 1单元-801房 | 83.84 | 10000.00 | 15.87 | 67.97 | 12334.85 | 838400.00 | |
| 17 | 2栋 | 1单元-903房 | 109.11 | 10150.00 | 20.65 | 88.46 | 12519.40 | 1107466.50 | |
| 18 | 2栋 | 1单元-1003房 | 109.11 | 10200.00 | 20.65 | 88.46 | 12581.08 | 1112922.00 | |
| 19 | 2栋 | 1单元-1103房 | 109.11 | 10250.00 | 20.65 | 88.46 | 12642.75 | 1118377.50 | |
| 20 | 2栋 | 1单元-1202房 | 83.84 | 10300.00 | 15.87 | 67.97 | 12704.90 | 863552.00 | |
| 21 | 2栋 | 1单元-1203房 | 109.11 | 10300.00 | 20.65 | 88.46 | 12704.42 | 1123833.00 | |
| 22 | 2栋 | 1单元-1401房 | 83.84 | 10400.00 | 15.87 | 67.97 | 12828.25 | 871936.00 | |
| 23 | 2栋 | 1单元-1402房 | 83.84 | 10350.00 | 15.87 | 67.97 | 12766.57 | 867744.00 | |
| 24 | 2栋 | 1单元-1403房 | 109.11 | 10350.00 | 20.65 | 88.46 | 12766.09 | 1129288.50 | |
| 25 | 2栋 | 1单元-1602房 | 83.84 | 10400.00 | 15.87 | 67.97 | 12828.25 | 871936.00 | |
| 26 | 2栋 | 1单元-1701房 | 88.71 | 12000.00 | 16.79 | 71.92 | 14801.45 | 1064520.00 | |
| 27 | 2栋 | 1单元-1702房 | 88.71 | 12000.00 | 16.79 | 71.92 | 14801.45 | 1064520.00 | |
| 28 | 2栋 | 1单元-1703房 | 109.11 | 12000.00 | 20.65 | 88.46 | 14801.27 | 1309320.00 | |
| 29 | 2栋 | 1单元-1704房 | 92.84 | 12000.00 | 17.57 | 75.27 | 14801.12 | 1114080.00 | |
| 30 | 2栋 | 2单元-101房 | 82.98 | 9000.00 | 15.45 | 67.53 | 11059.08 | 746820.00 | |
| 31 | 2栋 | 2单元-102房 | 83.52 | 9000.00 | 15.55 | 67.97 | 11059.00 | 751680.00 | |
| 32 | 2栋 | 2单元-103房 | 108.85 | 8200.00 | 20.27 | 88.58 | 10076.43 | 892570.00 | |
| 33 | 2栋 | 2单元-201房 | 82.98 | 9300.00 | 15.45 | 67.53 | 11427.72 | 771714.00 | |
| 34 | 2栋 | 2单元-202房 | 83.52 | 9350.00 | 15.55 | 67.97 | 11489.07 | 780912.00 | |
| 35 | 2栋 | 2单元-203房 | 108.85 | 9000.00 | 20.27 | 88.58 | 11059.49 | 979650.00 | |
| 36 | 2栋 | 2单元-301房 | 82.98 | 9500.00 | 15.45 | 67.53 | 11673.48 | 788310.00 | |
| 37 | 2栋 | 2单元-302房 | 83.52 | 9550.00 | 15.55 | 67.97 | 11734.82 | 797616.00 | |
| 38 | 2栋 | 2单元-303房 | 108.85 | 9300.00 | 20.27 | 88.58 | 11428.14 | 1012305.00 | |
| 39 | 2栋 | 2单元-401房 | 82.98 | 9900.00 | 15.45 | 67.53 | 12164.99 | 821502.00 | |
| 40 | 2栋 | 2单元-402房 | 83.52 | 9950.00 | 15.55 | 67.97 | 12226.34 | 831024.00 | |
| 41 | 2栋 | 2单元-403房 | 108.85 | 9800.00 | 20.27 | 88.58 | 12042.56 | 1066730.00 | |
| 42 | 2栋 | 2单元-501房 | 82.98 | 10000.00 | 15.45 | 67.53 | 12287.87 | 829800.00 | |
| 43 | 2栋 | 2单元-502房 | 83.52 | 10050.00 | 15.55 | 67.97 | 12349.21 | 839376.00 | |
| 44 | 2栋 | 2单元-601房 | 82.98 | 10050.00 | 15.45 | 67.53 | 12349.31 | 833949.00 | |
| 45 | 2栋 | 2单元-602房 | 83.52 | 10100.00 | 15.55 | 67.97 | 12410.65 | 843552.00 | |
| 46 | 2栋 | 2单元-701房 | 82.98 | 10100.00 | 15.45 | 67.53 | 12410.75 | 838098.00 | |
| 47 | 2栋 | 2单元-702房 | 83.52 | 10150.00 | 15.55 | 67.97 | 12472.09 | 847728.00 | |
| 48 | 2栋 | 2单元-801房 | 82.98 | 10150.00 | 15.45 | 67.53 | 12472.19 | 842247.00 | |
| 49 | 2栋 | 2单元-802房 | 83.52 | 10200.00 | 15.55 | 67.97 | 12533.53 | 851904.00 | |
| 50 | 2栋 | 2单元-901房 | 82.98 | 10200.00 | 15.45 | 67.53 | 12533.63 | 846396.00 | |
| 51 | 2栋 | 2单元-902房 | 83.52 | 10250.00 | 15.55 | 67.97 | 12594.97 | 856080.00 | |
| 52 | 2栋 | 2单元-1001房 | 82.98 | 10250.00 | 15.45 | 67.53 | 12595.07 | 850545.00 | |
| 53 | 2栋 | 2单元-1002房 | 83.52 | 10300.00 | 15.55 | 67.97 | 12656.41 | 860256.00 | |
| 54 | 2栋 | 2单元-1101房 | 82.98 | 10300.00 | 15.45 | 67.53 | 12656.51 | 854694.00 | |
| 55 | 2栋 | 2单元-1102房 | 83.52 | 10350.00 | 15.55 | 67.97 | 12717.85 | 864432.00 | |
| 56 | 2栋 | 2单元-1201房 | 82.98 | 10350.00 | 15.45 | 67.53 | 12717.95 | 858843.00 | |
| 57 | 2栋 | 2单元-1202房 | 83.52 | 10400.00 | 15.55 | 67.97 | 12779.28 | 868608.00 | |
| 58 | 2栋 | 2单元-1203房 | 108.85 | 10000.00 | 20.27 | 88.58 | 12288.33 | 1088500.00 | |
| 59 | 2栋 | 2单元-1301房 | 82.98 | 10400.00 | 15.45 | 67.53 | 12779.39 | 862992.00 | |
| 60 | 2栋 | 2单元-1302房 | 83.52 | 10450.00 | 15.55 | 67.97 | 12840.72 | 872784.00 | |
| 61 | 2栋 | 2单元-1303房 | 108.85 | 10050.00 | 20.27 | 88.58 | 12349.77 | 1093942.50 | |
| 62 | 2栋 | 2单元-1401房 | 82.98 | 10450.00 | 15.45 | 67.53 | 12840.83 | 867141.00 | |
| 63 | 2栋 | 2单元-1402房 | 83.52 | 10500.00 | 15.55 | 67.97 | 12902.16 | 876960.00 | |
| 64 | 2栋 | 2单元-1403房 | 108.85 | 10100.00 | 20.27 | 88.58 | 12411.21 | 1099385.00 | |
| 65 | 2栋 | 2单元-1501房 | 82.98 | 10500.00 | 15.45 | 67.53 | 12902.27 | 871290.00 | |
| 66 | 2栋 | 2单元-1502房 | 83.52 | 10550.00 | 15.55 | 67.97 | 12963.60 | 881136.00 | |
| 67 | 2栋 | 2单元-1601房 | 82.98 | 10550.00 | 15.45 | 67.53 | 12963.71 | 875439.00 | |
| 68 | 2栋 | 2单元-1602房 | 83.52 | 10600.00 | 15.55 | 67.97 | 13025.04 | 885312.00 | |
| 69 | 2栋 | 2单元-1701房 | 87.83 | 12000.00 | 16.35 | 71.48 | 14744.82 | 1053960.00 | |
| 70 | 2栋 | 2单元-1702房 | 88.37 | 12000.00 | 16.45 | 71.92 | 14744.72 | 1060440.00 | |
| 71 | 2栋 | 2单元-1703房 | 108.85 | 12000.00 | 20.27 | 88.58 | 14745.99 | 1306200.00 | |
| 72 | 2栋 | 2单元-1704房 | 88.14 | 12000.00 | 16.41 | 71.73 | 14745.29 | 1057680.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 6604.46 | 10136.87 | 1238.33 | 5366.13 | 12476.13 | 66948531.20 | |||
| 本栋销售住宅共72套,销售住宅总建筑面积:6604.46㎡,套内面积:5366.13㎡,分摊面积:1238.33㎡,销售均价:10136.87元/㎡(建筑面积)、 12476.13元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3839040.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:楚雄州住建局关于云南坤展房地产开发有限公司的房地产开发企业资质审批公示〔2025〕第14号
下一篇:湾沚区两家搅拌站荣获2024年芜湖市混凝土行业质量综合大检查评比第一名和第三名
