淄博住建局关于2024年10-12月份建设工程消防验收(合格)项目公示
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-04 08:34:16
| 序号 | 验收意见文号 | 办结时间 | 项目名称 | 建设单位 | 项目地址 | 规模(平方米) | 验收意见 | 使用性质 |
| 1 | 37030020241022YYA202 | 2024.10.22 | 原山天颐-原山大厦 | 淄博美达房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区南京路以东,联通路以南 | 地上:29479.72m²; 地下:0m² | 合格 | 公建 |
| 2 | 37030020241202YYA218 | 2024.12.2 | 明发世贸中心4#公寓 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区人民路以北,上海路以东 | 地上:16019.03m²; 地下:355.12m² | 合格 | 公建 |
| 3 | 37030020241202YYA217 | 2024.12.2 | 明发世贸中心5#公寓 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区人民路以北,上海路以东 | 地上:16190.63m²; 地下:355.12m² | 合格 | 公建 |
| 4 | 37030020241210YYA226 | 2024.12.10 | 璀璨珑府一期地下车库D20至D56轴工程 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 山东省淄博张店区华光路以北,上海路以东 | 地上:0m²; 地下:23540.92m² | 合格 | 车库 |
| 5 | 37030020241212YYA228 | 2024.12.12 | 明发世贸中心3#商业楼 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 山东省淄博张店区人民路以北,上海路以东 | 地上:45150.02m²;地下:12065.92m² | 合格 | 商业 |
| 6 | 37030020241218YYA231 | 2024.12.18 | 淄博锦鹏科技创新中心 | 淄博锦鹏建设有限公司 | 山东省淄博张店区联通路以南,原山大道以西 | 地上:14119.08m²;地下:4879.95m² | 合格 | 商业 |
| 7 | 37030020241230YYA243 | 2024.12.30 | 璀璨珑府二期3#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 山东省淄博张店区华光路以北,上海路以东、心环西路以西 | 地上:16405.49m²; 地下:273.83m² | 合格 | 住宅 |
| 8 | 37030020241230YYA244 | 2024.12.30 | 璀璨珑府二期15#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 山东省淄博张店区华光路以北,上海路以东、心环西路以西 | 地上:13552.78m²;地下:216.25m² | 合格 | 住宅 |
| 9 | 37030020241230YYA245 | 2024.12.30 | 璀璨珑府二期8#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 山东省淄博张店区华光路以北,上海路以东、心环西路以西 | 地上:8185.98m²;地下:153.68m² | 合格 | 住宅 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_6285db37328b0c010857f65c/doc_677dda7dfc8399d1e9716f57.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:黄冈市住建局关于印发2024年黄冈市房屋市政工程质量检测专项整治工作方案的通知
下一篇:重庆中心城区路网更新第二批年度计划公布
