珠海市商品住房销售价格备案公示表(南湾花园1、12-14栋61套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-04 08:42:11
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海正方泰盛投资有限公司 | 项目名称: | 南湾花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区珠海大道1123号 | 最后更新日期: | 2025/2/24 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 12栋 | 201房 | 185.37 | 32458.43 | 42.21 | 143.16 | 42028.64 | 6016820.00 | |
| 2 | 12栋 | 202房 | 185.37 | 33588.73 | 42.21 | 143.16 | 43492.20 | 6226343.00 | |
| 3 | 12栋 | 301房 | 185.37 | 32513.87 | 42.21 | 143.16 | 42100.43 | 6027097.00 | |
| 4 | 12栋 | 302房 | 185.37 | 33646.43 | 42.21 | 143.16 | 43566.91 | 6237039.00 | |
| 5 | 12栋 | 401房 | 185.37 | 32513.87 | 42.21 | 143.16 | 42100.43 | 6027097.00 | |
| 6 | 12栋 | 501房 | 185.37 | 32967.01 | 42.21 | 143.16 | 42687.17 | 6111095.00 | |
| 7 | 12栋 | 502房 | 185.37 | 34111.40 | 42.21 | 143.16 | 44168.97 | 6323230.00 | |
| 8 | 12栋 | 601房 | 185.37 | 33025.94 | 42.21 | 143.16 | 42763.47 | 6122018.00 | |
| 9 | 12栋 | 602房 | 185.37 | 34167.97 | 42.21 | 143.16 | 44242.23 | 6333717.00 | |
| 10 | 12栋 | 701房 | 185.37 | 34693.61 | 42.21 | 143.16 | 44922.85 | 6431155.00 | |
| 11 | 12栋 | 702房 | 185.37 | 35872.19 | 42.21 | 143.16 | 46448.92 | 6649627.00 | |
| 12 | 12栋 | 1402房 | 185.37 | 35710.72 | 42.21 | 143.16 | 46239.84 | 6619696.00 | |
| 13 | 12栋 | 1802房 | 185.37 | 36169.18 | 42.21 | 143.16 | 46833.48 | 6704681.00 | |
| 14 | 13栋 | 1单元-202房 | 141.89 | 32517.26 | 35.00 | 106.89 | 43164.69 | 4613874.00 | |
| 15 | 13栋 | 1单元-302房 | 141.89 | 32572.71 | 35.00 | 106.89 | 43238.30 | 4621742.00 | |
| 16 | 13栋 | 1单元-402房 | 141.89 | 32572.71 | 35.00 | 106.89 | 43238.30 | 4621742.00 | |
| 17 | 13栋 | 2单元-201房 | 141.89 | 32572.71 | 35.00 | 106.89 | 43238.30 | 4621742.00 | |
| 18 | 13栋 | 2单元-301房 | 141.89 | 32630.41 | 35.00 | 106.89 | 43314.89 | 4629929.00 | |
| 19 | 13栋 | 2单元-401房 | 141.89 | 32630.41 | 35.00 | 106.89 | 43314.89 | 4629929.00 | |
| 20 | 14栋 | 201房 | 98.54 | 30053.58 | 19.87 | 78.67 | 37644.34 | 2961480.00 | |
| 21 | 14栋 | 203房 | 76.53 | 30186.59 | 15.43 | 61.10 | 37809.82 | 2310180.00 | |
| 22 | 14栋 | 204房 | 85.44 | 30015.11 | 17.23 | 68.21 | 37596.99 | 2564491.00 | |
| 23 | 14栋 | 205房 | 85.44 | 29627.56 | 17.23 | 68.21 | 37111.55 | 2531379.00 | |
| 24 | 14栋 | 206房 | 76.53 | 29513.24 | 15.43 | 61.10 | 36966.42 | 2258648.00 | |
| 25 | 14栋 | 303房 | 76.53 | 30244.90 | 15.43 | 61.10 | 37882.85 | 2314642.00 | |
| 26 | 14栋 | 304房 | 85.44 | 30072.27 | 17.23 | 68.21 | 37668.60 | 2569375.00 | |
| 27 | 14栋 | 305房 | 85.44 | 29683.59 | 17.23 | 68.21 | 37181.73 | 2536166.00 | |
| 28 | 14栋 | 306房 | 76.53 | 29569.25 | 15.43 | 61.10 | 37036.58 | 2262935.00 | |
| 29 | 14栋 | 403房 | 76.53 | 30244.90 | 15.43 | 61.10 | 37882.85 | 2314642.00 | |
| 30 | 14栋 | 404房 | 85.44 | 30072.27 | 17.23 | 68.21 | 37668.60 | 2569375.00 | |
| 31 | 14栋 | 405房 | 85.44 | 29683.59 | 17.23 | 68.21 | 37181.73 | 2536166.00 | |
| 32 | 14栋 | 406房 | 76.53 | 29569.25 | 15.43 | 61.10 | 37036.58 | 2262935.00 | |
| 33 | 14栋 | 503房 | 76.53 | 30359.22 | 15.43 | 61.10 | 38026.04 | 2323391.00 | |
| 34 | 14栋 | 505房 | 85.44 | 30255.18 | 17.23 | 68.21 | 37897.71 | 2585003.00 | |
| 35 | 14栋 | 506房 | 76.53 | 30140.87 | 15.43 | 61.10 | 37752.55 | 2306681.00 | |
| 36 | 14栋 | 605房 | 85.44 | 30769.64 | 17.23 | 68.21 | 38542.12 | 2628958.00 | |
| 37 | 14栋 | 606房 | 76.53 | 30655.32 | 15.43 | 61.10 | 38396.92 | 2346052.00 | |
| 38 | 14栋 | 705房 | 85.44 | 30827.94 | 17.23 | 68.21 | 38615.14 | 2633939.00 | |
| 39 | 14栋 | 706房 | 76.53 | 30713.63 | 15.43 | 61.10 | 38469.95 | 2350514.00 | |
| 40 | 14栋 | 803房 | 76.53 | 31445.29 | 15.43 | 61.10 | 39386.38 | 2406508.00 | |
| 41 | 14栋 | 806房 | 76.53 | 30769.62 | 15.43 | 61.10 | 38540.08 | 2354799.00 | |
| 42 | 14栋 | 2306房 | 76.53 | 33172.49 | 15.43 | 61.10 | 41549.77 | 2538691.00 | |
| 43 | 14栋 | 2502房 | 98.54 | 33235.72 | 19.87 | 78.67 | 41630.20 | 3275048.00 | |
| 44 | 14栋 | 2702房 | 98.54 | 33235.72 | 19.87 | 78.67 | 41630.20 | 3275048.00 | |
| 45 | 14栋 | 2802房 | 98.54 | 33235.72 | 19.87 | 78.67 | 41630.20 | 3275048.00 | |
| 46 | 14栋 | 3002房 | 98.54 | 33235.72 | 19.87 | 78.67 | 41630.20 | 3275048.00 | |
| 47 | 1栋 | 201房 | 99.23 | 27226.19 | 19.96 | 79.27 | 34081.68 | 2701655.00 | |
| 48 | 1栋 | 204房 | 85.79 | 28741.83 | 17.26 | 68.53 | 35980.77 | 2465762.00 | |
| 49 | 1栋 | 301房 | 99.23 | 27280.41 | 19.96 | 79.27 | 34149.55 | 2707035.00 | |
| 50 | 1栋 | 2104房 | 85.79 | 30945.96 | 17.26 | 68.53 | 38740.03 | 2654854.00 | |
| 51 | 1栋 | 2403房 | 76.69 | 31232.17 | 15.43 | 61.26 | 39098.84 | 2395195.00 | |
| 52 | 1栋 | 2404房 | 85.79 | 30642.87 | 17.26 | 68.53 | 38360.60 | 2628852.00 | |
| 53 | 1栋 | 2703房 | 76.69 | 31232.17 | 15.43 | 61.26 | 39098.84 | 2395195.00 | |
| 54 | 1栋 | 2803房 | 76.69 | 31232.17 | 15.43 | 61.26 | 39098.84 | 2395195.00 | |
| 55 | 1栋 | 2903房 | 76.69 | 31232.17 | 15.43 | 61.26 | 39098.84 | 2395195.00 | |
| 56 | 1栋 | 2904房 | 85.79 | 31232.15 | 17.26 | 68.53 | 39098.29 | 2679406.00 | |
| 57 | 1栋 | 3003房 | 76.69 | 31232.17 | 15.43 | 61.26 | 39098.84 | 2395195.00 | |
| 58 | 1栋 | 3004房 | 85.79 | 31232.15 | 17.26 | 68.53 | 39098.29 | 2679406.00 | |
| 59 | 1栋 | 3104房 | 85.79 | 31232.15 | 17.26 | 68.53 | 39098.29 | 2679406.00 | |
| 60 | 1栋 | 3203房 | 76.69 | 30642.87 | 15.43 | 61.26 | 38361.12 | 2350002.00 | |
| 61 | 1栋 | 3204房 | 85.79 | 30642.87 | 17.26 | 68.53 | 38360.60 | 2628852.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 6776.83 | 32063.21 | 1467.06 | 5309.77 | 40922.10 | 217286920.00 | |||
| 本栋销售住宅共61套,销售住宅总建筑面积:6776.83㎡,套内面积:5309.77㎡,分摊面积:1467.06㎡,销售均价:32063.21元/㎡(建筑面积)、 40922.1元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3772285.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:清远市住建局关于广东生胤建设工程有限公司等建筑业企业资质审批前公示
下一篇:巴中关于建筑业企业行政许可审批决定的通告2025年第88号
