2024年市本级下半年保障房退出明细表
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-05 15:13:27
| 序号 | 租户姓名 | 地址 | 面积 | 退出原因 |
| 1 | 何永忠 | 东较场31号102 | 51.18 | 另有房屋 |
| 2 | 叶乾初 | 孑尽尾岗东112号 | 46.52 | 另有房屋 |
| 3 | 梁五妹 | 下廓石狮小区七栋805号 | 34.51 | 另有房屋 |
| 4 | 卢炳林 | 学宫街左一巷四号104 | 42.72 | 另有房屋 |
| 5 | 朱连英 | 学宫街73座101(27号101) | 37.90 | 另有房屋 |
| 6 | 袁雪梅 | 上濠基28座403(上濠基26座403) | 39.22 | 另有房屋 |
原文地址:http://www.gdqy.gov.cn/xxgk/zzjg/zfjg/qyszjj/zdly/zfbzxxgk/content/post_1960403.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口